您选择服务类型是:
泉州市保障性住房申请指南
2024年度保障性安居工程(棚户区改造、保障性租赁住房)续建、新建项目12月份进度报表
2024年度保障性安居工程(棚户区改造、保障性租赁住房)续建、新建项目11月份进度报表
2024年度保障性安居工程(棚户区改造、保障性租赁住房)续建、新建项目9月份进度报表
2024年度保障性安居工程(棚户区改造、保障性租赁住房)续建、新建项目5月份进度报表
2023年度保障性安居工程(棚户区改造、保障性租赁住房)新建项目8月份进度情况表
2023年度保障性安居工程(棚户区改造、保障性租赁住房)续建项目8月份进度情况表
鲤城区2023年8月保障性住房申请审核和退出情况
关于开展2023年9月鲤城区公共租赁住房申请家庭轮候资格复核工作的公告
鲤城区2023年7月保障性住房申请审核和退出情况
泉州市保障性住房申请指南
一、申请条件
家庭年收入127748.99元(单身申请的,家庭年收入53902.53元)、家庭资产总额59.98万元以下。
1、本地居民
现人均自有住房建筑面积低于20平方米,属于无房户或无法满足基本居住条件的。
2、新就业职工
应持全日制大专院校毕业证;在本地与用工单位签订劳动合同或聘用合同5年以上,持有人事部门报到证,在本地无自有私房和未租住公有住房。
3、外来务工人员
应在本地与用工单位签订劳动合同或聘用合同,并在当地缴交社会养老保险5年以上,或持有本市《居住证》,在本地无自有私房,未租住公有住房
二、申请材料
1、按要求填写的《泉州市保障性住房申请表》一式四份;
2、户口簿、家庭成员身份证、婚姻证明(未婚声明、结婚证、离婚证、离婚判决、调解书等)核原件收复印件;
3、现居住情况证明(租房协议书、长期在某地居住的社区证明等);
4、申请人及其共同提出申请的家庭成员所在单位(无工作单位的,由实际居住地社区居委会)出具的上年度收入证明(收入证明为统一格式,可登陆泉州市住房和城乡建设局网站下载);
5、非本市中心市区城镇居民户籍家庭提交申请人在本市的《居住证》、缴纳社保证明材料;
6、符合优先配售(租)条件的相关证明材料。
三、申请流程
申请人与共同申请人带打印(填写)完整的《泉州市保障性住房申请表》及相关资料到户籍(单位)所在地街道办事处申请,由街道办事处进行受理。受理后的各个审核流程统一在内部进行流转。
申请人在审核期间,可登陆泉州市住房和城乡建设局网站相关栏目,输入受理回执号、身份证号即可查询审核状态。
四、办理地址
户籍(单位)所在地街道办事处
五、申请渠道
渠道一:通过“公租房APP”申请
①申请人扫描二维码下载公租房APP;
②申请人注册并实名认证;
③定位“泉州市”,点击“资格申请”;
④进入页面填写相关信息后提交。
渠道二:通过“福建省网上办事大厅”申请
①访问福建省网上办事大厅,网址:https://zwfw.fujian.gov.cn;
②在网站首页搜索“公租房申请一件事”,选择“[福建省]公租房申请一件事”;
③用户登录(可选择“闽政通APP扫码登录”的方式或者“账号密码登录”在“个人登录”中输入账号、密码的方式完成登录。);
④进入页面点击“我要申报”;
⑤进入页面填写相关信息后提交。
2024年度保障性安居工程(棚户区改造、保障性租赁住房)续建、新建项目12月份进度报表
单位:套、户、平方米、万元 | |||||||||||||||
序号 | 项目名称 | 建设地址 | 建设单位 | 建设方式 | 建设规模 |
建设 面积 |
计划总投资 | 2023年底前累计完成投资 | 计划开工时间 | 拟竣工投用时间 | 2024年计划投资 | 2024年1月至12月份累计投资 | 前期手续、施工进度(基础、主体、封顶装修、竣工、投用) | 备注 | |
2021-2022年度保租房续建项目合计 | --- | --- | --- | 1256 | --- | --- | --- | --- | |||||||
2 | 区高新区科创中心职工保租房项目 | 常泰街道仙塘社区 | 泉州鲤园实业发展有限责任公司 | 产业园区配建 | 280 | 14350 | 4800 | 4000 | \ | \ | 800 | 700 | 项目已通过竣工验收及竣工备案,6月份完成二次装修工程,同步开始宿舍家具采购招标,7月份陆续配租进驻园区中心的企业职工使用,目前已入住50套。 | 续建 | |
3 | 区火炬电子职工保租房项目(一期) | 常泰街道锦田社区 | 福建火炬电子科技股份有限公司 | 产业园区配建 | 250 | 12144 | 3765 | 3200 | \ | \ | 2250 | 2250 | 项目已通过竣工验收。已完成二次精装修和配家电,现保洁施工中。 | 续建 | |
5 | 区火炬电子职工保租房项目(二期) | 86 | 4178 | 1295 | 1000 | \ | \ | 750 | 750 | 续建 | |||||
2023年度保租房续建项目合计 | --- | --- | --- | 940 | --- | --- | |||||||||
1 | 新塘安置区5#6#保租房项目 | 常泰路与泰明街交叉路口往东南约190米 | 泉州江南城市建设集团有限公司 | 新供应国有建设用地 | 178 | 12800 | 5000 | 180 | 2023.4 | 2025.12 | 3000 | 2000 | 5#楼主体于10月7日结构封顶,并砌筑到12层 ;6#楼主体结构于10月31日封顶 ,并砖砌筑到15、16层。, 通风、消防、水电安装跟砌体交接安装。 | 续建 | |
2 | 后坑安置区10#保租房项目 | 后坑安置区(南面靠浮桥街边) | 泉州市浮桥房地产开发公司 | 新供应国有建设用地 | 90 | 5000 | 2500 | 800 | 2023.3 | 2025.12 | 2000 | 2000 | 目前,已完成主体结构15层封顶和地下室及1-15层砌体施工,完成内外墙粉刷、水电线管及套内配电箱底盒安装;正在进行楼梯不锈钢扶手制作安装、屋面地砖铺贴、楼梯面层腻子批涂、铝合金窗框安装、外架拆除、入户门框安装、地下室金刚砂地面 浇筑、生活水泵房及消防泵房墙面砖粘贴作业、楼梯踢脚线及滴水条安装。 | 续建 | |
3 | 海天科创园1#楼保租房项目 | 常泰街道常泰北路158号 | 海天(泉州)发展有限公司 | 产业园区配套用地 | 192 | 14237 | 4800 | 205 | 2023.4 | 2024.12 | 3000 | 320 | 1#楼目前已完成打桩施工,因桩基检测异常,桩基结构施工图修改及审图完成,完成桩基静载检测,地下室边坡设计中。 | 续建 | |
4 | 新能源及物联网产业园二期保租房项目 | 常泰街道泰华路298号 | 众益太阳能科技股份公司 | 产业园区配套用地 | 200 | 13000 | 4000 | 20 | 2023.8 | 2024.12 | 500 | 30 | 目前,因企业资金周转未到位,工程施工处于停滞状态。已于2024年8月报市级部门调整替换项目。 | ||
5 | 金泰花园二期8号楼保租房项目 | 华塑社区(南到江南大街,北至华星嘉园公租房,东至海西汽配城) | 泉州市鲤城房地产开发有限公司 | 新供应国有建设用地 | 280 | 9500 | 4800 | 500 | 2023.9 | 2026.12 | 3000 | 2800 | 目前,本项目已取得建筑工程施工许可证等前期手续,8#楼二十一层梁板钢筋安装完成,3至12层砌体施工、内墙粉刷完成。 | 续建 | |
2023年度棚改续建项目合计 | 167 | ||||||||||||||
1 | 锦美安置小区(1、2、3、8#)二期 | 江南街道锦美社区 | 泉州综合城市开发有限责任公司 | 续建 | 167 | 22549 | 8500 | 8276 | 2022.5 | 2024.3 | 224 | 224 | 1#、2#、3#、8#楼完成消防验收及项目竣工验收,现待选房交房。 | ||
2024年度保租房新建项目合计 | --- | --- | --- | 510 | --- | --- | --- | ||||||||
1 | 鲤城区江南新区小学教工宿舍保租房项目 | 通政中心小学田中校区宿舍楼 | 浮桥街道田中社区 | 泉州综合城市开发有限责任公司 | 新建 | 52 | 2196.6 | 370 | 100 | 2023.5 | 2024.09 | 270 | 270 | 已建成完工,待工程竣备。 | 已纳入省数据库清单84套 |
西隅中心小学坂头校区宿舍楼 | 浮桥街道坂头社区 | 25 | 1543.75 | 260 | 50 | 2023.8 | 2024.12 | 210 | 210 | 1#教学楼宿舍室内装修完成,外墙真石漆施工80%,室外景观施工完成,等待验收。 | |||||
鲤城区实验小学延陵校区扩建宿舍楼 | 浮桥街道延陵社区 | 34 | 1984.4 | 450 | 100 | 2023.7 | 2024.12 | 350 | 350 | 已建成完工,等待验收。 | |||||
2 | 光电信息产业园2#楼保租房项目 | 常泰街道泰明街北侧 | 泉州江南产业发展有限责任公司 | 产业园区配套用地 | 400 | 29682 | 5600 | \ | 2024.7 | 2026.5 | 2000 | 500 | 1、完成“多评合一”正式报批,取得“多评合一”正式批复及文本盖章;取得《建设工程规划许可证》。2、取得2#楼桩基施工许可,完成2#楼桩基施工(245根),五方参建单位开会确定2#楼桩基检测选桩,完成土方开挖及桩帽施工,将进行桩基检测。3、上部施工图设计院正在根据线下审图意见进行修改。 | 已纳入省数据库清单400套 |
2024年度保障性安居工程(棚户区改造、保障性租赁住房)续建、新建项目11月份进度报表
序号 | 项目名称 | 建设地址 | 建设单位 | 建设方式 | 建设规模 |
建设 面积 |
计划总投资 | 2023年底前累计完成投资 | 计划开工时间 | 拟竣工投用时间 | 2024年计划投资 | 2024年1月至11月份累计投资 | 前期手续、施工进度(基础、主体、封顶装修、竣工、投用) | 备注 | |
2021-2022年度保租房续建项目合计 | --- | --- | --- | 1256 | --- | --- | --- | --- | |||||||
2 | 区高新区科创中心职工保租房项目 | 常泰街道仙塘社区 | 泉州鲤园实业发展有限责任公司 | 产业园区配建 | 280 | 14350 | 4800 | 4000 | \ | \ | 800 | 700 | 项目已通过竣工验收及竣工备案,6月份完成二次装修工程,同步开始宿舍家具采购招标,7月份陆续配租进驻园区中心的企业职工使用。 | 续建 | |
3 | 区火炬电子职工保租房项目(一期) | 常泰街道锦田社区 | 福建火炬电子科技股份有限公司 | 产业园区配建 | 250 | 12144 | 3765 | 3200 | \ | \ | 2250 | 2050 | 项目已通过竣工验收。已完成宿舍楼中间套精装,并查验整改7-11楼,剩6-2楼查验中;宿舍楼边套,保洁施工中。 | 续建 | |
5 | 区火炬电子职工保租房项目(二期) | 86 | 4178 | 1295 | 1000 | \ | \ | 750 | 680 | 续建 | |||||
2023年度保租房续建项目合计 | --- | --- | --- | 940 | --- | --- | |||||||||
1 | 新塘安置区5#6#保租房项目 | 常泰路与泰明街交叉路口往东南约190米) | 泉州江南城市建设集团有限公司 | 新供应国有建设用地 | 178 | 12800 | 5000 | 180 | 2023.4 | 2025.12 | 3000 | 1500 | 5#楼主体于10月7日结构封顶,并砌筑到5层 ;6#楼主体结构于10月31日封顶 ,并砖砌筑到6层。 | ||
2 | 后坑安置区10#保租房项目 | 后坑安置区(南面靠浮桥街边) | 泉州市浮桥房地产开发公司 | 新供应国有建设用地 | 90 | 5000 | 2500 | 800 | 2023.3 | 2025.12 | 2000 | 1900 | 目前,已完成主体结构15层封顶,完成地下室及1-15层砌体施工,基本完成内外墙粉刷、水电线管及套内配电箱底盒安装;正在进行栏杆安装、屋面及15层外墙马赛克粘贴。 | ||
3 | 海天科创园1#楼保租房项目 | 常泰街道常泰北路158号 | 海天(泉州)发展有限公司 | 产业园区配套用地 | 192 | 14237 | 4800 | 205 | 2023.4 | 2024.12 | 3000 | 310 | 1#楼(240套暂批192套)9月29日取得《建筑工程施工许可证》。目前已完成打桩施工,因桩基检测异常,桩基结构施工图修改及审图完成,完成桩基静载检测,准备地下室施工。 | ||
4 | 新能源及物联网产业园二期保租房项目 | 常泰街道泰华路298号 | 众益太阳能科技股份公司 | 产业园区配套用地 | 200 | 13000 | 4000 | 20 | 2023.8 | 2024.12 | 500 | 30 | 目前,因企业资金周转未到位,工程施工处于停滞状态。 | 拟调整替换项目 | |
5 | 金泰花园二期8号楼保租房项目 | 华塑社区(南到江南大街,北至华星嘉园公租房,东至海西汽配城) | 泉州市鲤城房地产开发有限公司 | 新供应国有建设用地 | 280 | 9500 | 4800 | 500 | 2023.9 | 2026.12 | 3000 | 2300 | 目前,本项目已取得建筑工程施工许可证等前期手续,8#楼十七层梁板钢筋安装完成,3至5层砌体施工完成。 | ||
2023年度棚改续建项目合计 | 167 | ||||||||||||||
1 | 锦美安置小区(1、2、3、8#)二期 | 江南街道锦美社区 | 泉州综合城市开发有限责任公司 | 续建 | 167 | 22549 | 8500 | 8276 | 2022.5 | 2024.3 | 224 | 224 | 1#、2#、3#、8#楼完成消防验收及项目竣工验收,现待选房交房。 | ||
2024年度保租房新建项目合计 | --- | --- | --- | 510 | --- | --- | --- | ||||||||
1 | 鲤城区江南新区小学教工宿舍保租房项目 | 通政中心小学田中校区宿舍楼 | 浮桥街道田中社区 | 泉州综合城市开发有限责任公司 | 新建 | 52 | 2196.6 | 370 | 100 | 2023.5 | 2024.09 | 270 | 270 | 已建成完工。 | 已纳入省数据库清单84套 |
西隅中心小学坂头校区宿舍楼 | 浮桥街道坂头社区 | 25 | 1543.75 | 260 | 50 | 2023.8 | 2024.12 | 210 | 200 | 1#教学楼宿舍室内装修完成,外墙真石漆施工80%,室外景观施工。 | |||||
鲤城区实验小学延陵校区扩建宿舍楼 | 浮桥街道延陵社区 | 34 | 1984.4 | 450 | 100 | 2023.7 | 2024.12 | 350 | 350 | 已完工,准备验收。 | |||||
2 | 光电信息产业园2#楼保租房项目 | 常泰街道泰明街北侧 | 泉州江南产业发展有限责任公司 | 产业园区配套用地 | 400 | 29682 | 5600 | \ | 2024.7 | 2026.5 | 2000 | 400 | 1.已完成:试桩,取得2#楼桩基施工许可、地勘及审图、地勘审图报告书、合格书、桩基图设计、审图工作及工程量清单编制、基建用电箱变送电、取得《国有建设用地交地确认书》、《不动产权证书》、取得“多评合一”正式批复(公示期限11月20日-12月3日)。2.现正在进行上部施工图设计、部分上部施工图正在进行线下审图、2#楼桩基施工。 | 已纳入省数据库清单400套 |
2024年度保障性安居工程(棚户区改造、保障性租赁住房)续建、新建项目9月份进度报表
单位:套、户、平方米、万元 | |||||||||||||||
序号 | 项目名称 | 建设地址 | 建设单位 | 建设方式 | 建设规模 |
建设 面积 |
计划总投资 | 2023年底前累计完成投资 | 计划开工时间 | 拟竣工投用时间 | 2024年计划投资 | 2024年1月至9月份累计投资 | 前期手续、施工进度(基础、主体、封顶装修、竣工、投用) | 备注 | |
2021-2022年度保租房续建项目合计 | --- | --- | --- | 1256 | --- | --- | --- | --- | |||||||
2 | 区高新区科创中心职工保租房项目 | 常泰街道仙塘社区 | 泉州鲤园实业发展有限责任公司 | 产业园区配建 | 280 | 14350 | 4800 | 4000 | \ | \ | 800 | 700 | 项目已通过竣工验收及竣工备案,6月份完成二次装修工程,同步开始宿舍家具采购招标,7月份陆续配租进驻园区中心的企业职工使用。 | 续建 | |
3 | 区火炬电子职工租赁住房项目(一期) | 常泰街道锦田社区 | 福建火炬电子科技股份有限公司 | 产业园区配建 | 250 | 12144 | 3765 | 3200 | \ | \ | 2250 | 2000 | 1、宿舍楼标准间(240套):精保洁施工中(9F),面漆完成至5F,洁具安装至4F。2、宿舍楼边套(40套):吊顶封板完成90%,涂料进场施工中,泥水铺贴完成90%。3、宿舍楼1F大堂:打磨及面漆未完成,木饰面未完成。 | 续建 | |
5 | 鲤城区火炬电子职工保租房项目(二期) | 常泰街道锦田社区 | 福建火炬电子科技股份有限公司 | 产业园区配建 | 86 | 4178 | 1295 | 1000 | \ | \ | 750 | 550 | 1、宿舍楼标准间(240套):精保洁施工中(9F),面漆完成至5F,洁具安装至4F。2、宿舍楼边套(40套):吊顶封板完成90%,涂料进场施工中,泥水铺贴完成90%。3、宿舍楼1F大堂:打磨及面漆未完成,木饰面未完成。 | 续建 | |
2023年度保租房续建项目合计 | --- | --- | --- | 940 | --- | --- | |||||||||
1 | 新塘安置区5#6#保租房项目 | 常泰路与泰明街交叉路口往东南约190米) | 泉州江南城市建设集团有限公司 | 新供应国有建设用地 | 178 | 12800 | 5000 | 180 | 2023.4 | 2025.12 | 3000 | 900 | 已完成5号楼十层和6号楼十一层板浇筑。 | ||
2 | 后坑安置区10#保租房项目 | 后坑安置区(南面靠浮桥街边) | 泉州市浮桥房地产开发公司 | 新供应国有建设用地 | 90 | 5000 | 2500 | 800 | 2023.3 | 2025.12 | 2000 | 1700 | 目前,已完成主体结构15层封顶,全部完成1-15层砌体施工,现正进行三层及七层、八层墙体水电开槽及线管敷设和制作安装梯间风井风管。 | ||
3 | 海天科创园1#楼保租房项目 | 常泰街道常泰北路158号 | 海天(泉州)发展有限公司 | 产业园区配套用地 | 192 | 14237 | 4800 | 205 | 2023.4 | 2024.12 | 3000 | 300 | 1#楼(240套暂批192套)9月29日取得《建筑工程施工许可证》。目前已完成打桩施工,因桩基检测异常,桩基结构施工图修改及审图完成,本月重新选桩进行桩基静载检测。 | ||
4 | 新能源及物联网产业园二期保租房项目 | 常泰街道泰华路298号 | 众益太阳能科技股份公司 | 产业园区配套用地 | 200 | 13000 | 4000 | 20 | 2023.8 | 2024.12 | 500 | 15 | 目前,因企业资金周转未到位,工程施工处于停滞状态。 | 拟调整替换项目 | |
5 | 金泰花园二期8号楼保租房项目 | 华塑社区(南到江南大街,北至华星嘉园公租房,东至海西汽配城) | 泉州市鲤城房地产开发有限公司 | 新供应国有建设用地 | 280 | 9500 | 4100 | 500 | 2023.9 | 2026.12 | 3000 | 2000 | 目前,本项目已取得建筑工程施工许可证等前期手续,8#楼十五层梁板钢筋安装完成。 | ||
2023年度棚改续建项目合计 | 167 | ||||||||||||||
1 | 锦美安置小区(1、2、3、8#)二期 | 江南街道锦美社区 | 泉州综合城市开发有限责任公司 | 续建 | 167 | 22549 | 8500 | 8276 | 2022.5 | 2024.3 | 224 | 224 | 1#、2#、3#、8#楼完成消防验收及项目竣工验收。 | ||
2024年度保租房新建项目合计 | --- | --- | --- | 510 | --- | --- | --- | ||||||||
1 | 鲤城区江南新区小学教工宿舍保租房项目 | 泉州市通政中心小学田中校区宿舍楼 | 浮桥街道田中社区 | 泉州综合城市开发有限责任公司 | 新建 | 52 | 2196.6 | 370 | 100 | 2023.5 | 2024.09 | 270 | 270 | 已建成完工。 | 已纳入省数据库清单84套 |
泉州市西隅中心小学坂头校区宿舍楼 | 浮桥街道坂头社区 | 25 | 1543.75 | 260 | 50 | 2023.8 | 2024.12 | 210 | 180 | 1#教学楼宿舍天棚及墙面腻子完成;地砖铺贴完成。 | |||||
鲤城区实验小学延陵校区扩建宿舍楼 | 浮桥街道延陵社区 | 34 | 1984.4 | 450 | 100 | 2023.7 | 2024.12 | 350 | 340 | 综合楼主体已封顶,室内装饰装修收尾;智能化施工中。 | |||||
2 | 光电产业园宿舍保租房项目 | 常泰街道北路海天轻纺厂区边 | 泉州江南产业发展有限责任公司 | 产业园区配套用地 | 400 | 29682 | 5600 | \ | 2024.7 | 2026.5 | 2000 | 300 | 于2024年8月5日摘得项目用地(鲤2024-3号地块),已完成《成交确认书》、《国有建设用地使用权出让合同》签订,9月26日完成2#“多评合一”模拟审查和桩基图纸、审图报告书等上传系统,9月27日取得桩基先行施工许可证,现正进行桩基施工。 | 已纳入省数据库清单400套 | |
143164.75 |
2024年度保障性安居工程(棚户区改造、保障性租赁住房)续建、新建项目5月份进度报表
单位:套、户、平方米、万元 | |||||||||||||||
序号 | 项目名称 | 建设地址 | 建设单位 | 建设方式 | 建设规模 |
建设 面积 |
计划总投资 | 2023年底前累计完成投资 | 计划开工时间 | 拟竣工投用时间 | 2024年计划投资 | 2024年1月至本月份累计投资 | 前期手续、施工进度(基础、主体、封顶装修、竣工、投用) | 备注 | |
2021-2022年度保租房续建项目合计 | --- | --- | --- | 1256 | --- | --- | --- | --- | |||||||
1 | 区鸿荣轻工职工保租房项目 | 金龙街道曾林社区 | 泉州鸿荣轻工有限公司 | 新供国有用地建设 | 450 | 14188 | 6000 | 6000 | \ | \ | \ | \ | 于2022年12月完成项目竣工验收备案手续。目前,已投入使用。 | 已建成 | |
2 | 区高新区科创中心职工保租房项目 | 常泰街道仙塘社区 | 泉州鲤园实业发展有限责任公司 | 产业园区配建 | 280 | 14350 | 4800 | 4000 | \ | \ | 800 | 700 | 项目已通过竣工验收及竣工备案。目前正在进行二次装修工程收尾,宿舍家具采购已完成。计划6月初完成二装工程并交付使用。 | 续建 | |
3 | 区火炬电子职工租赁住房项目(一期) | 常泰街道锦田社区 | 福建火炬电子科技股份有限公司 | 产业园区配建 | 250 | 12144 | 3765 | 3200 | \ | \ | 2250 | 250 | 宿舍楼2-11楼、地面瓷砖铺贴完成80%,员工活动中心屋面石材已完成,门窗安装完成,二层涂料已完成,一层地面垫层完成,楼梯踏步石材铺设已完成,楼梯栏杆已完成,外墙涂料已完成,水电布管穿线已完成,给排水已完成,门扇衣柜及灯具五金洁具等,材料采购中,现场已完成竣工验收。 | 续建 | |
4 | 高新园区(江南园)创业投资服务中心2#楼项目 | 常泰街道新塘社区 | 泉州江南城市建设集团有限公司 | 产业园区配建 | 190 | 8592 | 3000 | 3000 | \ | \ | \ | \ | 已竣工备案完成。目前,已投入使用。 | 已建成 | |
5 | 鲤城区火炬电子职工保租房项目(二期) | 常泰街道锦田社区 | 福建火炬电子科技股份有限公司 | 产业园区配建 | 86 | 4178 | 1295 | 1000 | \ | \ | 750 | 300 | 宿舍楼2-11楼、地面瓷砖铺贴完成80%,员工活动中心屋面石材已完成,门窗安装完成,二层涂料已完成,一层地面垫层完成,楼梯踏步石材铺设已完成,楼梯栏杆已完成,外墙涂料已完成,水电布管穿线已完成,给排水已完成,门扇衣柜及灯具五金洁具等,材料采购中,现场已完成竣工验收。 | 续建 | |
2023年度保租房续建项目合计 | --- | --- | --- | 988 | --- | --- | --- | --- | |||||||
1 | 新塘安置区5#6#保租房项目 | 常泰街道新塘社区(常泰路与泰明街交叉路口往东南约190米) | 泉州江南城市建设集团有限公司 | 新供应国有建设用地 | 178 | 12800 | 4832.8 | 180 | 2023.4 | 2025.12 | 3000 | 180 | 目前已经完成基础及地下室加固工作,现正在进行5号楼一层和6号楼二层梁板结构钢筋安装。 | ||
2 | 后坑安置区10#保租房项目 | 金龙街道后坑社区后坑安置区(南面靠浮桥街边) | 泉州市浮桥房地产开发公司 | 新供应国有建设用地 | 90 | 5000 | 4686.7 | 800 | 2023.3 | 2025.12 | 3000 | 1200 | 目前,已经完成地下室施工,现正在进行主体结构4层施工。 | ||
3 | 海天科创园1#楼保租房项目 | 常泰街道常泰北路158号 | 海天(泉州)发展有限公司 | 产业园区配套用地 | 240 | 14237 | 4800 | 205 | 2023.4 | 2024.12 | 3000 | 250 | 1#楼(240套暂批192套)9月29日取得《建筑工程施工许可证》。目前已完成打桩施工,因桩基检测异常,桩基修改审图及补桩,以及继续桩基检测,装配式建筑专家会审。 | ||
4 | 新能源及物联网产业园二期保租房项目 | 常泰街道泰华路298号 | 众益太阳能科技股份公司 | 产业园区配套用地 | 200 | 13000 | 4000 | 20 | 2023.8 | 2024.12 | 500 | 5 | 2023年11月19日已办理桩机先行施工许可证,2024年2月22日已取得工程规划许可。目前已完成场地平整,现正在桩基施工和准备施工许可证申办材料。 | ||
5 | 金泰花园二期8号楼保租房项目 | 常泰街道华塑社区(南到江南大街,北至华星嘉园公租房,东至海西汽配城) | 泉州市鲤城房地产开发有限公司 | 新供应国有建设用地 | 280 | 9500 | 4100 | 500 | 2023.9 | 2026.12 | 3000 | 900 | 目前,本项目已取得建筑工程施工许可证等前期手续,8#楼8层梁板模板安装施工。 | ||
2023年度棚改续建项目合计 | 167 | ||||||||||||||
1 | 锦美安置小区(1、2、3、8#)二期 | 江南街道锦美社区 | 泉州综合城市开发有限责任公司 | 续建 | 167 | 22549 | 8500 | 8276 | 2022.5 | 2024.3 | 224 | 210 |
1#、2#、3#、8#楼基本完成消防调试、整改及工程收尾工作。 |
||
2024年度保租房新建项目合计 | --- | --- | --- | 510 | --- | --- | --- | ||||||||
1 | 鲤城区江南新区小学教工宿舍保租房项目 | 泉州市通政中心小学田中校区宿舍楼 | 浮桥街道田中社区 | 泉州综合城市开发有限责任公司 | 新建 | 52 | 2197 | 370 | 100 | 2023.5 | 2024.09 | 170 | 200 | 该项目施工许可证已办理,主体已封顶,正在进行室内外装修。 | 已纳入省数据库清单84套 |
泉州市西隅中心小学坂头校区宿舍楼 | 浮桥街道坂头社区 | 24 | 1544 | 260 | 50 | 2023.8 | 2024.12 | 210 | 100 | 1#教学楼宿舍主体结构已封顶,屋面构架已完成,砌体完成90%。 | |||||
鲤城区实验小学延陵校区扩建宿舍楼 | 浮桥街道延陵社区 | 34 | 1984 | 450 | 100 | 2023.7 | 2024.12 | 350 | 150 | 综合楼主体已封顶,正在进行室内外粉刷。 | |||||
2 | 光电产业园宿舍保租房项目 | 常泰街道北路海天轻纺厂区边 | 泉州江南城建集团 | 产业园区配套用地 | 400 | 29682 | 5600 | \ | 2024.7 | 2026.5 | 2000 | 5 |
1.已正式下达规划设计条件,将办理“多评合一”模拟审查。2.项目用地通过用地会及地价会,待完成收储,上报市政府推出土地招拍挂。3.项目投建营招标方案通过经区政府常务会研究,投建营招标文件已送区发改局工作人员预审,下一步完成站前西侧片区项目立项范围调整、仙岩路完成立项、光电产业园取得土地后合并招标。4.地质勘察工作已完成,地勘报告编制中,同步与审图单位对接,地勘报告进行线下审核。 |
已纳入省数据库清单400套 | |
注:1.保租房建设方式:利用集体用地建设、企事业单位自有闲置土地建设、产业园区配套用地建设、存量闲置房屋建设、新供应国有建设用地建设、其他建设方式。公租房、棚改项目建设方式:新建、购买、改建、租赁; 2.申报材料:有提交的材料打√;3.本表格需经设区市政府同意,并加盖政府公章后上报。 |
2023年度保障性安居工程(棚户区改造、保障性租赁住房)新建项目8月份进度情况表
单位:套、户、平方米、万元 | ||||||||||||||
序号 | 项目名称 | 建设地址 | 建设单位 | 建设方式 | 建设规模 |
建设 面积 |
总投资 | 2023年计划投资 | 计划开工时间 | 拟竣工投用时间 | 2022年底前累计完成投资 | 2023年1月份至本月份累计投资 | 前期手续、施工进度(基础、主体、封顶装修、竣工、投用) | 备注 |
2023年保租房项目合计 | --- | --- | --- | 3215 | 47000 | 25600 | 7400 | --- | --- | 310 | --- | --- | ||
1 | 新塘安置区5#6# | 常泰街道新塘社区 | 泉州江南城市建设集团有限公司 | 新供应国有建设用地 | 178 | 13000 | 5000 | 2000 | 2023.4 | 2025.12 | 0 | 25 | 已完成“投建营”一体化招标、设计招标,勘察招标、监理招标工作及临时设施搭设,临时供电供水申请工作,并完成地质勘察工作,已按程序召开“多评合一”会审。7月27日再次提交区政府承诺函呈报市局,8月10日已将“停车位缺口数量全部改为异地建设”修改后的设计文本提交市自资局,现正在进行日照分析及面积测算工作。 | 泉国用(2007)第100101 |
2 | 后坑安置区10# | 金龙街道后坑社区 | 泉州市浮桥房地产开发公司 | 新供应国有建设用地 | 90 | 5000 | 2500 | 1500 | 2023.3 | 2025.12 | 0 | 60 | 目前已完成施工单位投建营一体化招标、设计招标,勘察招标、监理招标工作及临时设施搭设,临时供电供水申请工作,5月22日已取得工程规划许可的函,并完成办理项目名称及建设单位变更,8月10日取得工规许可证,8月10日已将修改后设计文本提交市资规局审批科窗口和市政科收件,办理完成城市配套费减免,现正在桩基施工。 | B地泉国用(2011)第100005 |
3 | 海天科创园1#楼 | 常泰街道锦田社区 | 海天(泉州)发展有限公司 | 产业园区配套用地 | 240 | 6500 | 10000 | 2000 | 2023.4 | 2024.12 | 0 | 10 | 1#楼(240套)已于8月9日取得《建设工程规划许可证》,目前地质勘察已完成并送审,施工图在审图机构审查,造价开始预算与招标施工单位。23#楼因控规问题,拟调整到2024年计划。 | 泉国用(2013)第100035和(2008)第100150 |
4 | 新能源及物联网产业园二期(保租房) | 泰华路298号 | 众益太阳能科技股份公司 | 产业园区配套用地 | 205 | 13000 | 4000 | 1000 | 2023.8 | 2024.12 | 0 | 20 | 经多次协调和深化设计方案后,项目的厂房与宿舍分期建设方案调已初步获市自规局原则上同意。目前,已委托区审批中心代帮办协助办理工规相关手续,7月21日完成立项备案,7月21日完成立项备案。7月26日再次提交设计方案,市自规局已正式受理工规“多评合一”,7月31日市局出具“多评合一”补证通知,8月11日已按要求补正部分材料。8月25日已将整体规划总平面图送至窗口,9月7日召开“多评合一”复审会。 | 泉规函(2015)121 |
