| 序号 | 收款人 | 社区 | 按人或按户补助 | 金额(元) | 备注 |
| 1 | 傅金池 | 锦田社区 | 按人补助 | 1390.00 | 特困 |
| 2 | 傅聪彬 | 锦田社区 | 按人补助 | 1719.00 | 特困 |
| 3 | 吴世牛 | 仙塘社区 | 按人补助 | 1719.00 | 特困 |
| 4 | 吴家统 | 仙塘社区 | 按人补助 | 1719.00 | 特困 |
| 5 | 吴金门 | 仙塘社区 | 按人补助 | 1719.00 | 特困 |
| 6 | 杨建筑 | 上村社区 | 按人补助 | 1390.00 | 特困 |
| 7 | 杨文魁 | 上村社区 | 按人补助 | 1390.00 | 特困 |
| 8 | 杨金钩 | 路边社区 | 按人补助 | 1390.00 | 特困 |
| 9 | 陈炳基 | 五星社区 | 按人补助 | 1719.00 | 特困 |
| 10 | 蒋夏凉 | 下店社区 | 按人补助 | 1719.00 | 特困 |
| 11 | 王江祥 | 华塑社区 | 按人补助 | 1719.00 | 特困 |
| 12 | 蒋福顺 | 华塑社区 | 按人补助 | 1390.00 | 特困 |
| 13 | 许仲敏 | 五星社区 | 按人补助 | 1390.00 | 特困 |
| 14 | 蒋庭涛 | 下店社区 | 按人补助 | 1390.00 | 特困 |
| 15 | 蒋自立 | 下店社区 | 按人补助 | 1390.00 | 特困 |
| 合计 | 23153.00 | ||||

公安机关备案号:35050202000111


