| 序号 | 社区 | 男方姓名 |
男方出生时间 |
女方姓名 |
女方出生时间 |
生育证号 | 核实时间 |
| 1 | 东鲁 | 许*亮 | 1987-03-12 | 张*冰 | 1988-03-04 | 350502001004****0012 | 2023/01/04 |
| 2 | 海清 | 蒋*生 | 1997-11-02 | 蔡*茜 | 1998-10-07 | 350502001006****0012 | 2023/01/04 |
| 3 | 海清 | 章*祥 | 1992-02-10 | 王*苹 | 1986-10-18 | 350502001006****0022 | 2023/01/04 |
| 4 | 金山 | 杨* | 1993-02-20 | 吴*凡 | 1996-08-20 | 350502001001****0022 | 2023/01/04 |
| 5 | 新门 | 洪*才 | 1984-11-16 | 吴*熔 | 1985-12-16 | 350502001005****0012 | 2023/01/05 |
| 6 | 金洲 | 叶*杰 | 1994-08-06 | 杜*凡 | 1995-10-09 | 350502001008****0012 | 2023/01/06 |
| 7 | 笋浯 | 江*源 | 1986-12-13 | 黄*婷 | 1986-02-13 | 350502001002****0012 | 2023/01/06 |
| 8 | 东鲁 | 李*鑫 | 1984-06-30 | 张*春 | 1988-08-08 | 350502001004****0022 | 2023/01/10 |
| 9 | 金山 | 许*河 | 1984-09-09 | 李*彬 | 1984-10-25 | 350502001001****0012 | 2023/01/10 |
| 10 | 金洲 | 袁* | 1993-10-30 | 李* | 1994-08-06 | 350502001008****0022 | 2023/01/10 |
| 11 | 海清 | 卜*宇 | 1981-02-24 | 吴*梅 | 1985-11-15 | 350502001006****0012 | 2023/01/11 |
| 12 | 金洲 | 苏*强 | 1993-06-03 | 陈*菁 | 1998-08-02 | 350502001008****0012 | 2023/01/12 |
| 13 | 金山 | 黄*盛 | 1989-04-06 | 黄*瑜 | 1989-09-25 | 350502001001****0012 | 2023/01/16 |
| 14 | 水门 | 李* | 1992-02-04 | 林*榆 | 1994-02-09 | 350502001003****0012 | 2023/01/18 |
| 15 | 笋浯 | 郑*荣 | 1981-08-16 | 洪*辉 | 1988-04-25 | 350502001002****0012 | 2023/01/18 |
| 16 | 笋浯 | 郑*保 | 1986-12-27 | 林*莹 | 1989-02-11 | 350502001002****0022 | 2023/01/28 |
| 17 | 金洲 | 吴*波 | 1987-10-28 | 施*楠 | 1990-06-05 | 350502001008****0022 | 2023/01/29 |
| 18 | 海清 | 石* | 1976-05-10 | 陈*敏 | 1982-08-02 | 350502001006****0042 | 2023/01/30 |
| 19 | 海清 | 赖*强 | 1994-04-22 | 林*雯 | 1989-10-06 | 350502001006****0032 | 2023/01/30 |
| 20 | 东鲁 | 黄*达 | 1986-11-19 | 庄*铃 | 1990-09-05 | 350502001004****0032 | 2023/02/01 |
| 21 | 海清 | 卜*宇 | 1981-02-24 | 吴*梅 | 1985-11-15 | 350502001006****0032 | 2023/02/03 |
| 22 | 海清 | 张*江 | 1989-12-25 | 庄*清 | 1991-06-07 | 350502001006****0022 | 2023/02/03 |
| 23 | 金山 | 卢*顺 | 1983-11-03 | 张* | 1983-04-06 | 350502001001****0022 | 2023/02/03 |
| 24 | 涂门 | 杨*臻 | 1987-11-08 | 朱*清 | 1992-11-02 | 350502001007****0022 | 2023/02/03 |
| 25 | 水门 | 谢*旭 | 1982-07-17 | 庄*玲 | 1988-10-07 | 350502001003****0012 | 2023/02/06 |
| 26 | 新门 | 汤*棱 | 1984-09-08 | 杨*梅 | 1985-04-17 | 350502001005****0022 | 2023/02/06 |
| 27 | 金洲 | 林* | 1995-09-09 | 林*珊 | 1995-04-20 | 350502001008****0032 | 2023/02/08 |
| 28 | 水门 | 翁*阳 | 1988-09-16 | 何* | 1987-12-16 | 350502001003****0022 | 2023/02/08 |
| 29 | 金山 | 蔡*林 | 1995-04-15 | 金*茹 | 1995-05-30 | 350502001001****0032 | 2023/02/09 |
| 30 | 涂门 | 黄* | 1988-05-31 | 吴*超 | 1990-08-11 | 350502001007****0032 | 2023/02/15 |
| 31 | 笋浯 | 吴*森 | 1992-06-22 | 吴*倩 | 1993-09-12 | 350502001002****0022 | 2023/02/16 |
| 32 | 海清 | 游*森 | 1993-10-14 | 柯*筠 | 1996-03-17 | 350502001006****0052 | 2023/02/17 |
| 33 | 金山 | 李*铭 | 1993-10-15 | 刘*红 | 1996-10-05 | 350502001001****0042 | 2023/02/20 |
| 34 | 海清 | 郑*龙 | 1991-01-17 | 颜*晶 | 1991-05-10 | 350502001006****0062 | 2023/02/27 |
| 35 | 笋浯 | 郑*超 | 1991-08-18 | 吕*婷 | 1990-12-16 | 350502001002****0012 | 2023/02/27 |
| 36 | 东鲁 | 刘*平 | 1973-11-20 | 张*华 | 1984-08-06 | 350502001004****0012 | 2023/03/01 |
| 37 | 海清 | 康*耀 | 1987-11-01 | 林*云 | 1989-10-16 | 350502001006****0042 | 2023/03/01 |
| 38 | 东鲁 | 林*良 | 1985-06-23 | 陈*芳 | 1984-11-11 | 350502001004****0042 | 2023/03/06 |
| 39 | 东鲁 | 陈*旋 | 1990-09-05 | 魏*云 | 1993-06-10 | 350502001004****0022 | 2023/03/06 |
| 40 | 笋浯 | 郑*程 | 1982-11-20 | 郑*英 | 1987-11-01 | 350502001002****0032 | 2023/03/06 |
| 41 | 金洲 | 阮*超 | 1986-05-11 | 苏*瑜 | 1988-09-27 | 350502001008****0032 | 2023/03/08 |
| 42 | 海清 | 李*裕 | 1984-05-23 | 陈*冰 | 1988-07-12 | 350502001006****0072 | 2023/03/10 |
| 43 | 金山 | 简*燕 | 1989-06-01 | 叶* | 1987-02-26 | 350502001001****0022 | 2023/03/14 |
| 44 | 涂门 | 孙* | 1994-08-19 | 蔡*薇 | 1994-07-11 | 350502001007****0012 | 2023/03/14 |
| 45 | 海清 | 林*洋 | 1991-02-28 | 蔡*贤 | 1990-09-01 | 350502001006****0052 | 2023/03/16 |
| 46 | 金洲 | 林*永 | 1998-10-15 | 许*萍 | 1997-12-20 | 350502001008****0042 | 2023/03/20 |
| 47 | 笋浯 | 郑*栋 | 1988-04-23 | 陈* | 1987-08-14 | 350502001002****0042 | 2023/03/23 |
| 48 | 海清 | 王*群 | 1991-09-20 | 陈* | 1991-04-20 | 350502001006****0082 | 2023/03/24 |
| 49 | 笋浯 | 连*聪 | 1986-02-19 | 郑*澎 | 1994-07-16 | 350502001002****0052 | 2023/03/24 |
| 50 | 海清 | 郑* | 1989-01-23 | 陈*芬 | 1988-08-25 | 350502001006****0102 | 2023/03/29 |
| 51 | 水门 | 林*达 | 1988-06-24 | 唐* | 1988-05-10 | 350502001003****0032 | 2023/03/29 |
| 52 | 涂门 | 陈*杰 | 1992-02-18 | 陈*鑫 | 1992-07-03 | 350502001007****0022 | 2023/03/31 |

公安机关备案号:35050202000111


