| 序号 | 收款人 | *乡镇 | *村 | *按人或按户补助 |
保障金额(元) |
其他(高龄补贴) |
合计发放金额(元) |
| 1 | 柯*玲 | 开元街道 | 梅峰社区 | 按户补助 | 1860.00 | 1860.00 | |
| 2 | 庄*荣 | 开元街道 | 梅峰社区 | 按人补助 | 930.00 | 930.00 | |
| 3 | 陈*萍 | 开元街道 | 梅峰社区 | 按人补助 | 930.00 | 930.00 | |
| 4 | 倪*居 | 开元街道 | 双塔社区 | 按人补助 | 930.00 | 930.00 | |
| 5 | 李*杰 | 开元街道 | 双塔社区 | 按户补助 | 1430.00 | 1430.00 | |
| 6 | 苏*水 | 开元街道 | 双塔社区 | 按人补助 | 900.00 | 900.00 | |
| 7 | 张*霞 | 开元街道 | 双塔社区 | 按人补助 | 930.00 | 930.00 | |
| 8 | 张*娥 | 开元街道 | 双塔社区 | 按人补助 | 230.00 | 230.00 | |
| 9 | 黄*治 | 开元街道 | 开元社区 | 按人补助 | 930.00 | 930.00 | |
| 10 | 陈*枝 | 开元街道 | 开元社区 | 按人补助 | 900.00 | 900.00 | |
| 11 | 魏*聪 | 开元街道 | 开元社区 | 按人补助 | 930.00 | 930.00 | |
| 12 | 陈*亮 | 开元街道 | 开元社区 | 按人补助 | 310.00 | 310.00 | |
| 13 | 曾*伟 | 开元街道 | 开元社区 | 按户补助 | 1860.00 | 1860.00 | |
| 14 | 翁*泉 | 开元街道 | 开元社区 | 按人补助 | 930.00 | 930.00 | |
| 15 | 陈*娜 | 开元街道 | 开元社区 | 按人补助 | 550.00 | 550.00 | |
| 16 | 罗*江 | 开元街道 | 新春社区 | 按人补助 | 910.00 | 910.00 | |
| 17 | 吴*愚 | 开元街道 | 新春社区 | 按人补助 | 900.00 | 900.00 | |
| 18 | 陈*辉 | 开元街道 | 新春社区 | 按户补助 | 1060.00 | 1060.00 | |
| 19 | 庄*波 | 开元街道 | 新春社区 | 按人补助 | 930.00 | 930.00 | |
| 20 | 李*玲 | 开元街道 | 新春社区 | 按户补助 | 1860.00 | 1860.00 | |
| 21 | 蔡*祺 | 开元街道 | 新春社区 | 按人补助 | 900.00 | 900.00 | |
| 22 | 庄* | 开元街道 | 新春社区 | 按人补助 | 930.00 | 930.00 | |
| 23 | 陈*舟 | 开元街道 | 新春社区 | 按人补助 | 930.00 | 930.00 | |
| 24 | 陈*娥 | 开元街道 | 华新社区 | 按户补助 | 1410.00 | 1410.00 | |
| 25 | 吴*玲 | 开元街道 | 华新社区 | 按户补助 | 1830.00 | 1830.00 | |
| 26 | 李*嵘 | 开元街道 | 华新社区 | 按户补助 | 800.00 | 800.00 | |
| 27 | 黄*绮 | 开元街道 | 华新社区 | 按人补助 | 930.00 | 930.00 | |
| 28 | 杨*鹏 | 开元街道 | 华新社区 | 按人补助 | 930.00 | 930.00 | |
| 29 | 许*斌 | 开元街道 | 华新社区 | 按人补助 | 750.00 | 750.00 | |
| 30 | 郑*云 | 开元街道 | 泉山社区 | 按人补助 | 750.00 | 750.00 | |
| 31 | 陈*强 | 开元街道 | 泉山社区 | 按人补助 | 930.00 | 930.00 | |
| 32 | 施*清 | 开元街道 | 泉山社区 | 按人补助 | 930.00 | 100.00 | 1030.00 |
| 33 | 廖*嵘 | 开元街道 | 泉山社区 | 按户补助 | 1470.00 | 1470.00 | |
| 34 | 余*立 | 开元街道 | 泉山社区 | 按户补助 | 1263.00 | 1263.00 | |
| 35 | 吴*送 | 开元街道 | 泉山社区 | 按人补助 | 930.00 | 930.00 | |
| 36 | 何*娟 | 开元街道 | 泉山社区 | 按人补助 | 930.00 | 930.00 | |
| 37 | 黄*芬 | 开元街道 | 泉山社区 | 按人补助 | 700.00 | 700.00 | |
| 38 | 周*渝 | 开元街道 | 泉山社区 | 按户补助 | 560.00 | 560.00 | |
| 39 | 郭* | 开元街道 | 泉山社区 | 按人补助 | 610.00 | 100.00 | 710.00 |
| 40 | 林*珍 | 开元街道 | 泉山社区 | 按人补助 | 900.00 | 900.00 | |
| 41 | 黄*茹 | 开元街道 | 泉山社区 | 按人补助 | 430.00 | 430.00 | |
| 42 | 王*莉 | 开元街道 | 梅山社区 | 按人补助 | 930.00 | 930.00 | |
| 43 | 吴*成 | 开元街道 | 梅山社区 | 按户补助 | 1360.00 | 1360.00 | |
| 44 | 林*德 | 开元街道 | 梅山社区 | 按人补助 | 900.00 | 900.00 | |
| 45 | 薛*荣 | 开元街道 | 梅山社区 | 按人补助 | 910.00 | 910.00 | |
| 46 | 付*莹 | 开元街道 | 梅山社区 | 按人补助 | 930.00 | 930.00 | |
| 47 | 杨*珊 | 开元街道 | 梅山社区 | 按户补助 | 1860.00 | 1860.00 | |
| 48 | 康*莲 | 开元街道 | 梅山社区 | 按人补助 | 330.00 | 330.00 | |
| 49 | 黄*吟 | 开元街道 | 梅山社区 | 按人补助 | 930.00 | 930.00 | |
| 50 | 苏* | 开元街道 | 梅山社区 | 按人补助 | 930.00 | 930.00 | |
| 51 | 薛*丽 | 开元街道 | 梅山社区 | 按人补助 | 930.00 | 930.00 | |
| 52 | 李*英 | 开元街道 | 梅山社区 | 按人补助 | 600.00 | 600.00 | |
| 53 | 陈*宏 | 开元街道 | 梅山社区 | 按户补助 | 2230.00 | 2230.00 | |
| 54 | 谢* | 开元街道 | 梅山社区 | 按户补助 | 1830.00 | 1830.00 | |
| 55 | 詹*玉 | 开元街道 | 东北社区 | 按户补助 | 1340.00 | 1340.00 | |
| 56 | 杨*钊 | 开元街道 | 东北社区 | 按人补助 | 900.00 | 900.00 | |
| 57 | 骆* | 开元街道 | 东北社区 | 按人补助 | 930.00 | 930.00 | |
| 58 | 张*雯 | 开元街道 | 东北社区 | 按人补助 | 930.00 | 930.00 | |
| 59 | 王*生 | 开元街道 | 东升社区 | 按户补助 | 1840.00 | 100.00 | 1940.00 |
| 60 | 陈*治 | 开元街道 | 东升社区 | 按户补助 | 1480.00 | 100.00 | 1580.00 |
| 61 | 胡*燕 | 开元街道 | 东升社区 | 按户补助 | 2570.00 | 100.00 | 2670.00 |
| 62 | 黄*晓 | 开元街道 | 东升社区 | 按人补助 | 930.00 | 930.00 | |
| 63 | 叶*玉 | 开元街道 | 东升社区 | 按人补助 | 900.00 | 900.00 | |
| 64 | 黄*芳 | 开元街道 | 东升社区 | 按户补助 | 1300.00 | 1300.00 | |
| 65 | 黄*琴 | 开元街道 | 红梅社区 | 按户补助 | 2760.00 | 2760.00 | |
| 66 | 王*明 | 开元街道 | 红梅社区 | 按人补助 | 930.00 | 930.00 | |
| 67 | 王* | 开元街道 | 红梅社区 | 按人补助 | 750.00 | 750.00 | |
| 68 | 许*川 | 开元街道 | 红梅社区 | 按户补助 | 934.00 | 934.00 | |
| 69 | 许*江 | 开元街道 | 刺桐社区 | 按户补助 | 2790.00 | 2790.00 | |
| 70 | 张*锋 | 开元街道 | 刺桐社区 | 按人补助 | 930.00 | 930.00 | |
| 71 | 蔡*春 | 开元街道 | 刺桐社区 | 按人补助 | 930.00 | 930.00 | |
| 72 | 张*美 | 开元街道 | 刺桐社区 | 按人补助 | 430.00 | 430.00 | |
| 73 | 张*滨 | 开元街道 | 西湖社区 | 按人补助 | 930.00 | 930.00 | |
| 74 | 潘*然 | 开元街道 | 西湖社区 | 按人补助 | 930.00 | 930.00 | |
| 75 | 林*兰 | 开元街道 | 西湖社区 | 按户补助 | 573.00 | 573.00 | |
| 76 | 郑*婷 | 开元街道 | 西湖社区 | 按人补助 | 930.00 | 930.00 | |
| 77 | 曾* | 开元街道 | 西湖社区 | 按人补助 | 430.00 | 430.00 | |
| 78 | 刘*和 | 开元街道 | 北山社区 | 按人补助 | 930.00 | 930.00 | |
| 79 | 吴*妍 | 开元街道 | 北山社区 | 按户补助 | 840.00 | 840.00 | |
| 合计: | 83830.00 | 500.00 | 84330.00 | ||||

公安机关备案号:35050202000111


