临江街道2023年9月低保统计报表
时间:2023-09-25 08:24 浏览量:1
社区名称 低保户数 城市低保人数 其中: 1-9月低保资金累计总支出(元) 当月低保资金发放情况 当月人均补差额(元) 当月其他补贴金额(元) 当月新增情况 当月注销情况 备注
合计 在职职工 离岗人员 离退休人员 失业人员 归侨人员 其它人员 80周岁以上 小计 低保金(元) 分类施保(元) 户数 人数 户数 人数
聚宝 4 7       0   7   52020 6080  5950 130 869            
新桥 11 18       0   18 1 146020 14380  14100 280 799       1 1  
幸福 7 12       1   11   87240 10110  9880 230 843            
溪亭 10 11       3   8   95730 10110  9900 210 919            
伍堡 19 22       0   22   167220 18580  18260 320 845            
隘南 12 13       1   12   102150 11830  11700 130 910            
跃进 0 0       0   0   0 0 0 0            
合计 63 83 0 0 0 5 0 78 1 650380 71090  69790 1300 857   0 0 1 1 0
填报单位:临江民政办       签批人:许晓玲        填报人:黄晓芳             填报时间:2023年9月8日