| 序号 | 姓 名 | 社区 | 高龄补贴等级 | 每月发放补贴(元) |
| 1 | 郑红柑 | 聚宝社区 | 80周岁及以上 | 100 |
| 2 | 张秀润 | 聚宝社区 | 80周岁及以上 | 100 |
| 3 | 吕贤治 | 聚宝社区 | 80周岁及以上 | 100 |
| 4 | 张 油 | 聚宝社区 | 80周岁及以上 | 100 |
| 5 | 尤秀环 | 聚宝社区 | 80周岁及以上 | 100 |
| 6 | 翁秀凤 | 聚宝社区 | 80周岁及以上 | 100 |
| 7 | 吴端涯 | 聚宝社区 | 80周岁及以上 | 100 |
| 8 | 柯碧华 | 聚宝社区 | 80周岁及以上 | 100 |
| 9 | 蔡朗治 | 聚宝社区 | 80周岁及以上 | 100 |
| 10 | 薛葆芳 | 新桥社区 | 80周岁及以上 | 100 |
| 11 | 周木耳 | 新桥社区 | 80周岁及以上 | 100 |
| 12 | 苏秀卿 | 新桥社区 | 80周岁及以上 | 100 |
| 13 | 吴乌伦 | 新桥社区 | 80周岁及以上 | 100 |
| 14 | 曾淑美 | 新桥社区 | 80周岁及以上 | 100 |
| 15 | 黄天禄 | 新桥社区 | 80周岁及以上 | 100 |
| 16 | 郭爱碟 | 新桥社区 | 80周岁及以上 | 100 |
| 17 | 庄淑芳 | 新桥社区 | 80周岁及以上 | 100 |
| 18 | 许振美 | 新桥社区 | 80周岁及以上 | 100 |
| 19 | 吴淑仪 | 新桥社区 | 80周岁及以上 | 100 |
| 20 | 张丽卿 | 新桥社区 | 80周岁及以上 | 100 |
| 21 | 陈友芬 | 新桥社区 | 80周岁及以上 | 100 |
| 22 | 吴雪治 | 新桥社区 | 80周岁及以上 | 100 |
| 23 | 欧淑惠 | 新桥社区 | 80周岁及以上 | 100 |
| 24 | 李金莲 | 新桥社区 | 80周岁及以上 | 100 |
| 25 | 黄奕雁 | 新桥社区 | 80周岁及以上 | 100 |
| 26 | 吴英才 | 新桥社区 | 80周岁及以上 | 100 |
| 27 | 吴淑美 | 新桥社区 | 80周岁及以上 | 100 |
| 28 | 李佩琼 | 新桥社区 | 80周岁及以上 | 100 |
| 29 | 苏玉英 | 新桥社区 | 80周岁及以上 | 100 |
| 30 | 傅淑美 | 新桥社区 | 80周岁及以上 | 100 |
| 31 | 许丽英 | 新桥社区 | 80周岁及以上 | 100 |
| 32 | 黄秀端 | 新桥社区 | 80周岁及以上 | 100 |
| 33 | 杨慈爱 | 新桥社区 | 80周岁及以上 | 100 |
| 34 | 吴华治 | 新桥社区 | 80周岁及以上 | 100 |
| 35 | 陈秀恋 | 新桥社区 | 80周岁及以上 | 100 |
| 36 | 魏美玉 | 新桥社区 | 80周岁及以上 | 100 |
| 37 | 李红双 | 新桥社区 | 80周岁及以上 | 100 |
| 38 | 林秋琼 | 新桥社区 | 80周岁及以上 | 100 |
| 39 | 吕惠莲 | 新桥社区 | 80周岁及以上 | 100 |
| 40 | 苏沧沧 | 新桥社区 | 80周岁及以上 | 100 |
| 41 | 苏守治 | 新桥社区 | 80周岁及以上 | 100 |
| 42 | 陈海雁 | 新桥社区 | 80周岁及以上 | 100 |
| 43 | 郑淑言 | 新桥社区 | 80周岁及以上 | 100 |
| 44 | 柯 缎 | 新桥社区 | 80周岁及以上 | 100 |
| 45 | 黄秀珠 | 新桥社区 | 80周岁及以上 | 100 |
| 46 | 邱淑卿 | 新桥社区 | 80周岁及以上 | 100 |
| 47 | 洪秀凤 | 新桥社区 | 80周岁及以上 | 100 |
| 48 | 李天助 | 新桥社区 | 80周岁及以上 | 100 |
| 49 | 张婉珍 | 新桥社区 | 80周岁及以上 | 100 |
| 50 | 黄须治 | 新桥社区 | 80周岁及以上 | 100 |
| 51 | 林乌越 | 新桥社区 | 80周岁及以上 | 100 |
| 52 | 谢碰治 | 新桥社区 | 80周岁及以上 | 100 |
| 53 | 李秀润 | 幸福社区 | 百岁 | 300 |
| 54 | 许桂珠 | 幸福社区 | 80周岁及以上 | 100 |
| 55 | 潘 闪 | 幸福社区 | 80周岁及以上 | 100 |
| 56 | 周孙玉 | 幸福社区 | 80周岁及以上 | 100 |
| 57 | 张火泉 | 幸福社区 | 80周岁及以上 | 100 |
| 58 | 黄淑珠 | 幸福社区 | 80周岁及以上 | 100 |
| 59 | 陈素珠 | 幸福社区 | 80周岁及以上 | 100 |
| 60 | 谢三治 | 幸福社区 | 80周岁及以上 | 100 |
| 61 | 方成书 | 幸福社区 | 80周岁及以上 | 100 |
| 62 | 钟怀九 | 幸福社区 | 80周岁及以上 | 100 |
| 63 | 陈乌守 | 幸福社区 | 80周岁及以上 | 100 |
| 64 | 杨金辉 | 幸福社区 | 80周岁及以上 | 100 |
| 65 | 王碧莲 | 幸福社区 | 80周岁及以上 | 100 |
| 66 | 欧建才 | 幸福社区 | 80周岁及以上 | 100 |
| 67 | 林幼面 | 幸福社区 | 80周岁及以上 | 100 |
| 68 | 郑素娥 | 幸福社区 | 80周岁及以上 | 100 |
| 69 | 傅素华 | 幸福社区 | 80周岁及以上 | 100 |
| 70 | 杨 楼 | 幸福社区 | 80周岁及以上 | 100 |
| 71 | 陈秀春 | 幸福社区 | 80周岁及以上 | 100 |
| 72 | 骆秀华 | 幸福社区 | 80周岁及以上 | 100 |
| 73 | 陈哟治 | 幸福社区 | 80周岁及以上 | 100 |
| 74 | 邱秀白 | 幸福社区 | 80周岁及以上 | 100 |
| 75 | 吴秀盘 | 幸福社区 | 80周岁及以上 | 100 |
| 76 | 戴 觉 | 幸福社区 | 80周岁及以上 | 100 |
| 77 | 周栋煌 | 幸福社区 | 80周岁及以上 | 100 |
| 78 | 黄香治 | 幸福社区 | 80周岁及以上 | 100 |
| 79 | 杨达妹 | 幸福社区 | 80周岁及以上 | 100 |
| 80 | 江碧莲 | 幸福社区 | 80周岁及以上 | 100 |
| 81 | 郑登章 | 幸福社区 | 80周岁及以上 | 100 |
| 82 | 许惠珍 | 幸福社区 | 80周岁及以上 | 100 |
| 83 | 杨玉华 | 幸福社区 | 80周岁及以上 | 100 |
| 84 | 芦健静 | 幸福社区 | 80周岁及以上 | 100 |
| 85 | 洪珠兰 | 幸福社区 | 80周岁及以上 | 100 |
| 86 | 陈秀卿 | 幸福社区 | 80周岁及以上 | 100 |
| 87 | 林亚毛 | 幸福社区 | 80周岁及以上 | 100 |
| 88 | 郭红枣 | 溪亭社区 | 百岁 | 300 |
| 89 | 翁美珠 | 溪亭社区 | 80周岁及以上 | 100 |
| 90 | 林楚熙 | 溪亭社区 | 80周岁及以上 | 100 |
| 91 | 周秀双 | 溪亭社区 | 80周岁及以上 | 100 |
| 92 | 林秀宝 | 溪亭社区 | 80周岁及以上 | 100 |
| 93 | 林香菰 | 溪亭社区 | 80周岁及以上 | 100 |
| 94 | 林乌女 | 溪亭社区 | 80周岁及以上 | 100 |
| 95 | 张丽英 | 溪亭社区 | 80周岁及以上 | 100 |
| 96 | 谢丽明 | 溪亭社区 | 80周岁及以上 | 100 |
| 97 | 杨秀碧 | 溪亭社区 | 80周岁及以上 | 100 |
| 98 | 庄素珍 | 溪亭社区 | 80周岁及以上 | 100 |
| 99 | 李秀卿 | 溪亭社区 | 80周岁及以上 | 100 |
| 100 | 傅连治 | 溪亭社区 | 80周岁及以上 | 100 |
| 101 | 陈婉玲 | 溪亭社区 | 80周岁及以上 | 100 |
| 102 | 李雪霞 | 溪亭社区 | 80周岁及以上 | 100 |
| 103 | 陈秀美 | 溪亭社区 | 80周岁及以上 | 100 |
| 104 | 陈淑真 | 溪亭社区 | 80周岁及以上 | 100 |
| 105 | 翁惠霞 | 溪亭社区 | 80周岁及以上 | 100 |
| 106 | 黄碧清 | 溪亭社区 | 80周岁及以上 | 100 |
| 107 | 林越莲 | 溪亭社区 | 80周岁及以上 | 100 |
| 108 | 邱淑芬 | 溪亭社区 | 80周岁及以上 | 100 |
| 109 | 李国江 | 溪亭社区 | 80周岁及以上 | 100 |
| 110 | 李宝治 | 溪亭社区 | 80周岁及以上 | 100 |
| 111 | 蔡丽英 | 溪亭社区 | 80周岁及以上 | 100 |
| 112 | 杨淑慎 | 溪亭社区 | 80周岁及以上 | 100 |
| 113 | 王琼治 | 溪亭社区 | 80周岁及以上 | 100 |
| 114 | 林淑婉 | 溪亭社区 | 80周岁及以上 | 100 |
| 115 | 郑红珠 | 溪亭社区 | 80周岁及以上 | 100 |
| 116 | 王月霞 | 溪亭社区 | 80周岁及以上 | 100 |
| 117 | 丁淑暖 | 溪亭社区 | 80周岁及以上 | 100 |
| 118 | 陈 雪 | 溪亭社区 | 80周岁及以上 | 100 |
| 119 | 黄文标 | 溪亭社区 | 80周岁及以上 | 100 |
| 120 | 黄金凤 | 溪亭社区 | 80周岁及以上 | 100 |
| 121 | 曾淑慰 | 溪亭社区 | 80周岁及以上 | 100 |
| 122 | 王宝算 | 溪亭社区 | 80周岁及以上 | 100 |
| 123 | 吴怨治 | 溪亭社区 | 80周岁及以上 | 100 |
| 124 | 郑淑美 | 溪亭社区 | 80周岁及以上 | 100 |
| 125 | 吴淑珍 | 溪亭社区 | 80周岁及以上 | 100 |
| 126 | 黄秀云 | 溪亭社区 | 80周岁及以上 | 100 |
| 127 | 李木耳 | 溪亭社区 | 80周岁及以上 | 100 |
| 128 | 李秀玉 | 溪亭社区 | 80周岁及以上 | 100 |
| 129 | 沈惠珍 | 溪亭社区 | 80周岁及以上 | 100 |
| 130 | 傅秀坤 | 溪亭社区 | 80周岁及以上 | 100 |
| 131 | 吴银治 | 溪亭社区 | 80周岁及以上 | 100 |
| 132 | 陈碧云 | 溪亭社区 | 80周岁及以上 | 100 |
| 133 | 曾淑理 | 溪亭社区 | 80周岁及以上 | 100 |
| 134 | 陈芳丕 | 溪亭社区 | 80周岁及以上 | 100 |
| 135 | 陈乌绸 | 溪亭社区 | 80周岁及以上 | 100 |
| 136 | 林珊珊 | 溪亭社区 | 80周岁及以上 | 100 |
| 137 | 薛宝玉 | 溪亭社区 | 80周岁及以上 | 100 |
| 138 | 黄意治 | 溪亭社区 | 80周岁及以上 | 100 |
| 139 | 许爱珍 | 溪亭社区 | 80周岁及以上 | 100 |
| 140 | 吴秀治 | 溪亭社区 | 80周岁及以上 | 100 |
| 141 | 许秀治 | 溪亭社区 | 80周岁及以上 | 100 |
| 142 | 许秀英 | 溪亭社区 | 80周岁及以上 | 100 |
| 143 | 陈德银 | 伍堡社区 | 百岁 | 300 |
| 144 | 曾玲玉 | 伍堡社区 | 80周岁及以上 | 300 |
| 145 | 林咾治 | 伍堡社区 | 80周岁及以上 | 100 |
| 146 | 陈金火 | 伍堡社区 | 80周岁及以上 | 100 |
| 147 | 郭碟治 | 伍堡社区 | 80周岁及以上 | 100 |
| 148 | 陈树琛 | 伍堡社区 | 80周岁及以上 | 100 |
| 149 | 曾幼治 | 伍堡社区 | 80周岁及以上 | 100 |
| 150 | 魏温洲 | 伍堡社区 | 80周岁及以上 | 100 |
| 151 | 谢粉柑 | 伍堡社区 | 80周岁及以上 | 100 |
| 152 | 陈 枣 | 伍堡社区 | 80周岁及以上 | 100 |
| 153 | 林其华 | 伍堡社区 | 80周岁及以上 | 100 |
| 154 | 黄淑美 | 伍堡社区 | 80周岁及以上 | 100 |
| 155 | 刘美英 | 伍堡社区 | 80周岁及以上 | 100 |
| 156 | 王志贤 | 伍堡社区 | 80周岁及以上 | 100 |
| 157 | 邱承勇 | 伍堡社区 | 80周岁及以上 | 100 |
| 158 | 粘中英 | 伍堡社区 | 80周岁及以上 | 100 |
| 159 | 林英英 | 伍堡社区 | 80周岁及以上 | 100 |
| 160 | 王荣林 | 伍堡社区 | 80周岁及以上 | 100 |
| 161 | 肖端贤 | 伍堡社区 | 80周岁及以上 | 100 |
| 162 | 李占治 | 伍堡社区 | 80周岁及以上 | 100 |
| 163 | 杨红姑 | 伍堡社区 | 80周岁及以上 | 100 |
| 164 | 谢雪娥 | 伍堡社区 | 80周岁及以上 | 100 |
| 165 | 林双辉 | 伍堡社区 | 80周岁及以上 | 100 |
| 166 | 林锦顺 | 伍堡社区 | 80周岁及以上 | 100 |
| 167 | 林甲治 | 伍堡社区 | 80周岁及以上 | 100 |
| 168 | 陈益治 | 伍堡社区 | 80周岁及以上 | 100 |
| 169 | 金淑德 | 伍堡社区 | 80周岁及以上 | 100 |
| 170 | 邱锦秀 | 伍堡社区 | 80周岁及以上 | 100 |
| 171 | 林金针 | 伍堡社区 | 80周岁及以上 | 100 |
| 172 | 姜素珠 | 伍堡社区 | 80周岁及以上 | 100 |
| 173 | 邓祖培 | 伍堡社区 | 80周岁及以上 | 100 |
| 174 | 唐瑞珠 | 伍堡社区 | 80周岁及以上 | 100 |
| 175 | 江宝英 | 伍堡社区 | 80周岁及以上 | 100 |
| 176 | 谢选来 | 伍堡社区 | 80周岁及以上 | 100 |
| 177 | 陈益水 | 伍堡社区 | 80周岁及以上 | 100 |
| 178 | 梁祺藩 | 伍堡社区 | 80周岁及以上 | 100 |
| 179 | 林清池 | 伍堡社区 | 80周岁及以上 | 100 |
| 180 | 张秀英 | 伍堡社区 | 80周岁及以上 | 100 |
| 181 | 杨秀珍 | 伍堡社区 | 80周岁及以上 | 100 |
| 182 | 陈秀珠 | 伍堡社区 | 80周岁及以上 | 100 |
| 183 | 李淑爱 | 伍堡社区 | 80周岁及以上 | 100 |
| 184 | 吴秀治 | 伍堡社区 | 80周岁及以上 | 100 |
| 185 | 陶照循 | 伍堡社区 | 80周岁及以上 | 100 |
| 186 | 王秀燕 | 伍堡社区 | 80周岁及以上 | 100 |
| 187 | 李秀华 | 伍堡社区 | 80周岁及以上 | 100 |
| 188 | 陈美凤 | 伍堡社区 | 80周岁及以上 | 100 |
| 189 | 庄惠珍 | 伍堡社区 | 80周岁及以上 | 100 |
| 190 | 刘秀凤 | 伍堡社区 | 80周岁及以上 | 100 |
| 191 | 林 反 | 伍堡社区 | 80周岁及以上 | 100 |
| 192 | 陈和平 | 伍堡社区 | 80周岁及以上 | 100 |
| 193 | 林育丽 | 伍堡社区 | 80周岁及以上 | 100 |
| 194 | 李闸英 | 伍堡社区 | 80周岁及以上 | 100 |
| 195 | 陈珠治 | 伍堡社区 | 80周岁及以上 | 100 |
| 196 | 胡 英 | 伍堡社区 | 80周岁及以上 | 100 |
| 197 | 史卿治 | 伍堡社区 | 80周岁及以上 | 100 |
| 198 | 张培琴 | 伍堡社区 | 80周岁及以上 | 100 |
| 199 | 许 英 | 伍堡社区 | 80周岁及以上 | 100 |
| 200 | 郑梅英 | 伍堡社区 | 80周岁及以上 | 100 |
| 201 | 张素珍 | 伍堡社区 | 80周岁及以上 | 100 |
| 202 | 刘金霞 | 伍堡社区 | 80周岁及以上 | 100 |
| 203 | 徐秀香 | 伍堡社区 | 80周岁及以上 | 100 |
| 204 | 吴美治 | 伍堡社区 | 80周岁及以上 | 100 |
| 205 | 郑丽卿 | 伍堡社区 | 80周岁及以上 | 100 |
| 206 | 魏永治 | 伍堡社区 | 80周岁及以上 | 100 |
| 207 | 郭丽珍 | 伍堡社区 | 80周岁及以上 | 100 |
| 208 | 张玉霞 | 伍堡社区 | 80周岁及以上 | 100 |
| 209 | 李玉珠 | 伍堡社区 | 80周岁及以上 | 100 |
| 210 | 苏千霞 | 伍堡社区 | 80周岁及以上 | 100 |
| 211 | 谢淑姑 | 伍堡社区 | 80周岁及以上 | 100 |
| 212 | 吴碧华 | 伍堡社区 | 80周岁及以上 | 100 |
| 213 | 洪珍美 | 伍堡社区 | 80周岁及以上 | 100 |
| 214 | 苏淑民 | 伍堡社区 | 80周岁及以上 | 100 |
| 215 | 林英祥 | 伍堡社区 | 80周岁及以上 | 100 |
| 216 | 吴文辉 | 伍堡社区 | 80周岁及以上 | 100 |
| 217 | 徐久治 | 伍堡社区 | 80周岁及以上 | 100 |
| 218 | 高乌妹 | 伍堡社区 | 80周岁及以上 | 100 |
| 219 | 吴桂秋 | 伍堡社区 | 80周岁及以上 | 100 |
| 220 | 陶惠娥 | 伍堡社区 | 80周岁及以上 | 100 |
| 221 | 林乌贝 | 伍堡社区 | 80周岁及以上 | 100 |
| 222 | 苏玉意 | 伍堡社区 | 80周岁及以上 | 100 |
| 223 | 欧淑珠 | 伍堡社区 | 80周岁及以上 | 100 |
| 224 | 林现尊 | 隘南社区 | 80周岁及以上 | 100 |
| 225 | 纪毓美 | 隘南社区 | 80周岁及以上 | 100 |
| 226 | 邱家添 | 隘南社区 | 80周岁及以上 | 100 |
| 227 | 张可平 | 隘南社区 | 80周岁及以上 | 100 |
| 228 | 庄木耳 | 隘南社区 | 80周岁及以上 | 100 |
| 229 | 吴乌美 | 隘南社区 | 80周岁及以上 | 100 |
| 230 | 王碧珍 | 隘南社区 | 80周岁及以上 | 100 |
| 231 | 丁雪娥 | 隘南社区 | 80周岁及以上 | 100 |
| 232 | 陈天敏 | 隘南社区 | 80周岁及以上 | 100 |
| 233 | 杨秀霞 | 隘南社区 | 80周岁及以上 | 100 |
| 234 | 陈瑞凤 | 隘南社区 | 80周岁及以上 | 100 |
| 235 | 李乌弄 | 隘南社区 | 80周岁及以上 | 100 |
| 236 | 洪自置 | 隘南社区 | 80周岁及以上 | 100 |
| 237 | 欧淑英 | 隘南社区 | 80周岁及以上 | 100 |
| 238 | 何 秀 | 隘南社区 | 80周岁及以上 | 100 |
| 239 | 郑注治 | 隘南社区 | 80周岁及以上 | 100 |
| 240 | 徐年瑜 | 隘南社区 | 80周岁及以上 | 100 |
| 241 | 曾美英 | 隘南社区 | 80周岁及以上 | 100 |
| 242 | 黄碧英 | 隘南社区 | 80周岁及以上 | 100 |
| 243 | 黄雪珍 | 隘南社区 | 80周岁及以上 | 100 |
| 244 | 何秀英 | 隘南社区 | 80周岁及以上 | 100 |
| 245 | 黄瑞珍 | 隘南社区 | 80周岁及以上 | 100 |
| 246 | 王碧霞 | 隘南社区 | 80周岁及以上 | 100 |
| 247 | 黄作元 | 隘南社区 | 80周岁及以上 | 100 |
| 248 | 程赛英 | 隘南社区 | 80周岁及以上 | 100 |
| 249 | 翁乌琴 | 隘南社区 | 80周岁及以上 | 100 |
| 250 | 吴细痛 | 隘南社区 | 80周岁及以上 | 100 |
| 251 | 何珍珍 | 隘南社区 | 80周岁及以上 | 100 |
| 252 | 许松菰 | 隘南社区 | 80周岁及以上 | 100 |
| 253 | 李连治 | 隘南社区 | 80周岁及以上 | 100 |
| 254 | 姚玉霜 | 隘南社区 | 80周岁及以上 | 100 |
| 255 | 苏秀聪 | 隘南社区 | 80周岁及以上 | 100 |
| 256 | 庄何车 | 隘南社区 | 80周岁及以上 | 100 |
| 257 | 李仲华 | 隘南社区 | 80周岁及以上 | 100 |
| 258 | 官依冬 | 隘南社区 | 80周岁及以上 | 100 |
| 259 | 郑美英 | 隘南社区 | 80周岁及以上 | 100 |
| 260 | 谢庆芬 | 隘南社区 | 80周岁及以上 | 100 |
| 261 | 薛美笑 | 隘南社区 | 80周岁及以上 | 100 |
| 262 | 张秀治 | 隘南社区 | 80周岁及以上 | 100 |
| 263 | 吴美英 | 隘南社区 | 80周岁及以上 | 100 |
| 264 | 王秀华 | 隘南社区 | 80周岁及以上 | 100 |
| 265 | 黄秀治 | 隘南社区 | 80周岁及以上 | 100 |
| 266 | 卢来兴 | 隘南社区 | 80周岁及以上 | 100 |
| 267 | 卢思哲 | 隘南社区 | 80周岁及以上 | 100 |
| 268 | 杨金叶 | 隘南社区 | 80周岁及以上 | 100 |
| 269 | 卢秀娟 | 隘南社区 | 80周岁及以上 | 100 |
| 270 | 高华华 | 隘南社区 | 80周岁及以上 | 100 |
| 271 | 王长恩 | 隘南社区 | 80周岁及以上 | 100 |
| 272 | 何安治 | 隘南社区 | 80周岁及以上 | 100 |
| 273 | 杨丽雪 | 隘南社区 | 80周岁及以上 | 100 |
| 274 | 柯乌凡 | 隘南社区 | 80周岁及以上 | 100 |
| 275 | 赖淑梅 | 隘南社区 | 80周岁及以上 | 100 |
| 276 | 谢美华 | 隘南社区 | 80周岁及以上 | 100 |
| 277 | 林鸳治 | 隘南社区 | 80周岁及以上 | 100 |
| 278 | 蒋 珍 | 隘南社区 | 80周岁及以上 | 100 |
| 279 | 吴谷英 | 隘南社区 | 80周岁及以上 | 100 |
| 280 | 林大忍 | 隘南社区 | 80周岁及以上 | 100 |
| 281 | 吴淑华 | 隘南社区 | 80周岁及以上 | 100 |
| 282 | 李国华 | 隘南社区 | 80周岁及以上 | 100 |
| 283 | 郑淑华 | 隘南社区 | 80周岁及以上 | 100 |
| 284 | 许秋普 | 隘南社区 | 80周岁及以上 | 100 |
| 285 | 郭惠贤 | 隘南社区 | 80周岁及以上 | 100 |
| 286 | 吴友芬 | 隘南社区 | 80周岁及以上 | 100 |
| 287 | 蔡道明 | 隘南社区 | 80周岁及以上 | 100 |
| 288 | 苏孙威 | 隘南社区 | 80周岁及以上 | 100 |
| 289 | 李秀珍 | 隘南社区 | 80周岁及以上 | 100 |
| 290 | 庄万里 | 隘南社区 | 80周岁及以上 | 100 |
| 291 | 黄金英 | 隘南社区 | 80周岁及以上 | 100 |
| 292 | 林佩霞 | 隘南社区 | 80周岁及以上 | 100 |
| 293 | 陈瑞云 | 跃进社区 | 80周岁及以上 | 100 |
| 294 | 施轻治 | 跃进社区 | 80周岁及以上 | 100 |
| 295 | 陈淑霞 | 跃进社区 | 80周岁及以上 | 100 |
| 296 | 吴秀明 | 跃进社区 | 80周岁及以上 | 100 |
| 297 | 赖财琼 | 跃进社区 | 80周岁及以上 | 100 |
| 298 | 高色华 | 跃进社区 | 80周岁及以上 | 100 |
| 299 | 谢淑英 | 跃进社区 | 80周岁及以上 | 100 |
| 300 | 王瑞芳 | 跃进社区 | 80周岁及以上 | 100 |
| 301 | 庄亚迁 | 跃进社区 | 80周岁及以上 | 100 |
| 302 | 何文灿 | 跃进社区 | 80周岁及以上 | 100 |
| 303 | 曾雪霞 | 跃进社区 | 80周岁及以上 | 100 |
| 11月份合计:发放80周岁及以上高龄补贴人员300人,百岁及以上高龄补贴人员3人 | ||||

公安机关备案号:35050202000111


