| 序号 | 申请人姓名 | 家庭人口数 | 保障人口数 | 保障类型 |
月保障金额(单位:元) |
备注 |
| 1 | 张海雁 | 1 | 1 | 低保 | 930 | |
| 2 | 翁国平 | 2 | 2 | 低保 | 1860 | |
| 3 | 黄荣兰 | 2 | 2 | 低保 | 1830 | |
| 4 | 郭 英 | 1 | 1 | 低保 | 900 | |
| 5 | 陈若琼 | 2 | 2 | 低保 | 1840 | |
| 6 | 黄培芳 | 1 | 1 | 低保 | 730 | |
| 7 | 陈志辉 | 1 | 1 | 低保 | 930 | |
| 8 | 许丽英 | 2 | 2 | 低保 | 1540 | |
| 9 | 吴嘉福 | 1 | 1 | 低保 | 910 | |
| 10 | 黄惠兰 | 1 | 1 | 低保 | 930 | |
| 11 | 刘德明 | 4 | 2 | 低保 | 1860 | |
| 12 | 蔡腰治 | 2 | 2 | 低保 | 1510 | |
| 13 | 李天助 | 3 | 3 | 低保 | 2240 | |
| 14 | 陈聪影 | 2 | 1 | 低保 | 930 | |
| 15 | 傅承镗 | 1 | 1 | 低保 | 930 | |
| 16 | 范雪娥 | 3 | 3 | 低保 | 2730 | |
| 17 | 许毓霞 | 1 | 1 | 低保 | 930 | |
| 18 | 陈益元 | 1 | 1 | 低保 | 930 | |
| 19 | 邱淑卿 | 1 | 1 | 低保 | 910 | |
| 20 | 陈英雄 | 1 | 1 | 低保 | 792 | |
| 21 | 陈成才 | 2 | 1 | 低保 | 900 | |
| 22 | 万建玉 | 2 | 2 | 低保 | 1860 | |
| 23 | 陈*铭 | 1 | 1 | 低保 | 930 | |
| 24 | 黄晓鑫 | 2 | 2 | 低保 | 1388 | |
| 25 | 梁显胜 | 3 | 3 | 低保 | 1824 | |
| 26 | 蔡达峰 | 3 | 1 | 低保 | 780 | |
| 27 | 陈淑霞 | 1 | 1 | 低保 | 930 | |
| 28 | 张少明 | 1 | 1 | 低保 | 430 | |
| 29 | 郑登章 | 1 | 1 | 低保 | 910 | |
| 30 | 高 宏 | 1 | 1 | 低保 | 930 | |
| 31 | 赖剑丽 | 1 | 1 | 低保 | 930 | |
| 32 | 李碧玉 | 1 | 1 | 低保 | 710 | |
| 33 | 傅华安 | 1 | 1 | 低保 | 930 | |
| 34 | 蔡慧娥 | 2 | 1 | 低保 | 930 | |
| 35 | 陈晓明 | 2 | 2 | 低保 | 1830 | |
| 36 | 洪 波 | 1 | 1 | 低保 | 930 | |
| 37 | 陈娜娜 | 1 | 1 | 低保 | 930 | |
| 38 | 黄志雄 | 1 | 1 | 低保 | 900 | |
| 39 | 陈庆禄 | 1 | 1 | 低保 | 910 | |
| 40 | 王莎莎 | 2 | 2 | 低保 | 940 | |
| 41 | 林民全 | 1 | 1 | 低保 | 910 | |
| 42 | 张培思 | 3 | 1 | 低保 | 930 | |
| 43 | 唐礼辉 | 2 | 2 | 低保 | 1060 | |
| 44 | 谢汉康 | 1 | 1 | 低保 | 900 | |
| 45 | 林华芬 | 1 | 1 | 低保 | 930 | |
| 46 | 翁荣华 | 1 | 1 | 低保 | 900 | |
| 47 | 陈文强 | 1 | 1 | 低保 | 930 | |
| 48 | 周 成 | 3 | 1 | 低保 | 930 | |
| 49 | 黄清日 | 1 | 1 | 低保 | 910 | |
| 50 | 谢振良 | 1 | 1 | 低保 | 930 | |
| 51 | 芦伟荣 | 1 | 1 | 低保 | 930 | |
| 52 | 何元池 | 2 | 2 | 低保 | 1320 | |
| 53 | 朱培芬 | 1 | 1 | 低保 | 930 | |
| 54 | 谢启明 | 1 | 1 | 低保 | 910 | |
| 55 | 陈小伟 | 1 | 1 | 低保 | 930 | |
| 56 | 潘蔡鹰 | 1 | 1 | 低保 | 600 | |
| 57 | 林达志 | 1 | 1 | 低保 | 930 | |
| 58 | 林庆泉 | 1 | 1 | 低保 | 900 | |
| 59 | 贾泉英 | 2 | 2 | 低保 | 1830 | |
| 60 | 王泉水 | 1 | 1 | 低保 | 930 | |
| 61 | 林高明 | 1 | 1 | 低保 | 930 | |
| 62 | 吴青崚 | 2 | 2 | 低保 | 1860 | |
| 63 | 吴国明 | 2 | 2 | 低保 | 1830 | |
| 64 | 王振华 | 1 | 1 | 低保 | 930 | |
| 65 | 林春治 | 1 | 1 | 低保 | 930 | |
| 66 | 欧庆隆 | 1 | 1 | 低保 | 900 | |
| 67 | 汪孝毓 | 1 | 1 | 低保 | 900 | |
| 68 | 郑谦治 | 1 | 1 | 低保 | 910 | |
| 69 | 刘建忠 | 1 | 1 | 低保 | 930 | |
| 70 | 吴铮锴 | 4 | 1 | 低保 | 930 | |
| 71 | 王振山 | 1 | 1 | 低保 | 930 | |
| 72 | 郑 榕 | 1 | 1 | 低保 | 900 | |
| 73 | 林毓毅 | 1 | 1 | 低保 | 930 | |
| 74 | 吴锦德 | 1 | 1 | 低保 | 930 | |
| 75 | 林永生 | 1 | 1 | 低保 | 930 | |
| 76 | 潘建福 | 1 | 1 | 低保 | 400 | |
| 77 | 庄丽婷 | 1 | 1 | 低保 | 930 | |
| 78 | 欧爱国 | 1 | 1 | 分散供养特困 | 1390 | |
| 79 | 郑清华 | 1 | 1 | 分散供养特困 | 1390 | |
| 80 | 张德勇 | 1 | 1 | 分散供养特困 | 1390 | |
| 81 | 张汶明 | 1 | 1 | 分散供养特困 | 1390 | |
| 82 | 赵碧珍 | 1 | 1 | 分散供养特困 | 1390 | |
| 83 | 杨国华 | 1 | 1 | 分散供养特困 | 1390 | |
| 84 | 王燕燕 | 1 | 1 | 分散供养特困 | 1719 | |
| 85 | 杨家寿 | 1 | 1 | 分散供养特困 | 1390 | |
| 86 | 杨国要 | 1 | 1 | 分散供养特困 | 1390 | |
| 87 | 赖财琼 | 1 | 1 | 分散供养特困 | 1719 | |
| 88 | 武雪红 | 1 | 1 | 集中供养特困 | 3401 | |
| 89 | 许惠文 | 1 | 1 | 集中供养特困 | 2084 | |
| 90 | 黄孝真 | 1 | 1 | 集中供养特困 | 3401 | |
| 鲤城区民政局投诉举报电话:22355759 临江街道投诉举报电话:22393487 | ||||||

公安机关备案号:35050202000111


