| 序号 | 收款人 | *乡镇 | *村 | *按人或按户补助 | *金额(元) | 备注 |
| 1 | 黄妹 | 鲤中街道 | 西郊社区 | 按人补助 | 1719.00 | 特困 |
| 2 | 吴进友 | 鲤中街道 | 西郊社区 | 按人补助 | 1390.00 | 特困 |
| 3 | 陈海安 | 鲤中街道 | 西郊社区 | 按户补助 | 3109.00 | 特困 |
| 4 | 黄科博 | 鲤中街道 | 西郊社区 | 按人补助 | 1719.00 | 特困 |
| 5 | 张文权 | 鲤中街道 | 西郊社区 | 按人补助 | 1719.00 | 特困 |
| 6 | 许招妹 | 鲤中街道 | 升平社区 | 按人补助 | 1390.00 | 特困 |
| 7 | 齐上辉 | 鲤中街道 | 升平社区 | 按人补助 | 1719.00 | 特困 |
| 8 | 许仁祝 | 鲤中街道 | 升平社区 | 按人补助 | 1390.00 | 特困 |
| 9 | 吴跃进 | 鲤中街道 | 新峰社区 | 按人补助 | 1390.00 | 特困 |
| 10 | 王景文 | 鲤中街道 | 新峰社区 | 按人补助 | 1390.00 | 特困 |
| 11 | 廖永志 | 鲤中街道 | 新峰社区 | 按人补助 | 1390.00 | 特困 |
| 12 | 黄维谋 | 鲤中街道 | 新峰社区 | 按人补助 | 1390.00 | 特困 |
| 13 | 刘淑端 | 鲤中街道 | 通政社区 | 按户补助 | 4828.00 | 特困 |
| 14 | 戚李玲 | 鲤中街道 | 通政社区 | 按人补助 | 1390.00 | 特困 |
| 15 | 黄丽珠 | 鲤中街道 | 和平社区 | 按人补助 | 1390.00 | 特困 |
| 16 | 王传强 | 鲤中街道 | 和平社区 | 按人补助 | 2268.00 | 特困 |
| 17 | 胡新民 | 鲤中街道 | 和平社区 | 按人补助 | 1390.00 | 特困 |
| 18 | 黄永福 | 鲤中街道 | 和平社区 | 按人补助 | 1390.00 | 特困 |
| 19 | 王云萍 | 鲤中街道 | 和平社区 | 按人补助 | 1719.00 | 特困 |
| 20 | 徐淑恋 | 鲤中街道 | 和平社区 | 按人补助 | 2268.00 | 特困 |
| 21 | 陈锦忠 | 鲤中街道 | 和平社区 | 按人补助 | 1719.00 | 特困 |
| 22 | 郭聪民 | 鲤中街道 | 东门社区 | 按人补助 | 1719.00 | 特困 |
| 23 | 徐雄雄 | 鲤中街道 | 东华社区 | 按人补助 | 2268.00 | 特困 |
| 24 | 蔡秀英 | 鲤中街道 | 东华社区 | 按人补助 | 1719.00 | 特困 |
| 25 | 郭献国 | 鲤中街道 | 东华社区 | 按人补助 | 1390.00 | 特困 |
| 26 | 林丽珠 | 鲤中街道 | 清正社区 | 按人补助 | 1719.00 | 特困 |
| 27 | 李德培 | 鲤中街道 | 清华社区 | 按人补助 | 1719.00 | 特困 |
| 28 | 丁芸芸 | 鲤中街道 | 清华社区 | 按人补助 | 1719.00 | 特困 |
| 29 | 林丽卿 | 鲤中街道 | 百源社区 | 按户补助 | 4499.00 | 特困 |
| 30 | 郑建铭 | 鲤中街道 | 百源社区 | 按人补助 | 1719.00 | 特困 |
| 31 | 徐鹏辉 | 鲤中街道 | 促进社区 | 按人补助 | 1719.00 | 特困 |
| 32 | 郭碧恋 | 鲤中街道 | 清华社区 | 按人补助 | 3401.00 | 集中特困 |
| 合计 | 61668.00 |

公安机关备案号:35050202000111


