| 序号 | 收款人 | *乡镇 | *村 | *按人或按户补助 |
保障 金额(元) |
其他 (高龄补贴) |
合计发放 金额(元) |
| 1 | 谢雄南 | 鲤中街道 | 西郊社区 | 按人补助 | 930 | 930 | |
| 2 | 杨燕燕 | 鲤中街道 | 西郊社区 | 按户补助 | 1830 | 1830 | |
| 3 | 黄翔鹏 | 鲤中街道 | 西郊社区 | 按人补助 | 930 | 930 | |
| 4 | 曹凡 | 鲤中街道 | 西郊社区 | 按人补助 | 930 | 930 | |
| 5 | 杨平农 | 鲤中街道 | 西郊社区 | 按户补助 | 3494 | 3494 | |
| 6 | 陈华娜 | 鲤中街道 | 西郊社区 | 按人补助 | 930 | 930 | |
| 7 | 林朝南 | 鲤中街道 | 升文社区 | 按人补助 | 430 | 430 | |
| 8 | 康美兰 | 鲤中街道 | 升文社区 | 按人补助 | 930 | 930 | |
| 9 | 阮秀秀 | 鲤中街道 | 升文社区 | 按人补助 | 700 | 700 | |
| 10 | 张武阳 | 鲤中街道 | 升文社区 | 按人补助 | 900 | 900 | |
| 11 | 许世孟 | 鲤中街道 | 升文社区 | 按人补助 | 930 | 930 | |
| 12 | 郭秀宝 | 鲤中街道 | 升文社区 | 按户补助 | 1860 | 1860 | |
| 13 | 吴新盛 | 鲤中街道 | 升文社区 | 按户补助 | 2730 | 2730 | |
| 14 | 黄炜森 | 鲤中街道 | 升文社区 | 按户补助 | 1840 | 1840 | |
| 15 | 刘汉民 | 鲤中街道 | 升文社区 | 按人补助 | 930 | 930 | |
| 16 | 陈集美 | 鲤中街道 | 升文社区 | 按人补助 | 260 | 260 | |
| 17 | 陈爱惜 | 鲤中街道 | 升平社区 | 按户补助 | 1440 | 1440 | |
| 18 | 庄永辉 | 鲤中街道 | 升平社区 | 按人补助 | 930 | 930 | |
| 19 | 蔡尚萍 | 鲤中街道 | 升平社区 | 按人补助 | 930 | 930 | |
| 20 | 张美鸿 | 鲤中街道 | 升平社区 | 按人补助 | 930 | 930 | |
| 21 | 林文军 | 鲤中街道 | 升平社区 | 按人补助 | 930 | 930 | |
| 22 | 柯玉坤 | 鲤中街道 | 新峰社区 | 按人补助 | 930 | 930 | |
| 23 | 周银华 | 鲤中街道 | 新峰社区 | 按人补助 | 930 | 930 | |
| 24 | 杨峰 | 鲤中街道 | 新峰社区 | 按人补助 | 1860 | 1860 | |
| 25 | 何聪辉 | 鲤中街道 | 新峰社区 | 按户补助 | 2730 | 2730 | |
| 26 | 杨智聪 | 鲤中街道 | 新峰社区 | 按户补助 | 1860 | 1860 | |
| 27 | 曹建红 | 鲤中街道 | 新峰社区 | 按人补助 | 900 | 900 | |
| 28 | 颜明强 | 鲤中街道 | 新峰社区 | 按人补助 | 930 | 930 | |
| 29 | 林天平 | 鲤中街道 | 通政社区 | 按人补助 | 930 | 930 | |
| 30 | 王晓东 | 鲤中街道 | 通政社区 | 按人补助 | 930 | 930 | |
| 31 | 黄少毅 | 鲤中街道 | 通政社区 | 按人补助 | 930 | 930 | |
| 32 | 许佩萍 | 鲤中街道 | 通政社区 | 按人补助 | 930 | 930 | |
| 33 | 李海水 | 鲤中街道 | 通政社区 | 按户补助 | 1160 | 1160 | |
| 34 | 陈伟达 | 鲤中街道 | 通政社区 | 按人补助 | 930 | 930 | |
| 35 | 许梓旭 | 鲤中街道 | 通政社区 | 按户补助 | 1830 | 1830 | |
| 36 | 陈明聪 | 鲤中街道 | 和平社区 | 按人补助 | 930 | 930 | |
| 37 | 王培芳 | 鲤中街道 | 和平社区 | 按人补助 | 930 | 930 | |
| 38 | 陈世英 | 鲤中街道 | 和平社区 | 按人补助 | 730 | 730 | |
| 39 | 陈秀金 | 鲤中街道 | 和平社区 | 按人补助 | 930 | 930 | |
| 40 | 叶雨轩 | 鲤中街道 | 和平社区 | 按人补助 | 750 | 750 | |
| 41 | 程俊杰 | 鲤中街道 | 和平社区 | 按户补助 | 992 | 992 | |
| 42 | 黄秀美 | 鲤中街道 | 东门社区 | 按人补助 | 630 | 630 | |
| 43 | 陈永革 | 鲤中街道 | 东门社区 | 按户补助 | 1860 | 1860 | |
| 44 | 杨家岭 | 鲤中街道 | 东门社区 | 按人补助 | 930 | 930 | |
| 45 | 吴美珠 | 鲤中街道 | 东门社区 | 按人补助 | 930 | 930 | |
| 46 | 吴祖耀 | 鲤中街道 | 东门社区 | 按户补助 | 1120 | 1120 | |
| 47 | 吴美尝 | 鲤中街道 | 东门社区 | 按人补助 | 930 | 930 | |
| 48 | 卢一雄 | 鲤中街道 | 东门社区 | 按人补助 | 930 | 930 | |
| 49 | 蔡友义 | 鲤中街道 | 东门社区 | 按户补助 | 590 | 590 | |
| 50 | 洪静芳 | 鲤中街道 | 东门社区 | 按人补助 | 930 | 930 | |
| 51 | 林珊瑚 | 鲤中街道 | 东华社区 | 按人补助 | 310 | 100 | 410 |
| 52 | 史佩珊 | 鲤中街道 | 东华社区 | 按户补助 | 1340 | 100 | 1440 |
| 53 | 王金枝 | 鲤中街道 | 东华社区 | 按人补助 | 600 | 600 | |
| 54 | 曾秀华 | 鲤中街道 | 清正社区 | 按人补助 | 630 | 630 | |
| 55 | 何奕 | 鲤中街道 | 清正社区 | 按人补助 | 930 | 930 | |
| 56 | 金昭雄 | 鲤中街道 | 清正社区 | 按人补助 | 930 | 930 | |
| 57 | 郑明阳 | 鲤中街道 | 清正社区 | 按户补助 | 1660 | 1660 | |
| 58 | 徐贵贤 | 鲤中街道 | 清正社区 | 按人补助 | 930 | 930 | |
| 59 | 李铭钦 | 鲤中街道 | 清华社区 | 按人补助 | 930 | 930 | |
| 60 | 芦碧榕 | 鲤中街道 | 清华社区 | 按户补助 | 1840 | 1840 | |
| 61 | 龚尚勇 | 鲤中街道 | 清华社区 | 按人补助 | 930 | 930 | |
| 62 | 刘叔孳 | 鲤中街道 | 清华社区 | 按人补助 | 930 | 930 | |
| 63 | 张诗琦 | 鲤中街道 | 清华社区 | 按人补助 | 930 | 930 | |
| 64 | 林惠明 | 鲤中街道 | 百源社区 | 按户补助 | 1640 | 1640 | |
| 65 | 张志清 | 鲤中街道 | 促进社区 | 按人补助 | 930 | 930 | |
| 66 | 陈丽碧 | 鲤中街道 | 通政社区 | 按户补助 | 1492 | 1492 | |
| 67 | 林明养 | 鲤中街道 | 百源社区 | 按户补助 | 2222 | 2222 | |
| 68 | 柯志达 | 鲤中街道 | 升文社区 | 按户补助 | 260 | 260 | |
| 69 | 蔡胜远 | 鲤中街道 | 新峰社区 | 按人补助 | 410 | 410 | |
| 70 | 李思琪 | 鲤中街道 | 清华社区 | 按户补助 | 1130 | 1130 | |
| 71 | 王建容 | 鲤中街道 | 和平社区 | 按户补助 | 1000 | 1000 | |
| 72 | 池榕年 | 鲤中街道 | 新峰社区 | 按人补助 | 910 | 910 | |
| 合计: | 80490.00 | 200.00 | 80690.00 | ||||

公安机关备案号:35050202000111


