| 序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 组织检查部门 | 检查日期 | 检查结果 |
| 1 | 泉州市鲤城金浦机械厂 | 913505021562035091 | 鲤城区应急管理局 | 2025-07-25 | 未发现隐患 |
| 2 | 泉州蓝康工艺品有限责任公司 | 91350502MA31LTFW4G | 鲤城区应急管理局 | 2025-08-05 | 未发现隐患 |
| 3 | 泉州欧讯电子有限公司 | 91350500743826532M | 鲤城区应急管理局 | 2025-08-06 | 未发现隐患 |
| 4 | 中国石化销售股份有限公司福建泉州石崎加油站 | 91350500MA33FX6R6P | 鲤城区应急管理局 | 2025-08-12 | 未发现隐患 |
| 5 | 泉州乐琪服饰有限公司 | 91350502MA31FQ6P9J | 鲤城区应急管理局 | 2025-08-15 | 未发现隐患 |
| 6 | 泉州祥和工艺品有限公司 | 913505033157683995 | 鲤城区应急管理局 | 2025-08-18 | 未发现隐患 |
| 7 | 中国石化销售股份有限公司福建泉州东埔加油站 | 91350502MA3450KQ3P | 鲤城区应急管理局 | 2025-08-22 | 未发现隐患 |
| 8 | 泉州裕晟服装有限公司 | 913505026603645205 | 鲤城区应急管理局 | 2025-08-26 | 未发现隐患 |
| 9 | 福建泉州宏雄工艺品有限公司 | 91350502MA31F2YW91 | 鲤城区应急管理局 | 2025-08-26 | 限期整改 |
| 10 | 泉州市昌达顺新能源有限公司 | 91350503MACWCXUT1W | 鲤城区应急管理局 | 2025-08-28 | 未发现隐患 |
| 11 | 泉州市盛大宏途能源有限公司 | 91350502MAE9UXUT21 | 鲤城区应急管理局 | 2025-08-28 | 未发现隐患 |
| 12 | 鲤城区迎春百货商行 | 92350502MA358NLG8A | 鲤城区应急管理局 | 2025-09-03 | 未发现隐患 |
| 13 | 泉州国腾服饰有限公司 | 91350502MA31JYTK8F | 鲤城区应急管理局 | 2025-09-19 | 未发现隐患 |
| 14 | 泉州合美服饰有限公司 | 91350502MA33P6TD9T | 鲤城区应急管理局 | 2025-09-22 | 未发现隐患 |
| 15 | 泉州卓翔模具有限公司 | 913505020543432791 | 鲤城区应急管理局 | 2025-09-23 | 未发现隐患 |
| 16 | 泉州鲤城友谊百货贸易有限公司 | 913505027336081360 | 鲤城区应急管理局 | 2025-09-25 | 未发现隐患 |
| 17 | 福建省兴晖润滑油有限公司 | 91350502MA32XB7P3N | 鲤城区应急管理局 | 2025-09-28 | 未发现隐患 |
| 18 | 泉州协盛化工有限公司 | 91350502791773164H | 鲤城区应急管理局 | 2025-09-28 | 未发现隐患 |

公安机关备案号:35050202000111


