| 泉州市区主要生活必需品零售价格监测周报 | |||||
| 商 品 名 称 | 规格 等级 | 计 价 单 位 | 农贸 市场 | 超市 | 备注 |
| 早籼米 | 标一 | 元/500克 | 2.70 | ||
| 花生油 | 金龙鱼特香一级桶装5升 | 元/桶 | 119.90 | ||
| 鲜猪肉 | 中段肉 | 元/500克 | 26.7 | ||
| 鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 30 | ||
| 鲜猪肉 | 腿肉 | 元/500克 | 24.3 | ||
| 鲜猪肉 | 排骨 | 元/500克 | 38.8 | ||
| 鲜牛肉 | 新鲜去骨 | 元/500克 | 49.8 | ||
| 鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | \ | ||
| 活鸡 | 活肉鸡1-1.5公斤 | 元/500克 | 15.80 | ||
| 活鸭 | 中等毛鸭 | 元/500克 | 12.80 | ||
| 鸡肉 | 白条鸡、开膛、上等 | 元/500克 | 23.80 | 新鲜乌鸡 | |
| 鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 4.78 | ||
| 鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 4.98 | ||
| 草鱼 | 活750克左右 | 元/500克 | 8.98 | ||
| 鲢鱼 | 活750克左右 | 元/500克 | 11.80 | ||
| 带鱼 | 鲜500克左右 | 元/500克 | 19.98 | ||
| 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.98 | ||
| 小白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.98 | ||
| 上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.98 | ||
| 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.98 | ||
| 牛心包菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.88 | ||
| 空心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.98 | ||
| 菜花 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.98 | ||
| 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.98 | ||
| 青瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.98 | ||
| 白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.58 | ||
| 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.98 | ||
| 油菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.98 | ||
| 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.58 | ||
| 编报单位:鲤城区发改局 | |||||
| 说明: 1、每周一填报,遇旬报日顺延一天。 | |||||
| 2、若为特价销售的应在备注栏加“▲”标示。 | |||||

公安机关备案号:35050202000111


