2017年因公出国(境)费用情况表 | |||||||||
单位:万元(保留2位) | |||||||||
单位名称 | 2016年决算 | 2017年预算 | 备注(2017年团组、人次等,比2016年增加较大原因) | ||||||
因公出国(境)费用 | 因公出国(境)费用 | ||||||||
小计 | 当年财政拨款资金 | 以前年度财政拨款结转和结余资金 | 其它资金(含政府性基金和上级专款等) | 小计 | 当年财政拨款预算 | 其它资金(含政府性基金和上级专款等) | |||
基本支出 | 项目支出 | ||||||||
栏次 | 1=2+3+4 | 2 | 3 | 4 | 5=6+7+8 | 6 | 7 | 8 | 9 |
鲤城区发展和改革局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
鲤城区经济信息中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
鲤城区招投标监督管理中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
鲤城区经济发展公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
备注:一式两份,分别报送主管预算部门及区财政局归口管理业务科室。 |
2016—2017年公务接待费用情况表 | ||||||||||
单位:万元(保留2位) | ||||||||||
单位名称 | 在职人数 | 2016年决算 | 2017年预算 | 备注(比2016年增加较大原因) | ||||||
公务接待费用 | 公务接待费用 | |||||||||
小计 | 当年财政拨款资金 | 以前年度财政拨款结转和结余资金 | 其它资金(含政府性基金和上级专款等) | 小计 | 当年财政拨款预算 | 其它资金(含政府性基金和上级专款等) | ||||
基本支出 | 项目支出 | |||||||||
栏次 | 1 | 2=3+4+5 | 3 | 4 | 5 | 6=7+8+9 | 7 | 8 | 9 | 10 |
鲤城区发展和改革局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
鲤城区经济信息中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
鲤城区招投标监督管理中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
鲤城区经济发展公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
备注:一式两份,分别报送主管预算部门及区财政局归口管理业务科室。 |
2016-2017年公务用车运行和购置费情况表 | |||||||||||||||||||||
单位:万元(保留2位) | |||||||||||||||||||||
单位名称 | 车辆数 | 其中: | 2016年决算 | 2017年预算 | 备注(比2013年增加较大原因) | ||||||||||||||||
小轿车 | 旅行吉普车 | 其他汽车 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费用 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费用 | |||||||||||||||
小计 | 当年财政拨款资金 | 以前年度财政拨款结转和结余资金 | 其它资金(含政府性基金和上级专款等) | 小计 | 当年财政拨款资金 | 以前年度财政拨款结转和结余资金 | 其它资金(含政府性基金和上级专款等) | 小计 | 当年财政拨款预算 | 其它资金(含政府性基金和上级专款等) | 小计 | 当年财政拨款预算 | 其它资金(含政府性基金和上级专款等) | ||||||||
基本支出 | 项目支出 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||||||
栏次 | 1=2+3+4 | 2 | 3 | 4 | 5=6+7+8 | 6 | 7 | 8 | 9=10+11+12 | 10 | 11 | 12 | 13=14+15+16 | 14 | 15 | 16 | 17=18+19+20 | 18 | 19 | 20 | 21 |
鲤城区发展和改革局 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 7.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
鲤城区经济信息中心 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
备注:一式两份,分别报送主管预算部门及区财政局归口管理业务科室。 |