| 鲤城区发改局2025年9月固定资产投资项目备案情况表 | |||||
| 序号 | 备案时间 | 备案号 | 项目名称 | 项目统一代码 | 备案单位 |
| 1 | 2025.9.1 | 闽发改备〔2025〕C010121号 | 佰源装备厂房升级改造扩建及设备更新项目 | 2509-350502-04-02-412201 | 福建佰源智能装备股份有限公司 |
| 2 | 2025.9.3 | 闽发改备〔2025〕C010122号 | 泉州古城麻纺厂旧厂更新改造项目 | 2509-350502-04-01-435654 | 泉州古城发展有限公司 |
| 3 | 2025.9.8 | 闽发改备〔2025〕C010123号 | 泉州广固钢材有限公司年产钢结构件3000吨项目 | 2509-350502-04-03-266666 | 泉州广固钢材有限公司 |
| 4 | 2025.9.16 | 闽发改备〔2025〕C010124号 | 东南(泉州)生物科技药业有限公司(鲤城区常泰街道新塘社区泰明街199号)容量390kW分布式光伏发电项目 | 2509-350502-04-01-148219 | 元程数字能源技术(福建)有限公司 |
| 5 | 2025.9.25 | 闽发改备〔2025〕C010125号 | 福建省泉州市鲤城区锦美浦口街25号(黄冬生)40KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2509-350502-04-05-752665 | 泉州市锦发能源科技有限公司 |
| 6 | 2025.9.12 | 闽发改外备[2025]C010002号 | 泉州市百川服饰织造有限公司200KW分布式光伏发电项目 | 2509-350502-04-01-871047 | 泉州市百川服饰织造有限公司 |
| 7 | 2025.9.25 | 闽发改外备[2025]C010003号 | 中国石化销售股份有限公司福建泉州石油分公司本部南泉加油站35kW分布式光伏发电项目 | 2509-350502-04-01-875697 | 中国石化销售股份有限公司福建泉州石油分公司 |

公安机关备案号:35050202000111


