| 鲤城区发改局2025年10月固定资产投资项目备案情况表 | |||||
| 序号 | 备案时间 | 备案号 | 项目名称 | 项目统一代码 | 备案单位 |
| 1 | 2025.10.9 | 闽发改备[2025]C010126号 | 泉州锦辉贸易有限公司250KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2510-350502-04-05-914210 | 泉州锦辉贸易有限公司 |
| 2 | 2025.10.9 | 闽发改备[2025]C010127号 | 鲤城区人民法院充电基础设施项目 | 2510-350502-04-01-817464 | 国网电动汽车服务(福建)有限公司泉州分公司 |
| 3 | 2025.10.11 | 闽发改备[2025]C010128号 | 泉州鲤城西湖亚朵酒店改建项目 | 2510-350502-04-01-667840 | 泉州华盈酒店管理有限公司 |
| 4 | 2025.10.11 | 闽发改备[2025]C010129号 | 启明女校修缮加固工程 | 2510-350502-04-05-371263 | 泉州古城发展有限公司 |
| 5 | 2025.10.13 | 闽发改备[2025]C010130号 | 2025年泉州移动全业务项目(鲤城) | 2510-350502-04-05-764576 | 中国移动通信集团福建有限公司泉州分公司 |
| 6 | 2025.10.14 | 闽发改备[2025]C010131号 | 泉州市鲤辉轻工艺品厂90KW屋顶分布式光伏项目 | 2510-350502-04-01-695215 | 冠荣(福建)能源科技有限公司 |
| 7 | 2025.10.17 | 闽发改备[2025]C010132号 | 泰坦泉州数字科技产业园 | 2510-350502-04-04-199492 | 泉州泰坦文心桥人工智能科技有限公司 |
| 8 | 2025.10.20 | 闽发改备[2025]C010133号 | 冠荣(福建)能源科技有限公司(陈雪姑)90KW屋顶分布式光伏项目 | 2510-350502-04-01-145599 | 冠荣(福建)能源科技有限公司 |
| 9 | 2025.10.21 | 闽发改备[2025]C010134号 | 泉州港业贸易有限责任公司屋顶360kw分布式光伏发电项目 | 2510-350502-04-01-923640 | 泉州金桥酒店有限公司 |
| 10 | 2025.10.24 | 闽发改备[2025]C010135号 | 鲤城区城市排水防涝系统提升工程—紫帽山龙岭路(泉南高速段)新建污水管工程 | 2510-350502-04-01-155705 | 泉州市鲤城区城建发展有限公司 |
| 11 | 2025.10.24 | 闽发改备[2025]C010136号 | 新塘安置小区4号楼及4、5、6号地下室消防及人防系统改造工程 | 2510-350502-04-01-208993 | 泉州市鲤城房地产开发有限公司 |
| 12 | 2025.10.27 | 闽发改备[2025]C010137号 | 泉州市钰鑫工艺品发展有限公司布艺工艺品年产能1000万件项目 | 2510-350502-04-03-324436 | 泉州市钰鑫工艺品发展有限公司 |
| 13 | 2025.10.28 | 闽发改备[2025]C010138号 | 泉州市鲤城刚胜鞋塑有限公司二期250kW屋顶分布式光伏发电项目 | 2510-350502-04-01-134196 | 泉州阿胜皮具有限公司 |
| 14 | 2025.10.30 | 闽发改备[2025]C010139号 | 泉州鲤城锦美塑胶厂250kW屋顶分布式光伏发电项目 | 2510-350502-04-01-223064 | 泉州绿越新能源科技有限公司 |

公安机关备案号:35050202000111


