| 鲤城区发改局2026年1月固定资产投资项目备案情况表 | |||||
| 序号 | 备案时间 | 备案号 | 项目名称 | 项目统一代码 | 备案单位 |
| 1 | 2026.1.7 | 闽发改备〔2026〕C010001号 | 福建省泉州市鲤城区锦美浦口街61号(黄重安)30KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2601-350502-04-05-496289 | 泉州市锦发能源科技有限公司 |
| 2 | 2026.1.12 | 闽发改备〔2026〕C010002号 | 泉州市鲤城区5G网络资源建设项目 | 2601-350502-04-01-877837 | 浙江国信中数网络科技有限公司 |
| 3 | 2026.1.15 | 闽发改备〔2026〕C010003号 | 福建福佳农牧有限公司250KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2601-350502-04-01-192913 | 泉州市锦鲤极电新能源有限公司 |
| 4 | 2026.1.20 | 闽发改备〔2026〕C010004号 | 泉州市中山路智慧商圈项目 | 2601-350502-04-04-439859 | 泉州刺桐鲤商业管理有限公司 |
| 5 | 2026.1.21 | 闽发改备〔2026〕C010005号 | 福建华奕科技有限公司140kW分布式光伏发电项目(二期) | 2601-350502-04-01-592128 | 福建华奕科技有限公司 |
| 6 | 2026.1.26 | 闽发改备〔2026〕C010006号 | 泉州富雅达商贸有限公司二期500KW分布式光伏发电工程项目 | 2601-350502-04-01-586118 | 泉州富雅达商贸有限公司 |
| 7 | 2026.1.26 | 闽发改备〔2026〕C010007号 | 鲤城区皇江御景充电基础设施项目 | 2601-350502-04-03-108822 | 泉州超慧算新能源科技有限公司 |
| 8 | 2026.1.28 | 闽发改备〔2026〕C010008号 | 鲤城区皇江御景充电基础设施项目二期 | 2601-350502-04-03-702407 | 泉州超慧算新能源科技有限公司 |
| 9 | 2026.1.28 | 闽发改备〔2026〕C010009号 | 泉州市民政宏达塑胶有限公司200kW屋顶分布式光伏发电项目 | 2601-350502-04-01-128162 | 福建泉州市元吉智慧能源科技有限公司 |
| 10 | 2026.1.28 | 闽发改备〔2026〕C010010号 | 泉州成功医院135kW屋顶分布式光伏发电项目 | 2601-350502-04-01-919575 | 福建泉州市元吉智慧能源科技有限公司 |
| 11 | 2026.1.29 | 闽发改备〔2026〕C010011号 | 下西街数字文旅经济集聚区项目(小西埕2.0) | 2601-350502-04-05-557647 | 泉州游点意思文旅发展有限公司 |

公安机关备案号:35050202000111


