| 序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 资格种类 | 任教学科 | 证书编号 | 备注 |
| 1 | 张涵桢 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20253550232000167 | |
| 2 | 史琳琳 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 语文 | 20253550232000168 | |
| 3 | 吴晶晶 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20253550232000169 | |
| 4 | 林霖 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 英语 | 20253550232000170 | |
| 5 | 邱艺琳 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 美术 | 20253550232000171 | |
| 6 | 陈秀连 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 道德与法治 | 20253550232000172 | |
| 7 | 万佳颖 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 20253550222000173 | |
| 8 | 傅晓芬 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 20253550222000174 | |
| 9 | 庄小真 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 20253550222000175 | |
| 10 | 许培珍 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 20253550222000176 | |
| 11 | 吴浩铃 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 20253550222000177 | |
| 12 | 邓珊珊 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 | 20253550222000178 | |
| 13 | 关亚美 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20253550222000179 | |
| 14 | 叶炎华 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20253550222000180 | |
| 15 | 邱怡萍 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20253550222000181 | |
| 16 | 莫瑞 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 | 20253550222000182 | |
| 17 | 许丽婷 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 英语 | 20253550222000183 | |
| 18 | 郑慕茜 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 音乐 | 20253550222000184 | |
| 19 | 吴洪锟 | 男 | 汉族 | 小学教师资格 | 美术 | 20253550221000185 | |
| 20 | 吴佳莹 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 信息技术 | 20253550222000186 | |
| 21 | 郑睿鑫 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 信息技术 | 20253550222000187 | |
| 22 | 张铮 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20253550212000188 | |
| 23 | 李翠霞 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20253550212000189 | |
| 24 | 谢巧玲 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20253550212000190 | |
| 25 | 廖一涵 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20253550212000191 | |
| 26 | 陈钰霏 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20253550212000192 | |
| 27 | 毛嘉妏 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20253550212000193 | |
| 28 | 周新萍 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | 20253550212000194 |

公安机关备案号:35050202000111


