2018年度“三公”支出情况表 | |||
编制单位: | 金额单位:万元 | ||
项 目 | 统计数 | 项 目 | 统计数 |
一、“三公”经费支出 | — | 二、机关运行经费 | |
(一)支出合计 | 0.11 | (一)行政单位 | |
1.因公出国(境)费 | (二)参照公务员法管理事业单位 | ||
2.公务用车购置及运行维护费 | 0.11 | 三、国有资产占用情况 | — |
(1)公务用车购置费 | (一)车辆数合计(辆) | ||
(2)公务用车运行维护费 | 0.11 | 1.副部(省)级及以上领导用车 | |
3.公务接待费 | 2.主要领导干部用车 | ||
(1)国内接待费 | 3.机要通信用车 | ||
其中:外事接待费 | 4.应急保障用车 | ||
(2)国(境)外接待费 | 5.执法执勤用车 | ||
(二)相关统计数 | -- | 6.特种专业技术用车 | |
1.因公出国(境)团组数(个) | 7.离退休干部用车 | ||
2.因公出国(境)人次数(人) | 8.其他用车 | ||
3.公务用车购置数(辆) | (二)单价50万元以上通用设备(台,套) | ||
4.公务用车保有量(辆) | 1 | (三)单价100万元以上专用设备(台,套) | |
5.国内公务接待批次(个) | |||
其中:外事接待批次(个) | |||
6.国内公务接待人次(人) | |||
其中:外事接待人次(人) | |||
7.国(境)外公务接待批次(个) | |||
8.国(境)外公务接待人次(人) |