| 鲤城区2023年4月临时救助发放表 | ||||||
| 序号 | 街道 | 姓名 | 救助对象类别 | 救助年月 | 救助金额(元) | 备注 |
| 1 | 临江 | 陈*伟 | 城市低保 | 2023年4月 | 15800.00 | 重大疾病 |
| 2 | 金龙 | 张*华 | 其他 | 2023年4月 | 3000.00 | 重大疾病 |
| 3 | 金龙 | 康*民 | 其他 | 2023年4月 | 3000.00 | 重大疾病 |
| 4 | 江南 | 任* | 其他 | 2023年4月 | 2000.00 | 重大疾病 |
| 5 | 江南 | 吴*益 | 其他 | 2023年4月 | 2000.00 | 重大疾病 |
| 6 | 海滨 | 郭*卿 | 城市低保 | 2023年4月 | 4500.00 | 重大疾病 |
| 7 | 海滨 | 李*婷 | 城市低保 | 2023年4月 | 3000.00 | 重大疾病 |
| 8 | 海滨 | 李*源 | 其他 | 2023年4月 | 3000.00 | 重大疾病 |
| 9 | 海滨 | 张*峰 | 城市低保 | 2023年4月 | 6000.00 | 重大疾病 |
| 10 | 浮桥 | 吴*仁 | 特困人员 | 2023年4月 | 223.50 | 其他 |
| 11 | 浮桥 | 周*家 | 城市低保 | 2023年4月 | 223.50 | 其他 |
| 12 | 浮桥 | 周*凤 | 城市低保 | 2023年4月 | 223.50 | 其他 |
| 13 | 浮桥 | 欧*泉 | 城市低保 | 2023年4月 | 223.50 | 其他 |
| 14 | 浮桥 | 许*兰 | 城市低保 | 2023年4月 | 223.50 | 其他 |
| 15 | 浮桥 | 许*平 | 城市低保 | 2023年4月 | 223.50 | 其他 |
| 16 | 浮桥 | 郑*蓉 | 城市低保 | 2023年4月 | 223.50 | 其他 |
| 17 | 浮桥 | 陈*琳 | 其他 | 2023年4月 | 2000.00 | 重大疾病 |
| 18 | 浮桥 | 黄*哲 | 城市低保 | 2023年4月 | 223.50 | 其他 |
| 19 | 浮桥 | 吴*宙 | 城市低保 | 2023年4月 | 223.50 | 其他 |
| 20 | 浮桥 | 吴*泉 | 特困人员 | 2023年4月 | 223.50 | 其他 |
| 21 | 浮桥 | 吴*曾 | 城市低保 | 2023年4月 | 223.50 | 其他 |
| 22 | 浮桥 | 吴*冬 | 城市低保 | 2023年4月 | 223.50 | 其他 |
| 23 | 浮桥 | 吴*君 | 城市低保 | 2023年4月 | 223.50 | 其他 |
| 24 | 浮桥 | 吴*卿 | 城市低保 | 2023年4月 | 223.50 | 其他 |
| 25 | 浮桥 | 吴*荣 | 城市低保 | 2023年4月 | 223.50 | 其他 |
| 26 | 浮桥 | 吴*步 | 其他 | 2023年4月 | 2000.00 | 重大疾病 |
| 27 | 浮桥 | 吴*汉 | 特困人员 | 2023年4月 | 223.50 | 其他 |
| 28 | 浮桥 | 李*雄 | 城市低保 | 2023年4月 | 223.50 | 其他 |
| 29 | 浮桥 | 杨*理 | 城市低保 | 2023年4月 | 223.50 | 其他 |
| 30 | 浮桥 | 黄*凤 | 城市低保 | 2023年4月 | 223.50 | 其他 |
| 31 | 浮桥 | 何*娥 | 城市低保 | 2023年4月 | 223.50 | 其他 |
| 32 | 浮桥 | 吴*为 | 城市低保 | 2023年4月 | 223.50 | 其他 |
| 33 | 浮桥 | 吴*星 | 特困人员 | 2023年4月 | 223.50 | 其他 |
| 34 | 浮桥 | 吴*景 | 城市低保 | 2023年4月 | 223.50 | 其他 |
| 35 | 浮桥 | 吴*平 | 城市低保 | 2023年4月 | 223.50 | 其他 |
| 36 | 浮桥 | 吴*坤 | 城市低保 | 2023年4月 | 223.50 | 其他 |
| 37 | 浮桥 | 吴*塔 | 城市低保 | 2023年4月 | 223.50 | 其他 |
| 38 | 浮桥 | 吴*彬 | 城市低保 | 2023年4月 | 223.50 | 其他 |
| 39 | 浮桥 | 吴*艺 | 城市低保 | 2023年4月 | 223.50 | 其他 |
| 40 | 浮桥 | 吴*志 | 城市低保 | 2023年4月 | 223.50 | 其他 |
| 41 | 浮桥 | 吴*玉 | 城市低保 | 2023年4月 | 223.50 | 其他 |
| 42 | 浮桥 | 王*治 | 城市低保 | 2023年4月 | 223.50 | 其他 |
| 43 | 浮桥 | 黄*雪 | 城市低保 | 2023年4月 | 223.50 | 其他 |
| 44 | 浮桥 | 刘*玉 | 城市低保 | 2023年4月 | 223.50 | 其他 |
| 45 | 浮桥 | 吴*送 | 城市低保 | 2023年4月 | 223.50 | 其他 |
| 46 | 浮桥 | 吴*龙 | 城市低保 | 2023年4月 | 223.50 | 其他 |
| 47 | 浮桥 | 吴*坚 | 城市低保 | 2023年4月 | 223.50 | 其他 |
| 48 | 浮桥 | 吴*法 | 特困人员 | 2023年4月 | 223.50 | 其他 |
| 49 | 浮桥 | 吴*枝 | 城市低保 | 2023年4月 | 223.50 | 其他 |
| 50 | 浮桥 | 吴*来 | 城市低保 | 2023年4月 | 223.50 | 其他 |
| 51 | 浮桥 | 陈*俐 | 城市低保 | 2023年4月 | 223.50 | 其他 |
| 52 | 浮桥 | 傅*革 | 城市低保 | 2023年4月 | 223.50 | 其他 |
| 53 | 浮桥 | 吴*章 | 城市低保 | 2023年4月 | 223.50 | 其他 |
| 54 | 浮桥 | 吴*益 | 城市低保 | 2023年4月 | 223.50 | 其他 |
| 55 | 浮桥 | 吴*霜 | 城市低保 | 2023年4月 | 223.50 | 其他 |
| 56 | 浮桥 | 吴*佬 | 城市低保 | 2023年4月 | 223.50 | 其他 |
| 57 | 浮桥 | 吴*兰 | 城市低保 | 2023年4月 | 223.50 | 其他 |
| 58 | 浮桥 | 王*惠 | 城市低保 | 2023年4月 | 223.50 | 其他 |
| 59 | 浮桥 | 吴*成 | 其他 | 2023年4月 | 3000.00 | 重大疾病 |
| 60 | 浮桥 | 吴*满 | 城市低保 | 2023年4月 | 223.50 | 其他 |
| 61 | 浮桥 | 吴*安 | 城市低保 | 2023年4月 | 223.50 | 其他 |
| 62 | 浮桥 | 吴*乌 | 城市低保 | 2023年4月 | 223.50 | 其他 |
| 63 | 浮桥 | 吴*程 | 城市低保 | 2023年4月 | 223.50 | 其他 |
| 64 | 浮桥 | 吴*梅 | 事实无人抚养儿童 | 2023年4月 | 223.50 | 其他 |
| 65 | 浮桥 | 吕* | 特困人员 | 2023年4月 | 223.50 | 其他 |
| 66 | 浮桥 | 吴*思 | 城市低保 | 2023年4月 | 223.50 | 其他 |
| 67 | 浮桥 | 吴*真 | 城市低保 | 2023年4月 | 223.50 | 其他 |
| 68 | 浮桥 | 吴*丑 | 特困人员 | 2023年4月 | 223.50 | 其他 |
| 69 | 浮桥 | 吴*璇 | 城市低保 | 2023年4月 | 223.50 | 其他 |
| 70 | 浮桥 | 吴*炮 | 城市低保 | 2023年4月 | 223.50 | 其他 |
| 71 | 浮桥 | 吴*春 | 特困人员 | 2023年4月 | 223.50 | 其他 |
| 72 | 浮桥 | 吴*辉 | 特困人员 | 2023年4月 | 223.50 | 其他 |
| 73 | 浮桥 | 吴*清 | 城市低保 | 2023年4月 | 223.50 | 其他 |
| 74 | 浮桥 | 吴*星 | 城市低保 | 2023年4月 | 223.50 | 其他 |
| 75 | 浮桥 | 吴*生 | 特困人员 | 2023年4月 | 223.50 | 其他 |
| 76 | 浮桥 | 吴*双 | 城市低保 | 2023年4月 | 223.50 | 其他 |
| 77 | 浮桥 | 吴*雪 | 城市低保 | 2023年4月 | 223.50 | 其他 |
| 78 | 浮桥 | 吴*重 | 城市低保 | 2023年4月 | 223.50 | 其他 |
| 79 | 浮桥 | 傅*燕 | 城市低保 | 2023年4月 | 223.50 | 其他 |
| 80 | 浮桥 | 吴*琦 | 城市低保 | 2023年4月 | 223.50 | 其他 |
| 81 | 浮桥 | 吴*银 | 特困人员 | 2023年4月 | 223.50 | 其他 |
| 82 | 浮桥 | 吴*再 | 特困人员 | 2023年4月 | 223.50 | 其他 |
| 83 | 浮桥 | 吴*明 | 城市低保 | 2023年4月 | 223.50 | 其他 |
| 84 | 浮桥 | 吴*歪 | 城市低保 | 2023年4月 | 223.50 | 其他 |
| 85 | 浮桥 | 吴*章 | 城市低保 | 2023年4月 | 223.50 | 其他 |
| 86 | 浮桥 | 吴*宏 | 城市低保 | 2023年4月 | 223.50 | 其他 |
| 87 | 浮桥 | 吴*贞 | 城市低保 | 2023年4月 | 223.50 | 其他 |
| 88 | 浮桥 | 陈*妹 | 城市低保 | 2023年4月 | 223.50 | 其他 |
| 89 | 浮桥 | 吴*刚 | 城市低保 | 2023年4月 | 223.50 | 其他 |
| 90 | 浮桥 | 吴*际 | 城市低保 | 2023年4月 | 223.50 | 其他 |
| 91 | 浮桥 | 吴*治 | 城市低保 | 2023年4月 | 223.50 | 其他 |
| 92 | 浮桥 | 许*意 | 特困人员 | 2023年4月 | 223.50 | 其他 |
| 93 | 浮桥 | 谢*坑 | 城市低保 | 2023年4月 | 223.50 | 其他 |
| 94 | 浮桥 | 陈*娘 | 城市低保 | 2023年4月 | 223.50 | 其他 |
| 95 | 临江 | 周* | 城市低保 | 2023年4月 | 5000.00 | 重大疾病 |
| 96 | 临江 | 谢*萍 | 其他 | 2023年4月 | 1666.70 | 重大疾病 |
| 97 | 临江 | 尤*凤 | 其他 | 2023年4月 | 2266.70 | 重大疾病 |
| 98 | 临江 | 曾*寿 | 其他 | 2023年4月 | 3000.00 | 重大疾病 |
| 99 | 开元 | 张*珍 | 其他 | 2023年4月 | 3000.00 | 重大疾病 |
| 100 | 鲤中 | 何*辉 | 城市低保 | 2023年4月 | 409.00 | 其他 |
| 101 | 鲤中 | 吴*进 | 特困人员 | 2023年4月 | 409.00 | 其他 |
| 102 | 鲤中 | 周*华 | 城市低保 | 2023年4月 | 409.00 | 其他 |
| 103 | 鲤中 | 尹*臣 | 城市低保 | 2023年4月 | 409.00 | 其他 |
| 104 | 鲤中 | 庄*胜 | 城市低保 | 2023年4月 | 409.00 | 其他 |
| 105 | 鲤中 | 廖*志 | 城市低保 | 2023年4月 | 409.00 | 其他 |
| 106 | 鲤中 | 曹*红 | 城市低保 | 2023年4月 | 409.00 | 其他 |
| 107 | 鲤中 | 杨* | 城市低保 | 2023年4月 | 409.00 | 其他 |
| 108 | 鲤中 | 杨*聪 | 城市低保 | 2023年4月 | 409.00 | 其他 |
| 109 | 鲤中 | 柯*坤 | 城市低保 | 2023年4月 | 409.00 | 其他 |
| 110 | 鲤中 | 池*年 | 特困人员 | 2023年4月 | 409.00 | 其他 |
| 111 | 鲤中 | 汪*芳 | 城市低保 | 2023年4月 | 409.00 | 其他 |
| 112 | 鲤中 | 王*文 | 特困人员 | 2023年4月 | 409.00 | 其他 |
| 113 | 鲤中 | 陈*国 | 城市低保 | 2023年4月 | 409.00 | 其他 |
| 114 | 鲤中 | 颜*南 | 城市低保 | 2023年4月 | 409.00 | 其他 |
| 115 | 鲤中 | 颜*强 | 城市低保 | 2023年4月 | 409.00 | 其他 |
| 116 | 鲤中 | 黄*谋 | 城市低保 | 2023年4月 | 409.00 | 其他 |
| 117 | 鲤中 | 徐*恋 | 城市低保 | 2023年4月 | 1209.00 | 其他 |
| 118 | 鲤中 | 林*叻 | 城市低保 | 2023年4月 | 409.00 | 其他 |
| 119 | 鲤中 | 王*强 | 特困人员 | 2023年4月 | 1209.00 | 其他 |
| 120 | 鲤中 | 胡*民 | 特困人员 | 2023年4月 | 409.00 | 其他 |
| 121 | 鲤中 | 陈*英 | 城市低保 | 2023年4月 | 409.00 | 其他 |
| 122 | 鲤中 | 陈*聪 | 城市低保 | 2023年4月 | 409.00 | 其他 |
| 123 | 鲤中 | 陈*金 | 城市低保 | 2023年4月 | 409.00 | 其他 |
| 124 | 鲤中 | 陈*忠 | 城市低保 | 2023年4月 | 409.00 | 其他 |
| 125 | 鲤中 | 黄*珠 | 特困人员 | 2023年4月 | 409.00 | 其他 |
| 126 | 鲤中 | 黄*福 | 城市低保 | 2023年4月 | 409.00 | 其他 |
| 127 | 鲤中 | 何* | 城市低保 | 2023年4月 | 409.00 | 其他 |
| 128 | 鲤中 | 曾*华 | 城市低保 | 2023年4月 | 409.00 | 其他 |
| 129 | 鲤中 | 林*珠 | 特困人员 | 2023年4月 | 409.00 | 其他 |
| 130 | 鲤中 | 郑*阳 | 城市低保 | 2023年4月 | 409.00 | 其他 |
| 131 | 鲤中 | 金*雄 | 城市低保 | 2023年4月 | 1209.00 | 其他 |
| 132 | 鲤中 | 黄*民 | 城市低保 | 2023年4月 | 409.00 | 其他 |
| 133 | 鲤中 | 卢*雄 | 城市低保 | 2023年4月 | 409.00 | 其他 |
| 134 | 鲤中 | 吴*尝 | 城市低保 | 2023年4月 | 409.00 | 其他 |
| 135 | 鲤中 | 吴*珠 | 城市低保 | 2023年4月 | 409.00 | 其他 |
| 136 | 鲤中 | 杨*岭 | 城市低保 | 2023年4月 | 409.00 | 其他 |
| 137 | 鲤中 | 罗*俐 | 城市低保 | 2023年4月 | 409.00 | 其他 |
| 138 | 鲤中 | 郭*民 | 城市低保 | 2023年4月 | 409.00 | 其他 |
| 139 | 鲤中 | 陈*革 | 城市低保 | 2023年4月 | 409.00 | 其他 |
| 140 | 鲤中 | 黄*美 | 城市低保 | 2023年4月 | 409.00 | 其他 |
| 141 | 鲤中 | 丁*芸 | 城市低保 | 2023年4月 | 409.00 | 其他 |
| 142 | 鲤中 | 李*培 | 城市低保 | 2023年4月 | 409.00 | 其他 |
| 143 | 鲤中 | 李*钦 | 城市低保 | 2023年4月 | 409.00 | 其他 |
| 144 | 鲤中 | 芦*榕 | 城市低保 | 2023年4月 | 409.00 | 其他 |
| 145 | 鲤中 | 郭*恋 | 特困人员 | 2023年4月 | 1209.00 | 其他 |
| 146 | 鲤中 | 陈*生 | 特困人员 | 2023年4月 | 409.00 | 其他 |
| 147 | 鲤中 | 龚*勇 | 城市低保 | 2023年4月 | 409.00 | 其他 |
| 148 | 鲤中 | 龚*章 | 城市低保 | 2023年4月 | 409.00 | 其他 |
| 149 | 鲤中 | 刘*民 | 城市低保 | 2023年4月 | 409.00 | 其他 |
| 150 | 鲤中 | 张*权 | 城市低保 | 2023年4月 | 409.00 | 其他 |
| 151 | 鲤中 | 杨*农 | 城市低保 | 2023年4月 | 1209.00 | 其他 |
| 152 | 鲤中 | 谢*南 | 城市低保 | 2023年4月 | 409.00 | 其他 |
| 153 | 鲤中 | 郭*宝 | 特困人员 | 2023年4月 | 409.00 | 其他 |
| 154 | 鲤中 | 陈*国 | 城市低保 | 2023年4月 | 409.00 | 其他 |
| 155 | 鲤中 | 饶*喻 | 城市低保 | 2023年4月 | 409.00 | 其他 |
| 156 | 鲤中 | 黄* | 特困人员 | 2023年4月 | 409.00 | 其他 |
| 157 | 鲤中 | 黄*博 | 城市低保 | 2023年4月 | 409.00 | 其他 |
| 158 | 鲤中 | 吴*三 | 城市低保 | 2023年4月 | 409.00 | 其他 |
| 159 | 鲤中 | 徐*雄 | 特困人员 | 2023年4月 | 409.00 | 其他 |
| 160 | 鲤中 | 林*瑚 | 城市低保 | 2023年4月 | 409.00 | 其他 |
| 161 | 鲤中 | 郭*国 | 城市低保 | 2023年4月 | 409.00 | 其他 |
| 162 | 鲤中 | 刘*端 | 城市低保 | 2023年4月 | 1209.00 | 其他 |
| 163 | 鲤中 | 戚*玲 | 城市低保 | 2023年4月 | 409.00 | 其他 |
| 164 | 鲤中 | 王*东 | 城市低保 | 2023年4月 | 409.00 | 其他 |
| 165 | 鲤中 | 蔡*明 | 城市低保 | 2023年4月 | 409.00 | 其他 |
| 166 | 鲤中 | 许*萍 | 城市低保 | 2023年4月 | 409.00 | 其他 |
| 167 | 鲤中 | 陈*达 | 城市低保 | 2023年4月 | 1209.00 | 其他 |
| 168 | 鲤中 | 黄*毅 | 城市低保 | 2023年4月 | 409.00 | 其他 |
| 169 | 鲤中 | 庄*辉 | 城市低保 | 2023年4月 | 409.00 | 其他 |
| 170 | 鲤中 | 张*鸿 | 城市低保 | 2023年4月 | 409.00 | 其他 |
| 171 | 鲤中 | 林*军 | 城市低保 | 2023年4月 | 409.00 | 其他 |
| 172 | 鲤中 | 蔡*萍 | 城市低保 | 2023年4月 | 409.00 | 其他 |
| 173 | 鲤中 | 蔡*恩 | 城市低保 | 2023年4月 | 409.00 | 其他 |
| 174 | 鲤中 | 陈*惜 | 城市低保 | 2023年4月 | 409.00 | 其他 |
| 175 | 鲤中 | 齐*辉 | 城市低保 | 2023年4月 | 409.00 | 其他 |
| 176 | 鲤中 | 康*兰 | 城市低保 | 2023年4月 | 409.00 | 其他 |
| 177 | 鲤中 | 廖*兰 | 城市低保 | 2023年4月 | 409.00 | 其他 |
| 178 | 鲤中 | 张*阳 | 城市低保 | 2023年4月 | 409.00 | 其他 |
| 179 | 鲤中 | 苏*安 | 特困人员 | 2023年4月 | 409.00 | 其他 |
| 180 | 鲤中 | 许*孟 | 城市低保 | 2023年4月 | 409.00 | 其他 |
| 181 | 鲤中 | 郭*宝 | 城市低保 | 2023年4月 | 1209.00 | 其他 |
| 182 | 鲤中 | 阮*秀 | 城市低保 | 2023年4月 | 409.00 | 其他 |
| 183 | 鲤中 | 黄*森 | 城市低保 | 2023年4月 | 409.00 | 其他 |
| 184 | 鲤中 | 林*鹏 | 城市低保 | 2023年4月 | 409.00 | 其他 |
| 185 | 鲤中 | 郑*茹 | 城市低保 | 2023年4月 | 409.00 | 其他 |
| 186 | 鲤中 | 张*清 | 城市低保 | 2023年4月 | 409.00 | 其他 |
| 187 | 鲤中 | 徐*辉 | 城市低保 | 2023年4月 | 409.00 | 其他 |
| 188 | 鲤中 | 郑*辉 | 城市低保 | 2023年4月 | 409.00 | 其他 |

公安机关备案号:35050202000111


