| 鲤城区2023年6月临时救助发放表 | ||||||
| 序号 | 街道 | 姓名 | 救助对象类别 | 救助年月 | 救助金额(元) | 备注 |
| 1 | 海滨 | 黄*聪 | 城市低保 | 2023年6月 | 2900.00 | 重大疾病 |
| 2 | 海滨 | 董*芳 | 城市低保 | 2023年6月 | 2400.00 | 重大疾病 |
| 3 | 临江 | 傅*双 | 其他 | 2023年6月 | 3000.00 | 重大疾病 |
| 4 | 临江 | 陈*国 | 其他 | 2023年6月 | 3000.00 | 重大疾病 |
| 5 | 临江 | 王*平 | 其他 | 2023年6月 | 980.00 | 生活必需支出剧增 |
| 6 | 临江 | 林*娥 | 城市低保 | 2023年6月 | 10900.00 | 重大疾病 |
| 7 | 临江 | 黄*云 | 城市低保 | 2023年6月 | 29800.00 | 重大疾病 |
| 8 | 鲤中 | 黄*福 | 城市低保 | 2023年6月 | 3297.00 | 重大疾病 |
| 9 | 鲤中 | 林*平 | 城市低保 | 2023年6月 | 3142.00 | 重大疾病 |
| 10 | 开元 | 林*娥 | 其他 | 2023年6月 | 3000.00 | 重大疾病 |
| 11 | 开元 | 杨*恩 | 其他 | 2023年6月 | 3000.00 | 重大疾病 |
| 12 | 开元 | 庄*新 | 城市低保 | 2023年6月 | 10600.00 | 重大疾病 |
| 13 | 浮桥 | 黄*治 | 其他 | 2023年6月 | 3000.00 | 重大疾病 |
| 14 | 浮桥 | 吴*井 | 其他 | 2023年6月 | 3000.00 | 重大疾病 |
| 15 | 浮桥 | 吴*恩 | 其他 | 2023年6月 | 3000.00 | 重大疾病 |
| 16 | 浮桥 | 吴*良 | 其他 | 2023年6月 | 3000.00 | 重大疾病 |
| 17 | 江南 | 任* | 其他 | 2023年6月 | 1000.00 | 重大疾病 |
| 18 | 江南 | 吴*溪 | 低保边缘家庭 | 2023年6月 | 3000.00 | 意外事件 |
| 19 | 江南 | 蔡* | 城市低保 | 2023年6月 | 12900.00 | 重大疾病 |
| 20 | 金龙 | 蔡*军 | 城市低保 | 2023年6月 | 5000.00 | 重大疾病 |
| 21 | 金龙 | 张*骏 | 其他 | 2023年6月 | 3000.00 | 重大疾病 |
| 22 | 常泰 | 纪*占 | 其他 | 2023年6月 | 3000.00 | 重大疾病 |
| 23 | 常泰 | 傅*架 | 其他 | 2023年6月 | 3000.00 | 重大疾病 |

公安机关备案号:35050202000111


