| 序号 | 街道 | 姓名 | 救助对象类别 | 救助年月 | 救助金额(元) | 备注 |
| 1 | 金龙街道 | 谢*平 | 其他 | 2023年8月 | 3000.00 | 重大疾病 |
| 2 | 金龙街道 | 杨*琪 | 低保边缘家庭 | 2023年8月 | 5000.00 | 教育支出 |
| 3 | 金龙街道 | 陈*智 | 低保边缘家庭 | 2023年8月 | 5000.00 | 教育支出 |
| 4 | 金龙街道 | 陈*茹 | 低保边缘家庭 | 2023年8月 | 5000.00 | 教育支出 |
| 5 | 金龙街道 | 陈*鹏 | 城市低保 | 2023年8月 | 3000.00 | 教育支出 |
| 6 | 金龙街道 | 吴*乐 | 城市低保 | 2023年8月 | 5000.00 | 教育支出 |
| 7 | 金龙街道 | 林*峰 | 低保边缘家庭 | 2023年8月 | 5000.00 | 教育支出 |
| 8 | 金龙街道 | 林*晖 | 城市低保 | 2023年8月 | 5000.00 | 教育支出 |
| 9 | 金龙街道 | 吴*助 | 其他 | 2023年8月 | 4000.00 | 重大疾病 |
| 10 | 金龙街道 | 吴*鹤 | 城市低保 | 2023年8月 | 8000.00 | 教育支出 |
| 11 | 金龙街道 | 潘*如 | 城市低保 | 2023年8月 | 13000.00 | 教育支出 |
| 12 | 金龙街道 | 陈*肥 | 特困人员 | 2023年8月 | 17955.41 | 重大疾病 |
| 13 | 鲤中街道 | 汪*权 | 低保边缘家庭 | 2023年8月 | 8000.00 | 教育支出 |
| 14 | 鲤中街道 | 金*源 | 城市低保 | 2023年8月 | 8000.00 | 教育支出 |
| 15 | 鲤中街道 | 李*轩 | 城市低保 | 2023年8月 | 8000.00 | 教育支出 |
| 16 | 鲤中街道 | 王*东 | 城市低保 | 2023年8月 | 3000.00 | 意外事件(火灾,交通事故等) |
| 17 | 鲤中街道 | 陈*国 | 城市低保 | 2023年8月 | 3000.00 | 意外事件(火灾,交通事故等) |
| 18 | 鲤中街道 | 陈*聪 | 城市低保 | 2023年8月 | 3000.00 | 意外事件(火灾,交通事故等) |
| 19 | 鲤中街道 | 黄*民 | 城市低保 | 2023年8月 | 3000.00 | 意外事件(火灾,交通事故等) |
| 20 | 鲤中街道 | 陈*生 | 特困人员 | 2023年8月 | 3000.00 | 意外事件(火灾,交通事故等) |
| 21 | 开元街道 | 吴*惠 | 城市低保 | 2023年8月 | 5000.00 | 教育支出 |
| 22 | 开元街道 | 郑*玉 | 特困人员 | 2023年8月 | 6200.00 | 重大疾病 |
| 23 | 开元街道 | 王* | 城市低保 | 2023年8月 | 8000.00 | 教育支出 |
| 24 | 开元街道 | 陈*麟 | 城市低保 | 2023年8月 | 8000.00 | 教育支出 |
| 25 | 开元街道 | 郭*淇 | 城市低保 | 2023年8月 | 8000.00 | 教育支出 |
| 26 | 开元街道 | 林*婷 | 城市低保 | 2023年8月 | 8000.00 | 教育支出 |
| 27 | 开元街道 | 廖*平 | 城市低保 | 2023年8月 | 8000.00 | 教育支出 |
| 28 | 开元街道 | 韦*龄 | 低保边缘家庭 | 2023年8月 | 8000.00 | 教育支出 |
| 29 | 开元街道 | 谢* | 其他 | 2023年8月 | 8000.00 | 教育支出 |
| 30 | 海滨街道 | 钱*欣 | 其他 | 2023年8月 | 5000.00 | 教育支出 |
| 31 | 海滨街道 | 吴*清 | 低保边缘家庭 | 2023年8月 | 1800.00 | 重大疾病 |
| 32 | 海滨街道 | 郑*妮 | 城市低保 | 2023年9月 | 5000.00 | 教育支出 |
| 33 | 海滨街道 | 武*燕 | 城市低保 | 2023年9月 | 3100.00 | 重大疾病 |
| 34 | 浮桥街道 | 吴*娥 | 其他 | 2023年9月 | 3000.00 | 意外事件(火灾,交通事故等) |
| 35 | 浮桥街道 | 吴*益 | 城市低保 | 2023年9月 | 3000.00 | 意外事件(火灾,交通事故等) |
| 36 | 浮桥街道 | 辛*强 | 其他 | 2023年9月 | 3000.00 | 意外事件(火灾,交通事故等) |
| 37 | 浮桥街道 | 涂*碧 | 其他 | 2023年9月 | 3000.00 | 意外事件(火灾,交通事故等) |
| 38 | 浮桥街道 | 郑*姑 | 其他 | 2023年9月 | 3000.00 | 意外事件(火灾,交通事故等) |
| 39 | 浮桥街道 | 吴*珍 | 其他 | 2023年9月 | 2000.00 | 意外事件(火灾,交通事故等) |
| 40 | 浮桥街道 | 吴*阳 | 城市低保 | 2023年9月 | 5000.00 | 教育支出 |
| 41 | 浮桥街道 | 吴*枝 | 城市低保 | 2023年9月 | 5000.00 | 重大疾病 |
| 42 | 临江街道 | 李* | 城市低保 | 2023年9月 | 4300.00 | 重大疾病 |
| 43 | 临江街道 | 王*华 | 城市低保 | 2023年9月 | 14500.00 | 重大疾病 |
| 44 | 临江街道 | 郭*民 | 其他 | 2023年9月 | 22400.00 | 重大疾病 |
| 45 | 江南街道 | 陈* | 城市低保 | 2023年9月 | 14500.00 | 重大疾病 |
| 46 | 江南街道 | 杨*生 | 城市低保 | 2023年9月 | 14300.00 | 重大疾病 |
| 47 | 江南街道 | 杨* | 其他 | 2023年9月 | 24700.00 | 重大疾病 |
| 48 | 江南街道 | 王*灿 | 城市低保 | 2023年9月 | 5000.00 | 教育支出 |

公安机关备案号:35050202000111


