| 序号 | 街道 | 救助对象姓名 | 救助对象类别 | 救助类型 | 救助年月 | 救助金额(元) | 救助事由 |
| 1 | 金龙街道 | 林*潼 | 其他 | 急难型 | 2025年7月 | 3000.00 | 重大疾病 |
| 2 | 海滨街道 | 吴爱清 | 其他 | 支出型 | 2025年7月 | 1400.00 | 重大疾病 |
| 3 | 海滨街道 | 郑振宁 | 低保户 | 支出型 | 2025年7月 | 4100.00 | 重大疾病 |
| 4 | 海滨街道 | 王晓明 | 低保户 | 支出型 | 2025年7月 | 2000.00 | 重大疾病 |
| 5 | 海滨街道 | 许丽玉 | 低保户 | 支出型 | 2025年7月 | 1200.00 | 重大疾病 |
| 6 | 江南街道 | 胡*熙 | 其他 | 急难型 | 2025年7月 | 3000.00 | 意外事件(火灾,交通事故等) |
| 7 | 鲤中街道 | 黄永历 | 其他 | 支出型 | 2025年7月 | 5000.00 | 重大疾病 |
| 8 | 鲤中街道 | 王云萍 | 特困人员 | 支出型 | 2025年7月 | 4500.00 | 重大疾病 |
| 9 | 开元街道 | 梁有金 | 特困人员 | 支出型 | 2025年7月 | 7300.00 | 重大疾病 |
| 10 | 临江街道 | 黄丽云 | 低保户 | 支出型 | 2025年7月 | 28000.00 | 重大疾病 |
| 11 | 浮桥街道 | 吴丽霞 | 其他 | 支出型 | 2025年7月 | 3000.00 | 重大疾病 |

公安机关备案号:35050202000111


