| 序号 | 街道 | 救助对象姓名 | 救助对象类别 | 救助类型 | 救助年月 | 救助金额(元) | 救助事由 |
| 1 | 开元街道 | 梁有金 | 特困人员 | 急难型 | 2025年9月 | 3000.00 | 重大疾病 |
| 2 | 江南街道 | 杨鑫霖 | 低保户 | 支出型 | 2025年9月 | 8000.00 | 教育支出 |
| 3 | 金龙街道 | 陈珊茹 | 其他 | 支出型 | 2025年9月 | 7600.00 | 教育支出 |
| 4 | 金龙街道 | 吴子鹤 | 其他 | 支出型 | 2025年9月 | 7600.00 | 教育支出 |
| 5 | 浮桥街道 | 吴明芳 | 低保户 | 支出型 | 2025年9月 | 3000.00 | 教育支出 |
| 6 | 浮桥街道 | 傅春玲 | 低保户 | 支出型 | 2025年9月 | 5000.00 | 重大疾病 |
| 7 | 海滨街道 | 陈少红 | 低保户 | 支出型 | 2025年9月 | 12500.00 | 重大疾病 |
| 8 | 鲤中街道 | 许*旭 | 低保户 | 支出型 | 2025年9月 | 14800.00 | 重大疾病 |
| 9 | 金龙街道 | 陈奕智 | 其他 | 支出型 | 2025年9月 | 4600.00 | 教育支出 |
| 10 | 金龙街道 | 郑*民 | 低保户 | 支出型 | 2025年9月 | 5000.00 | 教育支出 |
| 11 | 江南街道 | 黄*宁 | 其他 | 支出型 | 2025年9月 | 3000.00 | 意外事件(火灾,交通事故等) |
| 12 | 开元街道 | 郭思淇 | 低保户 | 支出型 | 2025年9月 | 8000.00 | 教育支出 |
| 13 | 开元街道 | 吴实惠 | 低保户 | 支出型 | 2025年9月 | 8000.00 | 教育支出 |
| 14 | 开元街道 | 陈世麟 | 低保户 | 支出型 | 2025年9月 | 8000.00 | 教育支出 |
| 15 | 金龙街道 | 潘盈如 | 低保户 | 支出型 | 2025年9月 | 16000.00 | 教育支出 |
| 16 | 海滨街道 | 欧阳宗永 | 特困人员 | 支出型 | 2025年9月 | 20000.00 | 重大疾病 |
| 17 | 金龙街道 | 赵*玲 | 低保户 | 支出型 | 2025年9月 | 5000.00 | 教育支出 |

公安机关备案号:35050202000111


