| 序号 | 街道 | 救助对象姓名 | 救助对象类别 | 救助类型 | 救助年月 | 救助金额(元) | 救助事由 |
| 1 | 江南街道 | 连*辉 | 其他 | 支出型 | 2025年10月 | 4600.00 | 教育支出 |
| 2 | 金龙街道 | 林*晖 | 低保户 | 支出型 | 2025年10月 | 5000.00 | 教育支出 |
| 3 | 浮桥街道 | 兰清粉 | 其他 | 急难型 | 2025年10月 | 3000.00 | 意外事件(火灾,交通事故等) |
| 4 | 金龙街道 | 许家福 | 低保户 | 支出型 | 2025年10月 | 15000.00 | 重大疾病 |
| 5 | 临江街道 | 吴铮锴 | 低保户 | 支出型 | 2025年10月 | 4500.00 | 重大疾病 |
| 6 | 临江街道 | 王振华 | 低保户 | 支出型 | 2025年10月 | 4500.00 | 重大疾病 |
| 7 | 江南街道 | 吴焱煜 | 其他 | 支出型 | 2025年10月 | 7600.00 | 教育支出 |
| 8 | 江南街道 | 杨玉婷 | 低保户 | 支出型 | 2025年10月 | 8000.00 | 教育支出 |

公安机关备案号:35050202000111


