鲤城区社会救助情况公开表(12月低保)
时间:2026-01-06 10:41 浏览量:1
鲤城区民政局社会救助情况公开表
    目前,鲤城区共有 563  户 861  人符合救助条件,根据有关规定,对救助对象有关信息公开如下:
序号 申请人姓名 家庭人口数 保障人口数 保障类型 月保障金额 备注
1 许明泉 1 1 最低生活保障 930.00   
2 黄增雄 5 4 最低生活保障 2600.00   
3 黄志端 2 1 最低生活保障 930.00   
4 黄湘宁 1 1 最低生活保障 930.00   
5 黄文仁 1 1 最低生活保障 910.00   
6 黄灿庭 1 1 最低生活保障 930.00   
7 柳文娥 1 1 最低生活保障 900.00   
8 郑德伟 1 1 最低生活保障 900.00   
9 陈序菊 1 1 最低生活保障 930.00   
10 许晓珠 1 1 最低生活保障 460.00   
11 郑秀英 3 1 最低生活保障 930.00   
12 郑志灵 4 1 最低生活保障 930.00   
13 林天送 1 1 最低生活保障 930.00   
14 郑旦元 1 1 最低生活保障 750.00   
15 陈珊珊 1 1 最低生活保障 930.00   
16 黄家强 2 1 最低生活保障 930.00   
17 郑传明 3 3 最低生活保障 670.00   
18 郑振宁 1 1 最低生活保障 930.00   
19 赵顺明 1 1 最低生活保障 930.00   
20 郑云霞 2 1 最低生活保障 930.00   
21 庄超超 1 1 最低生活保障 750.00   
22 李文婷 1 1 最低生活保障 900.00   
23 阮琦红 1 1 最低生活保障 930.00   
24 黄达聪 1 1 最低生活保障 930.00   
25 魏美凉 1 1 最低生活保障 930.00   
26 许丽玉 2 1 最低生活保障 930.00   
27 李进强 1 1 最低生活保障 930.00   
28 柳钊 1 1 最低生活保障 930.00   
29 曾庆峰 3 3 最低生活保障 1537.00   
30 钱东荣 2 1 最低生活保障 930.00   
31 林远星 1 1 最低生活保障 930.00   
32 王晓明 2 1 最低生活保障 930.00   
33 吴伟民 3 1 最低生活保障 930.00   
34 吴逸雄 2 2 最低生活保障 1830.00   
35 苏兴福 1 1 最低生活保障 930.00   
36 唐媛 2 1 最低生活保障 930.00   
37 王立新 1 1 最低生活保障 900.00   
38 傅月英 1 1 最低生活保障 910.00   
39 龚赞国 3 3 最低生活保障 2730.00   
40 曹贻鑫 1 1 最低生活保障 430.00   
41 张慧明 1 1 最低生活保障 930.00   
42 陈建家 1 1 最低生活保障 750.00   
43 李丽玲 2 2 最低生活保障 1840.00   
44 张德胜 2 2 最低生活保障 1510.00   
45 曾淑婉 2 2 最低生活保障 1830.00   
46 贺景亮 1 1 最低生活保障 930.00   
47 黄宝兰 1 1 最低生活保障 900.00   
48 陈怀恩 3 1 最低生活保障 930.00   
49 刘丽玉 4 4 最低生活保障 3690.00   
50 黄麟瑞 1 1 最低生活保障 900.00   
51 武宁燕 2 2 最低生活保障 1030.00   
52 王和平 3 1 最低生活保障 930.00   
53 陈振辉 1 1 最低生活保障 930.00   
54 陈春明 1 1 最低生活保障 730.00   
55 张丽丽 2 2 最低生活保障 1860.00   
56 林珠香 1 1 最低生活保障 880.00   
57 卢娜荣 2 1 最低生活保障 910.00   
58 张德峰 2 2 最低生活保障 1860.00   
59 郑革伟 2 2 最低生活保障 930.00   
60 詹婉治 1 1 最低生活保障 930.00   
61 黄亿 3 3 最低生活保障 891.00   
62 倪长生 1 1 最低生活保障 930.00   
63 黄煌辉 1 1 最低生活保障 930.00   
64 陈少红 1 1 最低生活保障 900.00   
65 陈仲瑜 1 1 最低生活保障 900.00   
66 汪永俊 2 2 最低生活保障 1860.00   
67 林雪霞 2 2 最低生活保障 1740.00   
68 林秋桦 1 1 最低生活保障 930.00   
69 李希燕 1 1 最低生活保障 900.00   
70 戴南忠 2 2 最低生活保障 1830.00   
71 何雪芳 2 2 最低生活保障 1830.00   
72 杨珍美 3 1 最低生活保障 930.00   
73 郭洵 1 1 最低生活保障 930.00   
74 刘思盈 1 1 最低生活保障 930.00   
75 吴丽英 2 2 最低生活保障 1830.00   
76 董梅芳 1 1 最低生活保障 510.00   
77 洪思南 2 1 最低生活保障 930.00   
78 刘德龙 2 2 最低生活保障 1660.00   
79 刘琼霞 1 1 最低生活保障 930.00   
80 杨钊 1 1 最低生活保障 700.00   
81 苏珊 1 1 最低生活保障 930.00   
82 黄进钦 1 1 最低生活保障 900.00   
83 芦伟荣 2 2 最低生活保障 1320.00   
84 谢振良 2 2 最低生活保障 1830.00   
85 陈小伟 2 2 最低生活保障 1860.00   
86 潘蔡鹰 3 1 最低生活保障 930.00   
87 林达志 2 2 最低生活保障 1060.00   
88 贾泉英 1 1 最低生活保障 930.00   
89 林庆泉 1 1 最低生活保障 930.00   
90 吴青崚 1 1 最低生活保障 900.00   
91 吴国明 1 1 最低生活保障 930.00   
92 王泉水 1 1 最低生活保障 930.00   
93 谢启明 1 1 最低生活保障 600.00   
94 林高明 1 1 最低生活保障 930.00   
95 何元池 1 1 最低生活保障 900.00   
96 林华芬 1 1 最低生活保障 930.00   
97 唐礼辉 1 1 最低生活保障 910.00   
98 谢汉康 1 1 最低生活保障 930.00   
99 翁荣华 1 1 最低生活保障 900.00   
100 陈文强 2 2 最低生活保障 1830.00   
101 周成 1 1 最低生活保障 930.00   
102 黄清日 1 1 最低生活保障 930.00   
103 朱培芬 1 1 最低生活保障 910.00   
104 林永生 1 1 最低生活保障 930.00   
105 刘建忠 4 1 最低生活保障 930.00   
106 王振山 1 1 最低生活保障 930.00   
107 林毓毅 1 1 最低生活保障 930.00   
108 潘建福 1 1 最低生活保障 930.00   
109 汪孝毓 1 1 最低生活保障 930.00   
110 郑谦治 1 1 最低生活保障 900.00   
111 吴锦德 1 1 最低生活保障 900.00   
112 吴铮锴 1 1 最低生活保障 400.00   
113 王振华 1 1 最低生活保障 930.00   
114 林春治 1 1 最低生活保障 930.00   
115 欧庆隆 1 1 最低生活保障 900.00   
116 郑榕 1 1 最低生活保障 910.00   
117 林民全 1 1 最低生活保障 930.00   
118 蔡慧娥 1 1 最低生活保障 710.00   
119 黄志雄 1 1 最低生活保障 910.00   
120 李碧玉 1 1 最低生活保障 930.00   
121 赖剑丽 2 2 最低生活保障 940.00   
122 洪波 2 1 最低生活保障 930.00   
123 王莎莎 1 1 最低生活保障 930.00   
124 陈庆禄 1 1 最低生活保障 930.00   
125 傅华安 1 1 最低生活保障 910.00   
126 陈晓明 2 2 最低生活保障 1830.00   
127 陈娜娜 1 1 最低生活保障 900.00   
128 蔡达峰 2 2 最低生活保障 1860.00   
129 万建玉 1 1 最低生活保障 430.00   
130 郑登章 3 3 最低生活保障 1824.00   
131 黄晓鑫 3 1 最低生活保障 780.00   
132 陈淑霞 1 1 最低生活保障 910.00   
133 陈雅铭 2 1 最低生活保障 900.00   
134 张少明 1 1 最低生活保障 930.00   
135 陈成才 1 1 最低生活保障 930.00   
136 梁显胜 1 1 最低生活保障 930.00   
137 高宏 2 2 最低生活保障 1388.00   
138 李天助 1 1 最低生活保障 930.00   
139 许丽英 4 2 最低生活保障 1860.00   
140 邱淑卿 1 1 最低生活保障 910.00   
141 陈益元 3 3 最低生活保障 2240.00   
142 蔡腰治 3 3 最低生活保障 2730.00   
143 陈聪影 2 2 最低生活保障 1510.00   
144 范雪娥 2 2 最低生活保障 1540.00   
145 陈英雄 1 1 最低生活保障 930.00   
146 许毓霞 1 1 最低生活保障 910.00   
147 黄培芳 1 1 最低生活保障 930.00   
148 傅承镗 1 1 最低生活保障 930.00   
149 陈志辉 2 1 最低生活保障 930.00   
150 吴嘉福 1 1 最低生活保障 792.00   
151 刘德明 1 1 最低生活保障 730.00   
152 黄惠兰 1 1 最低生活保障 930.00   
153 郭英 1 1 最低生活保障 930.00   
154 黄荣兰 2 2 最低生活保障 1860.00   
155 翁国平 1 1 最低生活保障 900.00   
156 陈若琼 2 2 最低生活保障 1840.00   
157 张海雁 2 2 最低生活保障 1830.00   
158 蔡胜远 3 3 最低生活保障 2730.00   
159 杨智聪 1 1 最低生活保障 930.00   
160 池榕年 1 1 最低生活保障 900.00   
161 杨峰 2 2 最低生活保障 1860.00   
162 曹建红 2 2 最低生活保障 1860.00   
163 何聪辉 1 1 最低生活保障 930.00   
164 周银华 1 1 最低生活保障 910.00   
165 颜明强 1 1 最低生活保障 410.00   
166 柯玉坤 1 1 最低生活保障 930.00   
167 叶雨轩 1 1 最低生活保障 750.00   
168 王培芳 1 1 最低生活保障 930.00   
169 陈明聪 2 2 最低生活保障 1000.00   
170 王建容 3 2 最低生活保障 992.00   
171 陈世英 1 1 最低生活保障 730.00   
172 陈秀金 1 1 最低生活保障 930.00   
173 程俊杰 3 1 最低生活保障 930.00   
174 金昭雄 3 1 最低生活保障 930.00   
175 何奕 1 1 最低生活保障 930.00   
176 郑明阳 1 1 最低生活保障 630.00   
177 曾秀华 2 2 最低生活保障 1660.00   
178 徐贵贤 3 1 最低生活保障 930.00   
179 陈永革 3 1 最低生活保障 930.00   
180 蔡友义 1 1 最低生活保障 930.00   
181 杨家岭 2 1 最低生活保障 930.00   
182 卢一雄 1 1 最低生活保障 930.00   
183 洪静芳 2 1 最低生活保障 930.00   
184 黄秀美 2 2 最低生活保障 1120.00   
185 吴美珠 3 3 最低生活保障 590.00   
186 罗丽俐 2 2 最低生活保障 1860.00   
187 吴美尝 1 1 最低生活保障 630.00   
188 王碧玲 1 1 最低生活保障 930.00   
189 龚尚勇 2 1 最低生活保障 930.00   
190 刘叔孳 1 1 最低生活保障 930.00   
191 芦碧榕 2 2 最低生活保障 1130.00   
192 张诗琦 2 2 最低生活保障 1840.00   
193 李铭钦 3 1 最低生活保障 930.00   
194 饶宝喻 1 1 最低生活保障 930.00   
195 杨平农 1 1 最低生活保障 930.00   
196 林朝南 4 4 最低生活保障 2138.00   
197 谢雄南 1 1 最低生活保障 430.00   
198 曹凡 1 1 最低生活保障 930.00   
199 黄翔鹏 1 1 最低生活保障 930.00   
200 刘莹莹 2 2 最低生活保障 1830.00   
201 陈华娜 3 1 最低生活保障 930.00   
202 林珊瑚 2 2 最低生活保障 1340.00   
203 曾雄伟 1 1 最低生活保障 310.00   
204 王金枝 2 1 最低生活保障 600.00   
205 李海水 3 3 最低生活保障 1140.00   
206 黄少毅 1 1 最低生活保障 930.00   
207 陈丽碧 3 1 最低生活保障 930.00   
208 许佩萍 2 1 最低生活保障 930.00   
209 林天平 3 2 最低生活保障 1830.00   
210 许*旭 3 3 最低生活保障 1492.00   
211 王晓东 3 1 最低生活保障 930.00   
212 陈伟达 2 2 最低生活保障 506.00   
213 陈幼英 3 1 最低生活保障 930.00   
214 陈爱惜 2 1 最低生活保障 930.00   
215 张美鸿 3 1 最低生活保障 930.00   
216 林文军 2 1 最低生活保障 930.00   
217 庄永辉 1 1 最低生活保障 930.00   
218 蔡尚萍 3 3 最低生活保障 1440.00   
219 张武阳 3 1 最低生活保障 930.00   
220 陈集美 3 3 最低生活保障 2730.00   
221 康美兰 2 1 最低生活保障 930.00   
222 柯志达 1 1 最低生活保障 900.00   
223 吴新盛 3 3 最低生活保障 260.00   
224 郭秀宝 1 1 最低生活保障 930.00   
225 许世孟 3 2 最低生活保障 1860.00   
226 刘汉民 1 1 最低生活保障 700.00   
227 阮秀秀 1 1 最低生活保障 260.00   
228 黄炜森 2 2 最低生活保障 1840.00   
229 林明养 2 2 最低生活保障 1640.00   
230 林大鹏 4 4 最低生活保障 2222.00   
231 黄永历 2 2 最低生活保障 840.00   
232 张志清 1 1 最低生活保障 930.00   
233 谢达 1 1 最低生活保障 230.00   
234 苏祺 2 2 最低生活保障 1860.00   
235 吴文成 1 1 最低生活保障 330.00   
236 黄妙吟 1 1 最低生活保障 600.00   
237 付莹莹 2 2 最低生活保障 1860.00   
238 王莉莉 1 1 最低生活保障 900.00   
239 林毓德 1 1 最低生活保障 930.00   
240 康怨莲 1 1 最低生活保障 930.00   
241 李德英 1 1 最低生活保障 410.00   
242 薛育丽 2 1 最低生活保障 930.00   
243 杨艺珊 2 2 最低生活保障 1830.00   
244 薛国荣 4 4 最低生活保障 2230.00   
245 陈国宏 1 1 最低生活保障 930.00   
246 李美玲 1 1 最低生活保障 900.00   
247 陈锦辉 2 1 最低生活保障 930.00   
248 庄立波 2 1 最低生活保障 821.00   
249 陈沙舟 2 2 最低生活保障 1860.00   
250 龚万祥 1 1 最低生活保障 910.00   
251 庄梅 3 1 最低生活保障 930.00   
252 吴小愚 2 2 最低生活保障 1060.00   
253 罗振江 1 1 最低生活保障 930.00   
254 骆澎 3 1 最低生活保障 930.00   
255 詹丽玉 2 2 最低生活保障 1340.00   
256 张雅雯 2 1 最低生活保障 930.00   
257 庄博荣 2 1 最低生活保障 930.00   
258 陈莉萍 2 2 最低生活保障 1860.00   
259 柯玲玲 2 1 最低生活保障 930.00   
260 张端美 1 1 最低生活保障 930.00   
261 蔡松春 3 1 最低生活保障 930.00   
262 王安生 1 1 最低生活保障 900.00   
263 林少祥 2 1 最低生活保障 900.00   
264 叶培玉 2 2 最低生活保障 1740.00   
265 黄辉晓 2 2 最低生活保障 1300.00   
266 黄月芳 2 1 最低生活保障 930.00   
267 许伟斌 2 2 最低生活保障 1640.00   
268 陈丽娥 2 2 最低生活保障 800.00   
269 黄承绮 1 1 最低生活保障 410.00   
270 杨天恩 3 1 最低生活保障 750.00   
271 吴秀玲 3 3 最低生活保障 1328.00   
272 李峥嵘 1 1 最低生活保障 930.00   
273 陈志强 2 2 最低生活保障 1530.00   
274 黄毓茹 4 2 最低生活保障 560.00   
275 郭砚 3 3 最低生活保障 1419.00   
276 周振渝 1 1 最低生活保障 930.00   
277 施秀清 1 1 最低生活保障 900.00   
278 陈晓庆 1 1 最低生活保障 610.00   
279 廖峥嵘 1 1 最低生活保障 930.00   
280 余元立 1 1 最低生活保障 430.00   
281 林家珍 2 1 最低生活保障 430.00   
282 张嫦娥 1 1 最低生活保障 930.00   
283 倪安居 1 1 最低生活保障 230.00   
284 张红霞 2 1 最低生活保障 930.00   
285 苏清水 3 2 最低生活保障 1430.00   
286 李志杰 1 1 最低生活保障 900.00   
287 王莉 3 1 最低生活保障 930.00   
288 许友川 3 1 最低生活保障 750.00   
289 庄磊 4 4 最低生活保障 964.00   
290 黄伯琴 3 3 最低生活保障 2760.00   
291 陈光亮 3 2 最低生活保障 1860.00   
292 曾国伟 1 1 最低生活保障 930.00   
293 翁清泉 1 1 最低生活保障 510.00   
294 陈琼娜 1 1 最低生活保障 900.00   
295 魏文聪 4 1 最低生活保障 550.00   
296 黄惜治 2 1 最低生活保障 930.00   
297 陈坤枝 1 1 最低生活保障 930.00   
298 曾玲 2 1 最低生活保障 430.00   
299 林梅兰 3 3 最低生活保障 573.00   
300 郑子婷 1 1 最低生活保障 230.00   
301 刘永和 3 1 最低生活保障 930.00   
302 吴*妍 3 3 最低生活保障 840.00   
303 吴莲莲 1 1 最低生活保障 930.00   
304 许育兰 1 1 最低生活保障 930.00   
305 欧章泉 1 1 最低生活保障 930.00   
306 郑秀蓉 1 1 最低生活保障 610.00   
307 许长平 1 1 最低生活保障 930.00   
308 吴志强 3 3 最低生活保障 1680.00   
309 张朝阳 1 1 最低生活保障 900.00   
310 李小雄 1 1 最低生活保障 600.00   
311 李德能 2 2 最低生活保障 1840.00   
312 周满凤 1 1 最低生活保障 930.00   
313 周团家 4 4 最低生活保障 3720.00   
314 柯发治 2 2 最低生活保障 1860.00   
315 吴小冬 2 2 最低生活保障 1830.00   
316 吴少君 2 2 最低生活保障 1430.00   
317 黄飞凤 1 1 最低生活保障 930.00   
318 吴素梅 1 1 最低生活保障 930.00   
319 吴文卿 1 1 最低生活保障 930.00   
320 吴腾空 3 3 最低生活保障 1840.00   
321 吴玉春 2 2 最低生活保障 1330.00   
322 何雪娥 1 1 最低生活保障 900.00   
323 吴小燕 1 1 最低生活保障 930.00   
324 吴曲艺 1 1 最低生活保障 930.00   
325 吴振坤 2 2 最低生活保障 1170.00   
326 吴梅梅 3 3 最低生活保障 2190.00   
327 吴有志 1 1 最低生活保障 930.00   
328 吴世为 3 3 最低生活保障 1730.00   
329 王等治 1 1 最低生活保障 930.00   
330 吴文塔 1 1 最低生活保障 930.00   
331 吴扬迪 1 1 最低生活保障 750.00   
332 肖兰英 2 2 最低生活保障 1170.00   
333 陈秀俐 1 1 最低生活保障 930.00   
334 吴天生 2 2 最低生活保障 1830.00   
335 刘燕玉 3 3 最低生活保障 2760.00   
336 吴翠玲 1 1 最低生活保障 930.00   
337 吴交培 1 1 最低生活保障 930.00   
338 吴家谋 2 1 最低生活保障 900.00   
339 吴金星 3 3 最低生活保障 1330.00   
340 吴家森 3 1 最低生活保障 930.00   
341 吴家龙 2 2 最低生活保障 1010.00   
342 吴天送 1 1 最低生活保障 910.00   
343 傅乌革 1 1 最低生活保障 910.00   
344 吴国良 1 1 最低生活保障 930.00   
345 吴志敏 1 1 最低生活保障 930.00   
346 吴美兰 3 1 最低生活保障 930.00   
347 吴玉霜 5 5 最低生活保障 1840.00   
348 吴少一 5 5 最低生活保障 1870.00   
349 吴淑佳 4 4 最低生活保障 1830.00   
350 吴端佬 4 4 最低生活保障 3650.00   
351 傅淑映 1 1 最低生活保障 910.00   
352 吴永安 1 1 最低生活保障 930.00   
353 吴辉程 1 1 最低生活保障 930.00   
354 吴榕玲 3 3 最低生活保障 2230.00   
355 吴伟得 1 1 最低生活保障 930.00   
356 吴文星 1 1 最低生活保障 750.00   
357 吴家胜 1 1 最低生活保障 930.00   
358 吴丽思 1 1 最低生活保障 930.00   
359 吴景双 1 1 最低生活保障 930.00   
360 吴丽真 1 1 最低生活保障 930.00   
361 吴明芳 2 2 最低生活保障 1800.00   
362 吴奕璇 4 3 最低生活保障 1530.00   
363 吴德清 1 1 最低生活保障 930.00   
364 吴勇琦 2 2 最低生活保障 1410.00   
365 傅玉燕 2 2 最低生活保障 1840.00   
366 吴端歪 1 1 最低生活保障 930.00   
367 吴端明 4 4 最低生活保障 3630.00   
368 吴智明 3 3 最低生活保障 2760.00   
369 吴钟宏 4 4 最低生活保障 3630.00   
370 吴金章 1 1 最低生活保障 930.00   
371 吴紫颖 1 1 最低生活保障 930.00   
372 吴美惠 1 1 最低生活保障 930.00   
373 陈信娘 2 2 最低生活保障 1300.00   
374 吴志刚 4 4 最低生活保障 1850.00   
375 吴金塔 1 1 最低生活保障 910.00   
376 陈季侃 1 1 最低生活保障 750.00   
377 杨新生 3 3 最低生活保障 2260.00   
378 陈斯伟 4 1 最低生活保障 930.00   
379 杨翠芬 1 1 最低生活保障 750.00   
380 陈慧陵 2 1 最低生活保障 930.00   
381 林*胤 1 1 最低生活保障 930.00   
382 李克服 2 2 最低生活保障 1860.00   
383 李锦芳 1 1 最低生活保障 750.00   
384 黄美珍 2 1 最低生活保障 930.00   
385 陈少波 2 2 最低生活保障 1860.00   
386 黄将来 1 1 最低生活保障 930.00   
387 黄洋彬 3 3 最低生活保障 1860.00   
388 黄淑延 1 1 最低生活保障 750.00   
389 黄玲兰 1 1 最低生活保障 820.00   
390 黄国志 1 1 最低生活保障 930.00   
391 黄鸿霞 2 2 最低生活保障 1830.00   
392 史火炉 1 1 最低生活保障 900.00   
393 吴玉珍 1 1 最低生活保障 930.00   
394 陈端端 1 1 最低生活保障 930.00   
395 林险治 1 1 最低生活保障 750.00   
396 史春晴 2 2 最低生活保障 1190.00   
397 赖如意 4 4 最低生活保障 1650.00   
398 李金火 1 1 最低生活保障 900.00   
399 傅丽金 3 1 最低生活保障 910.00   
400 杨家红 1 1 最低生活保障 750.00   
401 吴秀珠 6 5 最低生活保障 2590.00   
402 陈珠 1 1 最低生活保障 750.00   
403 纪秀珠 4 4 最低生活保障 3690.00   
404 陈宝珊 3 3 最低生活保障 2730.00   
405 杨寿夸 1 1 最低生活保障 710.00   
406 李跃进 1 1 最低生活保障 930.00   
407 李* 1 1 最低生活保障 930.00   
408 陈飞跃 3 1 最低生活保障 930.00   
409 杨娜娜 3 3 最低生活保障 955.00   
410 杨俊金 1 1 最低生活保障 900.00   
411 杨建平 1 1 最低生活保障 900.00   
412 杨碧霞 2 1 最低生活保障 230.00   
413 杨培生 3 1 最低生活保障 930.00   
414 杨梅珠 3 1 最低生活保障 930.00   
415 杨流泉 3 3 最低生活保障 2030.00   
416 许秀恋 1 1 最低生活保障 660.00   
417 曾娇玲 3 3 最低生活保障 2770.00   
418 吴强平 1 1 最低生活保障 730.00   
419 吴天对 2 2 最低生活保障 830.00   
420 吴成家 3 1 最低生活保障 930.00   
421 陈真真 3 1 最低生活保障 930.00   
422 吴庆阳 1 1 最低生活保障 900.00   
423 蔡智 1 1 最低生活保障 750.00   
424 吴文鑫 3 3 最低生活保障 1060.00   
425 连*煜 1 1 最低生活保障 230.00   
426 傅红菇 1 1 最低生活保障 750.00   
427 张燕玉 2 2 最低生活保障 1540.00   
428 陈炼 4 4 最低生活保障 1130.00   
429 张琼梅 2 1 最低生活保障 930.00   
430 陈明英 1 1 最低生活保障 930.00   
431 蒋诗莹 1 1 最低生活保障 130.00   
432 江惠真 2 1 最低生活保障 930.00   
433 江祖森 1 1 最低生活保障 930.00   
434 江二浓 1 1 最低生活保障 930.00   
435 陈艳华 1 1 最低生活保障 930.00   
436 杨金钊 4 4 最低生活保障 2160.00   
437 陈柚柑 3 1 最低生活保障 930.00   
438 杨明须 1 1 最低生活保障 510.00   
439 施宽治 2 1 最低生活保障 930.00   
440 林家冠 3 3 最低生活保障 2720.00   
441 陈琼雪 2 1 最低生活保障 930.00   
442 蔡文福 2 1 最低生活保障 930.00   
443 杨光金 4 3 最低生活保障 2170.00   
444 张鑫城 1 1 最低生活保障 930.00   
445 蔡曾量 2 1 最低生活保障 930.00   
446 杨胜龙 3 3 最低生活保障 2750.00   
447 王淑芳 4 1 最低生活保障 930.00   
448 蔡妹妹 1 1 最低生活保障 900.00   
449 叶文海 2 2 最低生活保障 1860.00   
450 杨华峰 1 1 最低生活保障 930.00   
451 蔡景章 1 1 最低生活保障 910.00   
452 李金棵 3 1 最低生活保障 930.00   
453 孙淑珍 1 1 最低生活保障 930.00   
454 许家福 4 4 最低生活保障 1790.00   
455 吴炳华 3 3 最低生活保障 1725.00   
456 吴秀琴 1 1 最低生活保障 910.00   
457 吴玉霞 3 3 最低生活保障 2760.00   
458 陈景安 1 1 最低生活保障 910.00   
459 陈一龙 1 1 最低生活保障 930.00   
460 陈木水 2 2 最低生活保障 1330.00   
461 陈燕招 3 1 最低生活保障 930.00   
462 陈文福 2 2 最低生活保障 1810.00   
463 陈明荣 3 3 最低生活保障 720.00   
464 陈淑比 1 1 最低生活保障 310.00   
465 付注治 2 2 最低生活保障 1320.00   
466 陈鸿棋 1 1 最低生活保障 900.00   
467 陈志斌 1 1 最低生活保障 910.00   
468 陈友情 4 1 最低生活保障 930.00   
469 陈君达 1 1 最低生活保障 930.00   
470 傅央 2 1 最低生活保障 910.00   
471 白华莲 2 2 最低生活保障 1330.00   
472 颜燕绵 4 1 最低生活保障 930.00   
473 王志雄 1 1 最低生活保障 930.00   
474 蔡清海 3 1 最低生活保障 930.00   
475 蔡金凤 3 3 最低生活保障 970.00   
476 赵晓生 1 1 最低生活保障 930.00   
477 黄锦毅 2 1 最低生活保障 900.00   
478 蔡建东 2 2 最低生活保障 1840.00   
479 蔡锦霞 3 3 最低生活保障 1960.00   
480 蔡汉成 3 1 最低生活保障 930.00   
481 吴少毅 1 1 最低生活保障 710.00   
482 杨琴珍 1 1 最低生活保障 910.00   
483 吴亚岩 1 1 最低生活保障 930.00   
484 吴碰治 4 4 最低生活保障 1550.00   
485 吴华山 4 3 最低生活保障 1440.00   
486 吴运泉 2 1 最低生活保障 930.00   
487 吴启灯 1 1 最低生活保障 710.00   
488 庄阿茹 3 3 最低生活保障 1500.00   
489 傅碧玉 3 1 最低生活保障 930.00   
490 陈郎刺 2 2 最低生活保障 1280.00   
491 吴丽琼 2 1 最低生活保障 930.00   
492 陈黎萍 3 3 最低生活保障 2060.00   
493 黄翔 3 3 最低生活保障 2160.00   
494 林春荣 3 3 最低生活保障 1460.00   
495 吴月英 1 1 最低生活保障 930.00   
496 林梅芳 4 4 最低生活保障 3630.00   
497 林少林 1 1 最低生活保障 930.00   
498 吴家和 3 1 最低生活保障 930.00   
499 林思婷 1 1 最低生活保障 930.00   
500 林江彬 3 3 最低生活保障 1930.00   
501 林巍炜 4 4 最低生活保障 2090.00   
502 尤庭华 1 1 最低生活保障 930.00   
503 张巧聪 1 1 最低生活保障 900.00   
504 林祺麟 1 1 最低生活保障 430.00   
505 吴雪贞 1 1 最低生活保障 930.00   
506 江则栋 2 2 最低生活保障 1830.00   
507 陈美玲 2 2 最低生活保障 1500.00   
508 谢佳蓉 2 2 最低生活保障 1320.00   
509 谢正平 1 1 最低生活保障 930.00   
510 吴菊花 3 3 最低生活保障 771.00   
511 王雯理 1 1 最低生活保障 310.00   
512 谢金福 1 1 最低生活保障 930.00   
513 吴福凯 4 2 最低生活保障 1840.00   
514 潘登殊 3 1 最低生活保障 930.00   
515 傅拥军 1 1 最低生活保障 930.00   
516 李芳强 3 3 最低生活保障 2760.00   
517 傅美美 3 3 最低生活保障 2730.00   
518 傅水展 3 2 最低生活保障 1354.00   
519 黄佩珍 2 1 最低生活保障 930.00   
520 傅孙篇 2 2 最低生活保障 1830.00   
521 傅华东 3 3 最低生活保障 2760.00   
522 傅木生 3 3 最低生活保障 1320.00   
523 傅志勇 3 3 最低生活保障 2140.00   
524 纪玉玲 1 1 最低生活保障 900.00   
525 吴越美 1 1 最低生活保障 930.00   
526 吴双量 3 3 最低生活保障 2730.00   
527 吴水金 1 1 最低生活保障 930.00   
528 吴德育 2 1 最低生活保障 900.00   
529 康洪娘 3 3 最低生活保障 1715.00   
530 吴一中 1 1 最低生活保障 930.00   
531 吴世兰 3 3 最低生活保障 2760.00   
532 吴海山 3 2 最低生活保障 1840.00   
533 吴世超 1 1 最低生活保障 910.00   
534 纪培珍 2 1 最低生活保障 930.00   
535 杨位角 2 2 最低生活保障 1810.00   
536 纪秀红 2 1 最低生活保障 910.00   
537 杨克永 4 1 最低生活保障 930.00   
538 高鸽治 2 2 最低生活保障 1590.00   
539 林建义 2 1 最低生活保障 910.00   
540 陈固治 3 1 最低生活保障 930.00   
541 吴盈盈 3 2 最低生活保障 1830.00   
542 陈丽吟 3 3 最低生活保障 2330.00   
543 杨瑞清 3 3 最低生活保障 2760.00   
544 傅秀提 1 1 最低生活保障 930.00   
545 吴金井 2 2 最低生活保障 1830.00   
546 蒋金成 1 1 最低生活保障 930.00   
547 傅法治 1 1 最低生活保障 930.00   
548 蒋天赐 3 1 最低生活保障 900.00   
549 吴天来 3 1 最低生活保障 910.00   
550 许瑞达 1 1 最低生活保障 930.00   
551 黄丽芬 1 1 最低生活保障 910.00   
552 蒋介泉 3 3 最低生活保障 246.00   
553 吴燕催 1 1 最低生活保障 900.00   
554 曾嘉阳 2 1 最低生活保障 900.00   
555 吴秋美 1 1 最低生活保障 700.00   
556 王婵娟 2 1 最低生活保障 910.00   
557 陈海波 3 3 最低生活保障 1295.00   
558 周意志 4 4 最低生活保障 1650.00   
559 陈文伟 3 1 最低生活保障 930.00   
560 许振坤 4 2 最低生活保障 1860.00   
561 吴意娘 3 1 最低生活保障 930.00   
562 陈佳宝 2 1 最低生活保障 930.00   
563 吴黎葵 1 1 最低生活保障 930.00   
             
鲤城区民政局投诉举报电话:0595-22355759