| 鲤城区民政局社会救助情况公开表 | ||||||
| 目前,鲤城区共有 563 户 861 人符合救助条件,根据有关规定,对救助对象有关信息公开如下: | ||||||
| 序号 | 申请人姓名 | 家庭人口数 | 保障人口数 | 保障类型 | 月保障金额 | 备注 |
| 1 | 许明泉 | 1 | 1 | 最低生活保障 | 930.00 | |
| 2 | 黄增雄 | 5 | 4 | 最低生活保障 | 2600.00 | |
| 3 | 黄志端 | 2 | 1 | 最低生活保障 | 930.00 | |
| 4 | 黄湘宁 | 1 | 1 | 最低生活保障 | 930.00 | |
| 5 | 黄文仁 | 1 | 1 | 最低生活保障 | 910.00 | |
| 6 | 黄灿庭 | 1 | 1 | 最低生活保障 | 930.00 | |
| 7 | 柳文娥 | 1 | 1 | 最低生活保障 | 900.00 | |
| 8 | 郑德伟 | 1 | 1 | 最低生活保障 | 900.00 | |
| 9 | 陈序菊 | 1 | 1 | 最低生活保障 | 930.00 | |
| 10 | 许晓珠 | 1 | 1 | 最低生活保障 | 460.00 | |
| 11 | 郑秀英 | 3 | 1 | 最低生活保障 | 930.00 | |
| 12 | 郑志灵 | 4 | 1 | 最低生活保障 | 930.00 | |
| 13 | 林天送 | 1 | 1 | 最低生活保障 | 930.00 | |
| 14 | 郑旦元 | 1 | 1 | 最低生活保障 | 750.00 | |
| 15 | 陈珊珊 | 1 | 1 | 最低生活保障 | 930.00 | |
| 16 | 黄家强 | 2 | 1 | 最低生活保障 | 930.00 | |
| 17 | 郑传明 | 3 | 3 | 最低生活保障 | 670.00 | |
| 18 | 郑振宁 | 1 | 1 | 最低生活保障 | 930.00 | |
| 19 | 赵顺明 | 1 | 1 | 最低生活保障 | 930.00 | |
| 20 | 郑云霞 | 2 | 1 | 最低生活保障 | 930.00 | |
| 21 | 庄超超 | 1 | 1 | 最低生活保障 | 750.00 | |
| 22 | 李文婷 | 1 | 1 | 最低生活保障 | 900.00 | |
| 23 | 阮琦红 | 1 | 1 | 最低生活保障 | 930.00 | |
| 24 | 黄达聪 | 1 | 1 | 最低生活保障 | 930.00 | |
| 25 | 魏美凉 | 1 | 1 | 最低生活保障 | 930.00 | |
| 26 | 许丽玉 | 2 | 1 | 最低生活保障 | 930.00 | |
| 27 | 李进强 | 1 | 1 | 最低生活保障 | 930.00 | |
| 28 | 柳钊 | 1 | 1 | 最低生活保障 | 930.00 | |
| 29 | 曾庆峰 | 3 | 3 | 最低生活保障 | 1537.00 | |
| 30 | 钱东荣 | 2 | 1 | 最低生活保障 | 930.00 | |
| 31 | 林远星 | 1 | 1 | 最低生活保障 | 930.00 | |
| 32 | 王晓明 | 2 | 1 | 最低生活保障 | 930.00 | |
| 33 | 吴伟民 | 3 | 1 | 最低生活保障 | 930.00 | |
| 34 | 吴逸雄 | 2 | 2 | 最低生活保障 | 1830.00 | |
| 35 | 苏兴福 | 1 | 1 | 最低生活保障 | 930.00 | |
| 36 | 唐媛 | 2 | 1 | 最低生活保障 | 930.00 | |
| 37 | 王立新 | 1 | 1 | 最低生活保障 | 900.00 | |
| 38 | 傅月英 | 1 | 1 | 最低生活保障 | 910.00 | |
| 39 | 龚赞国 | 3 | 3 | 最低生活保障 | 2730.00 | |
| 40 | 曹贻鑫 | 1 | 1 | 最低生活保障 | 430.00 | |
| 41 | 张慧明 | 1 | 1 | 最低生活保障 | 930.00 | |
| 42 | 陈建家 | 1 | 1 | 最低生活保障 | 750.00 | |
| 43 | 李丽玲 | 2 | 2 | 最低生活保障 | 1840.00 | |
| 44 | 张德胜 | 2 | 2 | 最低生活保障 | 1510.00 | |
| 45 | 曾淑婉 | 2 | 2 | 最低生活保障 | 1830.00 | |
| 46 | 贺景亮 | 1 | 1 | 最低生活保障 | 930.00 | |
| 47 | 黄宝兰 | 1 | 1 | 最低生活保障 | 900.00 | |
| 48 | 陈怀恩 | 3 | 1 | 最低生活保障 | 930.00 | |
| 49 | 刘丽玉 | 4 | 4 | 最低生活保障 | 3690.00 | |
| 50 | 黄麟瑞 | 1 | 1 | 最低生活保障 | 900.00 | |
| 51 | 武宁燕 | 2 | 2 | 最低生活保障 | 1030.00 | |
| 52 | 王和平 | 3 | 1 | 最低生活保障 | 930.00 | |
| 53 | 陈振辉 | 1 | 1 | 最低生活保障 | 930.00 | |
| 54 | 陈春明 | 1 | 1 | 最低生活保障 | 730.00 | |
| 55 | 张丽丽 | 2 | 2 | 最低生活保障 | 1860.00 | |
| 56 | 林珠香 | 1 | 1 | 最低生活保障 | 880.00 | |
| 57 | 卢娜荣 | 2 | 1 | 最低生活保障 | 910.00 | |
| 58 | 张德峰 | 2 | 2 | 最低生活保障 | 1860.00 | |
| 59 | 郑革伟 | 2 | 2 | 最低生活保障 | 930.00 | |
| 60 | 詹婉治 | 1 | 1 | 最低生活保障 | 930.00 | |
| 61 | 黄亿 | 3 | 3 | 最低生活保障 | 891.00 | |
| 62 | 倪长生 | 1 | 1 | 最低生活保障 | 930.00 | |
| 63 | 黄煌辉 | 1 | 1 | 最低生活保障 | 930.00 | |
| 64 | 陈少红 | 1 | 1 | 最低生活保障 | 900.00 | |
| 65 | 陈仲瑜 | 1 | 1 | 最低生活保障 | 900.00 | |
| 66 | 汪永俊 | 2 | 2 | 最低生活保障 | 1860.00 | |
| 67 | 林雪霞 | 2 | 2 | 最低生活保障 | 1740.00 | |
| 68 | 林秋桦 | 1 | 1 | 最低生活保障 | 930.00 | |
| 69 | 李希燕 | 1 | 1 | 最低生活保障 | 900.00 | |
| 70 | 戴南忠 | 2 | 2 | 最低生活保障 | 1830.00 | |
| 71 | 何雪芳 | 2 | 2 | 最低生活保障 | 1830.00 | |
| 72 | 杨珍美 | 3 | 1 | 最低生活保障 | 930.00 | |
| 73 | 郭洵 | 1 | 1 | 最低生活保障 | 930.00 | |
| 74 | 刘思盈 | 1 | 1 | 最低生活保障 | 930.00 | |
| 75 | 吴丽英 | 2 | 2 | 最低生活保障 | 1830.00 | |
| 76 | 董梅芳 | 1 | 1 | 最低生活保障 | 510.00 | |
| 77 | 洪思南 | 2 | 1 | 最低生活保障 | 930.00 | |
| 78 | 刘德龙 | 2 | 2 | 最低生活保障 | 1660.00 | |
| 79 | 刘琼霞 | 1 | 1 | 最低生活保障 | 930.00 | |
| 80 | 杨钊 | 1 | 1 | 最低生活保障 | 700.00 | |
| 81 | 苏珊 | 1 | 1 | 最低生活保障 | 930.00 | |
| 82 | 黄进钦 | 1 | 1 | 最低生活保障 | 900.00 | |
| 83 | 芦伟荣 | 2 | 2 | 最低生活保障 | 1320.00 | |
| 84 | 谢振良 | 2 | 2 | 最低生活保障 | 1830.00 | |
| 85 | 陈小伟 | 2 | 2 | 最低生活保障 | 1860.00 | |
| 86 | 潘蔡鹰 | 3 | 1 | 最低生活保障 | 930.00 | |
| 87 | 林达志 | 2 | 2 | 最低生活保障 | 1060.00 | |
| 88 | 贾泉英 | 1 | 1 | 最低生活保障 | 930.00 | |
| 89 | 林庆泉 | 1 | 1 | 最低生活保障 | 930.00 | |
| 90 | 吴青崚 | 1 | 1 | 最低生活保障 | 900.00 | |
| 91 | 吴国明 | 1 | 1 | 最低生活保障 | 930.00 | |
| 92 | 王泉水 | 1 | 1 | 最低生活保障 | 930.00 | |
| 93 | 谢启明 | 1 | 1 | 最低生活保障 | 600.00 | |
| 94 | 林高明 | 1 | 1 | 最低生活保障 | 930.00 | |
| 95 | 何元池 | 1 | 1 | 最低生活保障 | 900.00 | |
| 96 | 林华芬 | 1 | 1 | 最低生活保障 | 930.00 | |
| 97 | 唐礼辉 | 1 | 1 | 最低生活保障 | 910.00 | |
| 98 | 谢汉康 | 1 | 1 | 最低生活保障 | 930.00 | |
| 99 | 翁荣华 | 1 | 1 | 最低生活保障 | 900.00 | |
| 100 | 陈文强 | 2 | 2 | 最低生活保障 | 1830.00 | |
| 101 | 周成 | 1 | 1 | 最低生活保障 | 930.00 | |
| 102 | 黄清日 | 1 | 1 | 最低生活保障 | 930.00 | |
| 103 | 朱培芬 | 1 | 1 | 最低生活保障 | 910.00 | |
| 104 | 林永生 | 1 | 1 | 最低生活保障 | 930.00 | |
| 105 | 刘建忠 | 4 | 1 | 最低生活保障 | 930.00 | |
| 106 | 王振山 | 1 | 1 | 最低生活保障 | 930.00 | |
| 107 | 林毓毅 | 1 | 1 | 最低生活保障 | 930.00 | |
| 108 | 潘建福 | 1 | 1 | 最低生活保障 | 930.00 | |
| 109 | 汪孝毓 | 1 | 1 | 最低生活保障 | 930.00 | |
| 110 | 郑谦治 | 1 | 1 | 最低生活保障 | 900.00 | |
| 111 | 吴锦德 | 1 | 1 | 最低生活保障 | 900.00 | |
| 112 | 吴铮锴 | 1 | 1 | 最低生活保障 | 400.00 | |
| 113 | 王振华 | 1 | 1 | 最低生活保障 | 930.00 | |
| 114 | 林春治 | 1 | 1 | 最低生活保障 | 930.00 | |
| 115 | 欧庆隆 | 1 | 1 | 最低生活保障 | 900.00 | |
| 116 | 郑榕 | 1 | 1 | 最低生活保障 | 910.00 | |
| 117 | 林民全 | 1 | 1 | 最低生活保障 | 930.00 | |
| 118 | 蔡慧娥 | 1 | 1 | 最低生活保障 | 710.00 | |
| 119 | 黄志雄 | 1 | 1 | 最低生活保障 | 910.00 | |
| 120 | 李碧玉 | 1 | 1 | 最低生活保障 | 930.00 | |
| 121 | 赖剑丽 | 2 | 2 | 最低生活保障 | 940.00 | |
| 122 | 洪波 | 2 | 1 | 最低生活保障 | 930.00 | |
| 123 | 王莎莎 | 1 | 1 | 最低生活保障 | 930.00 | |
| 124 | 陈庆禄 | 1 | 1 | 最低生活保障 | 930.00 | |
| 125 | 傅华安 | 1 | 1 | 最低生活保障 | 910.00 | |
| 126 | 陈晓明 | 2 | 2 | 最低生活保障 | 1830.00 | |
| 127 | 陈娜娜 | 1 | 1 | 最低生活保障 | 900.00 | |
| 128 | 蔡达峰 | 2 | 2 | 最低生活保障 | 1860.00 | |
| 129 | 万建玉 | 1 | 1 | 最低生活保障 | 430.00 | |
| 130 | 郑登章 | 3 | 3 | 最低生活保障 | 1824.00 | |
| 131 | 黄晓鑫 | 3 | 1 | 最低生活保障 | 780.00 | |
| 132 | 陈淑霞 | 1 | 1 | 最低生活保障 | 910.00 | |
| 133 | 陈雅铭 | 2 | 1 | 最低生活保障 | 900.00 | |
| 134 | 张少明 | 1 | 1 | 最低生活保障 | 930.00 | |
| 135 | 陈成才 | 1 | 1 | 最低生活保障 | 930.00 | |
| 136 | 梁显胜 | 1 | 1 | 最低生活保障 | 930.00 | |
| 137 | 高宏 | 2 | 2 | 最低生活保障 | 1388.00 | |
| 138 | 李天助 | 1 | 1 | 最低生活保障 | 930.00 | |
| 139 | 许丽英 | 4 | 2 | 最低生活保障 | 1860.00 | |
| 140 | 邱淑卿 | 1 | 1 | 最低生活保障 | 910.00 | |
| 141 | 陈益元 | 3 | 3 | 最低生活保障 | 2240.00 | |
| 142 | 蔡腰治 | 3 | 3 | 最低生活保障 | 2730.00 | |
| 143 | 陈聪影 | 2 | 2 | 最低生活保障 | 1510.00 | |
| 144 | 范雪娥 | 2 | 2 | 最低生活保障 | 1540.00 | |
| 145 | 陈英雄 | 1 | 1 | 最低生活保障 | 930.00 | |
| 146 | 许毓霞 | 1 | 1 | 最低生活保障 | 910.00 | |
| 147 | 黄培芳 | 1 | 1 | 最低生活保障 | 930.00 | |
| 148 | 傅承镗 | 1 | 1 | 最低生活保障 | 930.00 | |
| 149 | 陈志辉 | 2 | 1 | 最低生活保障 | 930.00 | |
| 150 | 吴嘉福 | 1 | 1 | 最低生活保障 | 792.00 | |
| 151 | 刘德明 | 1 | 1 | 最低生活保障 | 730.00 | |
| 152 | 黄惠兰 | 1 | 1 | 最低生活保障 | 930.00 | |
| 153 | 郭英 | 1 | 1 | 最低生活保障 | 930.00 | |
| 154 | 黄荣兰 | 2 | 2 | 最低生活保障 | 1860.00 | |
| 155 | 翁国平 | 1 | 1 | 最低生活保障 | 900.00 | |
| 156 | 陈若琼 | 2 | 2 | 最低生活保障 | 1840.00 | |
| 157 | 张海雁 | 2 | 2 | 最低生活保障 | 1830.00 | |
| 158 | 蔡胜远 | 3 | 3 | 最低生活保障 | 2730.00 | |
| 159 | 杨智聪 | 1 | 1 | 最低生活保障 | 930.00 | |
| 160 | 池榕年 | 1 | 1 | 最低生活保障 | 900.00 | |
| 161 | 杨峰 | 2 | 2 | 最低生活保障 | 1860.00 | |
| 162 | 曹建红 | 2 | 2 | 最低生活保障 | 1860.00 | |
| 163 | 何聪辉 | 1 | 1 | 最低生活保障 | 930.00 | |
| 164 | 周银华 | 1 | 1 | 最低生活保障 | 910.00 | |
| 165 | 颜明强 | 1 | 1 | 最低生活保障 | 410.00 | |
| 166 | 柯玉坤 | 1 | 1 | 最低生活保障 | 930.00 | |
| 167 | 叶雨轩 | 1 | 1 | 最低生活保障 | 750.00 | |
| 168 | 王培芳 | 1 | 1 | 最低生活保障 | 930.00 | |
| 169 | 陈明聪 | 2 | 2 | 最低生活保障 | 1000.00 | |
| 170 | 王建容 | 3 | 2 | 最低生活保障 | 992.00 | |
| 171 | 陈世英 | 1 | 1 | 最低生活保障 | 730.00 | |
| 172 | 陈秀金 | 1 | 1 | 最低生活保障 | 930.00 | |
| 173 | 程俊杰 | 3 | 1 | 最低生活保障 | 930.00 | |
| 174 | 金昭雄 | 3 | 1 | 最低生活保障 | 930.00 | |
| 175 | 何奕 | 1 | 1 | 最低生活保障 | 930.00 | |
| 176 | 郑明阳 | 1 | 1 | 最低生活保障 | 630.00 | |
| 177 | 曾秀华 | 2 | 2 | 最低生活保障 | 1660.00 | |
| 178 | 徐贵贤 | 3 | 1 | 最低生活保障 | 930.00 | |
| 179 | 陈永革 | 3 | 1 | 最低生活保障 | 930.00 | |
| 180 | 蔡友义 | 1 | 1 | 最低生活保障 | 930.00 | |
| 181 | 杨家岭 | 2 | 1 | 最低生活保障 | 930.00 | |
| 182 | 卢一雄 | 1 | 1 | 最低生活保障 | 930.00 | |
| 183 | 洪静芳 | 2 | 1 | 最低生活保障 | 930.00 | |
| 184 | 黄秀美 | 2 | 2 | 最低生活保障 | 1120.00 | |
| 185 | 吴美珠 | 3 | 3 | 最低生活保障 | 590.00 | |
| 186 | 罗丽俐 | 2 | 2 | 最低生活保障 | 1860.00 | |
| 187 | 吴美尝 | 1 | 1 | 最低生活保障 | 630.00 | |
| 188 | 王碧玲 | 1 | 1 | 最低生活保障 | 930.00 | |
| 189 | 龚尚勇 | 2 | 1 | 最低生活保障 | 930.00 | |
| 190 | 刘叔孳 | 1 | 1 | 最低生活保障 | 930.00 | |
| 191 | 芦碧榕 | 2 | 2 | 最低生活保障 | 1130.00 | |
| 192 | 张诗琦 | 2 | 2 | 最低生活保障 | 1840.00 | |
| 193 | 李铭钦 | 3 | 1 | 最低生活保障 | 930.00 | |
| 194 | 饶宝喻 | 1 | 1 | 最低生活保障 | 930.00 | |
| 195 | 杨平农 | 1 | 1 | 最低生活保障 | 930.00 | |
| 196 | 林朝南 | 4 | 4 | 最低生活保障 | 2138.00 | |
| 197 | 谢雄南 | 1 | 1 | 最低生活保障 | 430.00 | |
| 198 | 曹凡 | 1 | 1 | 最低生活保障 | 930.00 | |
| 199 | 黄翔鹏 | 1 | 1 | 最低生活保障 | 930.00 | |
| 200 | 刘莹莹 | 2 | 2 | 最低生活保障 | 1830.00 | |
| 201 | 陈华娜 | 3 | 1 | 最低生活保障 | 930.00 | |
| 202 | 林珊瑚 | 2 | 2 | 最低生活保障 | 1340.00 | |
| 203 | 曾雄伟 | 1 | 1 | 最低生活保障 | 310.00 | |
| 204 | 王金枝 | 2 | 1 | 最低生活保障 | 600.00 | |
| 205 | 李海水 | 3 | 3 | 最低生活保障 | 1140.00 | |
| 206 | 黄少毅 | 1 | 1 | 最低生活保障 | 930.00 | |
| 207 | 陈丽碧 | 3 | 1 | 最低生活保障 | 930.00 | |
| 208 | 许佩萍 | 2 | 1 | 最低生活保障 | 930.00 | |
| 209 | 林天平 | 3 | 2 | 最低生活保障 | 1830.00 | |
| 210 | 许*旭 | 3 | 3 | 最低生活保障 | 1492.00 | |
| 211 | 王晓东 | 3 | 1 | 最低生活保障 | 930.00 | |
| 212 | 陈伟达 | 2 | 2 | 最低生活保障 | 506.00 | |
| 213 | 陈幼英 | 3 | 1 | 最低生活保障 | 930.00 | |
| 214 | 陈爱惜 | 2 | 1 | 最低生活保障 | 930.00 | |
| 215 | 张美鸿 | 3 | 1 | 最低生活保障 | 930.00 | |
| 216 | 林文军 | 2 | 1 | 最低生活保障 | 930.00 | |
| 217 | 庄永辉 | 1 | 1 | 最低生活保障 | 930.00 | |
| 218 | 蔡尚萍 | 3 | 3 | 最低生活保障 | 1440.00 | |
| 219 | 张武阳 | 3 | 1 | 最低生活保障 | 930.00 | |
| 220 | 陈集美 | 3 | 3 | 最低生活保障 | 2730.00 | |
| 221 | 康美兰 | 2 | 1 | 最低生活保障 | 930.00 | |
| 222 | 柯志达 | 1 | 1 | 最低生活保障 | 900.00 | |
| 223 | 吴新盛 | 3 | 3 | 最低生活保障 | 260.00 | |
| 224 | 郭秀宝 | 1 | 1 | 最低生活保障 | 930.00 | |
| 225 | 许世孟 | 3 | 2 | 最低生活保障 | 1860.00 | |
| 226 | 刘汉民 | 1 | 1 | 最低生活保障 | 700.00 | |
| 227 | 阮秀秀 | 1 | 1 | 最低生活保障 | 260.00 | |
| 228 | 黄炜森 | 2 | 2 | 最低生活保障 | 1840.00 | |
| 229 | 林明养 | 2 | 2 | 最低生活保障 | 1640.00 | |
| 230 | 林大鹏 | 4 | 4 | 最低生活保障 | 2222.00 | |
| 231 | 黄永历 | 2 | 2 | 最低生活保障 | 840.00 | |
| 232 | 张志清 | 1 | 1 | 最低生活保障 | 930.00 | |
| 233 | 谢达 | 1 | 1 | 最低生活保障 | 230.00 | |
| 234 | 苏祺 | 2 | 2 | 最低生活保障 | 1860.00 | |
| 235 | 吴文成 | 1 | 1 | 最低生活保障 | 330.00 | |
| 236 | 黄妙吟 | 1 | 1 | 最低生活保障 | 600.00 | |
| 237 | 付莹莹 | 2 | 2 | 最低生活保障 | 1860.00 | |
| 238 | 王莉莉 | 1 | 1 | 最低生活保障 | 900.00 | |
| 239 | 林毓德 | 1 | 1 | 最低生活保障 | 930.00 | |
| 240 | 康怨莲 | 1 | 1 | 最低生活保障 | 930.00 | |
| 241 | 李德英 | 1 | 1 | 最低生活保障 | 410.00 | |
| 242 | 薛育丽 | 2 | 1 | 最低生活保障 | 930.00 | |
| 243 | 杨艺珊 | 2 | 2 | 最低生活保障 | 1830.00 | |
| 244 | 薛国荣 | 4 | 4 | 最低生活保障 | 2230.00 | |
| 245 | 陈国宏 | 1 | 1 | 最低生活保障 | 930.00 | |
| 246 | 李美玲 | 1 | 1 | 最低生活保障 | 900.00 | |
| 247 | 陈锦辉 | 2 | 1 | 最低生活保障 | 930.00 | |
| 248 | 庄立波 | 2 | 1 | 最低生活保障 | 821.00 | |
| 249 | 陈沙舟 | 2 | 2 | 最低生活保障 | 1860.00 | |
| 250 | 龚万祥 | 1 | 1 | 最低生活保障 | 910.00 | |
| 251 | 庄梅 | 3 | 1 | 最低生活保障 | 930.00 | |
| 252 | 吴小愚 | 2 | 2 | 最低生活保障 | 1060.00 | |
| 253 | 罗振江 | 1 | 1 | 最低生活保障 | 930.00 | |
| 254 | 骆澎 | 3 | 1 | 最低生活保障 | 930.00 | |
| 255 | 詹丽玉 | 2 | 2 | 最低生活保障 | 1340.00 | |
| 256 | 张雅雯 | 2 | 1 | 最低生活保障 | 930.00 | |
| 257 | 庄博荣 | 2 | 1 | 最低生活保障 | 930.00 | |
| 258 | 陈莉萍 | 2 | 2 | 最低生活保障 | 1860.00 | |
| 259 | 柯玲玲 | 2 | 1 | 最低生活保障 | 930.00 | |
| 260 | 张端美 | 1 | 1 | 最低生活保障 | 930.00 | |
| 261 | 蔡松春 | 3 | 1 | 最低生活保障 | 930.00 | |
| 262 | 王安生 | 1 | 1 | 最低生活保障 | 900.00 | |
| 263 | 林少祥 | 2 | 1 | 最低生活保障 | 900.00 | |
| 264 | 叶培玉 | 2 | 2 | 最低生活保障 | 1740.00 | |
| 265 | 黄辉晓 | 2 | 2 | 最低生活保障 | 1300.00 | |
| 266 | 黄月芳 | 2 | 1 | 最低生活保障 | 930.00 | |
| 267 | 许伟斌 | 2 | 2 | 最低生活保障 | 1640.00 | |
| 268 | 陈丽娥 | 2 | 2 | 最低生活保障 | 800.00 | |
| 269 | 黄承绮 | 1 | 1 | 最低生活保障 | 410.00 | |
| 270 | 杨天恩 | 3 | 1 | 最低生活保障 | 750.00 | |
| 271 | 吴秀玲 | 3 | 3 | 最低生活保障 | 1328.00 | |
| 272 | 李峥嵘 | 1 | 1 | 最低生活保障 | 930.00 | |
| 273 | 陈志强 | 2 | 2 | 最低生活保障 | 1530.00 | |
| 274 | 黄毓茹 | 4 | 2 | 最低生活保障 | 560.00 | |
| 275 | 郭砚 | 3 | 3 | 最低生活保障 | 1419.00 | |
| 276 | 周振渝 | 1 | 1 | 最低生活保障 | 930.00 | |
| 277 | 施秀清 | 1 | 1 | 最低生活保障 | 900.00 | |
| 278 | 陈晓庆 | 1 | 1 | 最低生活保障 | 610.00 | |
| 279 | 廖峥嵘 | 1 | 1 | 最低生活保障 | 930.00 | |
| 280 | 余元立 | 1 | 1 | 最低生活保障 | 430.00 | |
| 281 | 林家珍 | 2 | 1 | 最低生活保障 | 430.00 | |
| 282 | 张嫦娥 | 1 | 1 | 最低生活保障 | 930.00 | |
| 283 | 倪安居 | 1 | 1 | 最低生活保障 | 230.00 | |
| 284 | 张红霞 | 2 | 1 | 最低生活保障 | 930.00 | |
| 285 | 苏清水 | 3 | 2 | 最低生活保障 | 1430.00 | |
| 286 | 李志杰 | 1 | 1 | 最低生活保障 | 900.00 | |
| 287 | 王莉 | 3 | 1 | 最低生活保障 | 930.00 | |
| 288 | 许友川 | 3 | 1 | 最低生活保障 | 750.00 | |
| 289 | 庄磊 | 4 | 4 | 最低生活保障 | 964.00 | |
| 290 | 黄伯琴 | 3 | 3 | 最低生活保障 | 2760.00 | |
| 291 | 陈光亮 | 3 | 2 | 最低生活保障 | 1860.00 | |
| 292 | 曾国伟 | 1 | 1 | 最低生活保障 | 930.00 | |
| 293 | 翁清泉 | 1 | 1 | 最低生活保障 | 510.00 | |
| 294 | 陈琼娜 | 1 | 1 | 最低生活保障 | 900.00 | |
| 295 | 魏文聪 | 4 | 1 | 最低生活保障 | 550.00 | |
| 296 | 黄惜治 | 2 | 1 | 最低生活保障 | 930.00 | |
| 297 | 陈坤枝 | 1 | 1 | 最低生活保障 | 930.00 | |
| 298 | 曾玲 | 2 | 1 | 最低生活保障 | 430.00 | |
| 299 | 林梅兰 | 3 | 3 | 最低生活保障 | 573.00 | |
| 300 | 郑子婷 | 1 | 1 | 最低生活保障 | 230.00 | |
| 301 | 刘永和 | 3 | 1 | 最低生活保障 | 930.00 | |
| 302 | 吴*妍 | 3 | 3 | 最低生活保障 | 840.00 | |
| 303 | 吴莲莲 | 1 | 1 | 最低生活保障 | 930.00 | |
| 304 | 许育兰 | 1 | 1 | 最低生活保障 | 930.00 | |
| 305 | 欧章泉 | 1 | 1 | 最低生活保障 | 930.00 | |
| 306 | 郑秀蓉 | 1 | 1 | 最低生活保障 | 610.00 | |
| 307 | 许长平 | 1 | 1 | 最低生活保障 | 930.00 | |
| 308 | 吴志强 | 3 | 3 | 最低生活保障 | 1680.00 | |
| 309 | 张朝阳 | 1 | 1 | 最低生活保障 | 900.00 | |
| 310 | 李小雄 | 1 | 1 | 最低生活保障 | 600.00 | |
| 311 | 李德能 | 2 | 2 | 最低生活保障 | 1840.00 | |
| 312 | 周满凤 | 1 | 1 | 最低生活保障 | 930.00 | |
| 313 | 周团家 | 4 | 4 | 最低生活保障 | 3720.00 | |
| 314 | 柯发治 | 2 | 2 | 最低生活保障 | 1860.00 | |
| 315 | 吴小冬 | 2 | 2 | 最低生活保障 | 1830.00 | |
| 316 | 吴少君 | 2 | 2 | 最低生活保障 | 1430.00 | |
| 317 | 黄飞凤 | 1 | 1 | 最低生活保障 | 930.00 | |
| 318 | 吴素梅 | 1 | 1 | 最低生活保障 | 930.00 | |
| 319 | 吴文卿 | 1 | 1 | 最低生活保障 | 930.00 | |
| 320 | 吴腾空 | 3 | 3 | 最低生活保障 | 1840.00 | |
| 321 | 吴玉春 | 2 | 2 | 最低生活保障 | 1330.00 | |
| 322 | 何雪娥 | 1 | 1 | 最低生活保障 | 900.00 | |
| 323 | 吴小燕 | 1 | 1 | 最低生活保障 | 930.00 | |
| 324 | 吴曲艺 | 1 | 1 | 最低生活保障 | 930.00 | |
| 325 | 吴振坤 | 2 | 2 | 最低生活保障 | 1170.00 | |
| 326 | 吴梅梅 | 3 | 3 | 最低生活保障 | 2190.00 | |
| 327 | 吴有志 | 1 | 1 | 最低生活保障 | 930.00 | |
| 328 | 吴世为 | 3 | 3 | 最低生活保障 | 1730.00 | |
| 329 | 王等治 | 1 | 1 | 最低生活保障 | 930.00 | |
| 330 | 吴文塔 | 1 | 1 | 最低生活保障 | 930.00 | |
| 331 | 吴扬迪 | 1 | 1 | 最低生活保障 | 750.00 | |
| 332 | 肖兰英 | 2 | 2 | 最低生活保障 | 1170.00 | |
| 333 | 陈秀俐 | 1 | 1 | 最低生活保障 | 930.00 | |
| 334 | 吴天生 | 2 | 2 | 最低生活保障 | 1830.00 | |
| 335 | 刘燕玉 | 3 | 3 | 最低生活保障 | 2760.00 | |
| 336 | 吴翠玲 | 1 | 1 | 最低生活保障 | 930.00 | |
| 337 | 吴交培 | 1 | 1 | 最低生活保障 | 930.00 | |
| 338 | 吴家谋 | 2 | 1 | 最低生活保障 | 900.00 | |
| 339 | 吴金星 | 3 | 3 | 最低生活保障 | 1330.00 | |
| 340 | 吴家森 | 3 | 1 | 最低生活保障 | 930.00 | |
| 341 | 吴家龙 | 2 | 2 | 最低生活保障 | 1010.00 | |
| 342 | 吴天送 | 1 | 1 | 最低生活保障 | 910.00 | |
| 343 | 傅乌革 | 1 | 1 | 最低生活保障 | 910.00 | |
| 344 | 吴国良 | 1 | 1 | 最低生活保障 | 930.00 | |
| 345 | 吴志敏 | 1 | 1 | 最低生活保障 | 930.00 | |
| 346 | 吴美兰 | 3 | 1 | 最低生活保障 | 930.00 | |
| 347 | 吴玉霜 | 5 | 5 | 最低生活保障 | 1840.00 | |
| 348 | 吴少一 | 5 | 5 | 最低生活保障 | 1870.00 | |
| 349 | 吴淑佳 | 4 | 4 | 最低生活保障 | 1830.00 | |
| 350 | 吴端佬 | 4 | 4 | 最低生活保障 | 3650.00 | |
| 351 | 傅淑映 | 1 | 1 | 最低生活保障 | 910.00 | |
| 352 | 吴永安 | 1 | 1 | 最低生活保障 | 930.00 | |
| 353 | 吴辉程 | 1 | 1 | 最低生活保障 | 930.00 | |
| 354 | 吴榕玲 | 3 | 3 | 最低生活保障 | 2230.00 | |
| 355 | 吴伟得 | 1 | 1 | 最低生活保障 | 930.00 | |
| 356 | 吴文星 | 1 | 1 | 最低生活保障 | 750.00 | |
| 357 | 吴家胜 | 1 | 1 | 最低生活保障 | 930.00 | |
