| 鲤城区民政局社会救助情况公开表 | |||||||
| 目前,鲤城区共有 31 户 65 人符合救助条件,根据有关规定,对救助对象有关信息公开如下: | |||||||
| 序号 | 救助对象姓名 | 救助对象类型 | 享受救助人数 | 救助类型 | 救助年月 | 救助金额(元) | 救助事由 |
| 1 | 许清江 | 低保户 | 3 | 临时救助 | 2025年12月 | 9900.00 | 重大疾病 |
| 2 | 黄翔鹏 | 低保户 | 1 | 临时救助 | 2025年12月 | 20000.00 | 重大疾病 |
| 3 | 王培芳 | 低保户 | 1 | 临时救助 | 2025年12月 | 7500.00 | 重大疾病 |
| 4 | 赖剑丽 | 低保户 | 1 | 临时救助 | 2025年12月 | 6000.00 | 重大疾病 |
| 5 | 许振坤 | 低保户 | 3 | 临时救助 | 2025年12月 | 5000.00 | 重大疾病 |
| 6 | 黄炜森 | 低保户 | 2 | 临时救助 | 2025年12月 | 5000.00 | 教育支出 |
| 7 | 许世孟 | 低保户 | 1 | 临时救助 | 2025年12月 | 1000.00 | 重大疾病 |
| 8 | 王小明 | 特困人员 | 1 | 临时救助 | 2025年12月 | 2000.00 | 重大疾病 |
| 9 | 廖桂兰 | 低保户 | 3 | 临时救助 | 2025年12月 | 4500.00 | 重大疾病 |
| 10 | 周意志 | 低保户 | 3 | 临时救助 | 2025年12月 | 4600.00 | 重大疾病 |
| 11 | 陈晴玟 | 低保户 | 4 | 临时救助 | 2025年12月 | 8000.00 | 教育支出 |
| 12 | 吴春鑫 | 低保户 | 3 | 临时救助 | 2025年12月 | 8000.00 | 教育支出 |
| 13 | 陈燕招 | 低保户 | 2 | 临时救助 | 2025年12月 | 14900.00 | 重大疾病 |
| 14 | 连*煜 | 低保户 | 1 | 临时救助 | 2025年12月 | 20000.00 | 重大疾病 |
| 15 | 吴樵农 | 其他 | 1 | 临时救助 | 2025年12月 | 20000.00 | 重大疾病 |
| 16 | 范雪娥 | 低保户 | 3 | 临时救助 | 2025年12月 | 5000.00 | 教育支出 |
| 17 | 陈雅铭 | 低保户 | 1 | 临时救助 | 2025年12月 | 5000.00 | 教育支出 |
| 18 | 武宁燕 | 低保户 | 1 | 临时救助 | 2025年12月 | 3000.00 | 意外事件(火灾,交通事故等) |
| 19 | 刘丽玉 | 低保户 | 2 | 临时救助 | 2025年12月 | 4300.00 | 重大疾病 |
| 20 | 高惠吟 | 其他 | 1 | 临时救助 | 2025年12月 | 5000.00 | 重大疾病 |
| 21 | 吴玉玲 | 其他 | 3 | 临时救助 | 2025年12月 | 3000.00 | 重大疾病 |
| 22 | 吴汉其 | 其他 | 6 | 临时救助 | 2025年12月 | 5000.00 | 重大疾病 |
| 23 | 吴端明 | 低保户 | 3 | 临时救助 | 2025年12月 | 4000.00 | 重大疾病 |
| 24 | 吴金星 | 低保户 | 1 | 临时救助 | 2025年12月 | 4000.00 | 重大疾病 |
| 25 | 黄险治 | 其他 | 3 | 临时救助 | 2025年12月 | 9200.00 | 重大疾病 |
| 26 | 郑俊锋 | 低保户 | 2 | 临时救助 | 2025年12月 | 8000.00 | 教育支出 |
| 27 | 吴曼丽 | 低保户 | 2 | 临时救助 | 2025年12月 | 7600.00 | 重大疾病 |
| 28 | 吴灿煌 | 低保户 | 2 | 临时救助 | 2025年12月 | 8000.00 | 教育支出 |
| 29 | 倪长生 | 低保户 | 2 | 临时救助 | 2025年12月 | 11900.00 | 重大疾病 |
| 30 | 李文婷 | 低保户 | 1 | 临时救助 | 2025年12月 | 6100.00 | 重大疾病 |
| 31 | 李*林 | 低保户 | 2 | 临时救助 | 2025年12月 | 5000.00 | 教育支出 |
| 鲤城区民政局投诉举报电话:0595-22355759 | |||||||

公安机关备案号:35050202000111


