| 鲤城区民政局社会救助情况公开表 | |||||||
| 目前,鲤城区共有 14 户 22 人符合救助条件,根据有关规定,对救助对象有关信息公开如下: | |||||||
| 序号 | 救助对象姓名 | 救助对象类型 | 享受救助人数 | 救助类型 | 救助年月 | 救助金额(元) | 救助事由 |
| 1 | 张嫦娥 | 低保户 | 1 | 临时救助 | 2026年1月 | 1600.00 | 重大疾病 |
| 2 | 韦妹妹 | 其他 | 3 | 临时救助 | 2026年1月 | 2000.00 | 重大疾病 |
| 3 | 林陆鸿 | 其他 | 1 | 临时救助 | 2026年1月 | 3000.00 | 重大疾病 |
| 4 | 吴莲治 | 其他 | 1 | 临时救助 | 2026年1月 | 4000.00 | 重大疾病 |
| 5 | 戚李玲 | 特困人员 | 1 | 临时救助 | 2026年1月 | 1000.00 | 重大疾病 |
| 6 | 黄永历 | 低保户 | 2 | 临时救助 | 2026年1月 | 4000.00 | 重大疾病 |
| 7 | 吴进友 | 特困人员 | 1 | 临时救助 | 2026年1月 | 3000.00 | 重大疾病 |
| 8 | 黄维谋 | 特困人员 | 1 | 临时救助 | 2026年1月 | 2300.00 | 重大疾病 |
| 9 | 王云萍 | 特困人员 | 1 | 临时救助 | 2026年1月 | 3000.00 | 重大疾病 |
| 10 | 黄毓茹 | 低保户 | 1 | 临时救助 | 2026年1月 | 10000.00 | 重大疾病 |
| 11 | 周*阳 | 低保户 | 2 | 临时救助 | 2026年1月 | 6600.00 | 重大疾病 |
| 12 | 许赣闽 | 低保户 | 2 | 临时救助 | 2026年1月 | 6800.00 | 重大疾病 |
| 13 | 陈秋燕 | 低保户 | 3 | 临时救助 | 2026年1月 | 9500.00 | 重大疾病 |
| 14 | 吴海山 | 低保户 | 2 | 临时救助 | 2026年1月 | 10500.00 | 重大疾病 |
| 鲤城区民政局投诉举报电话:0595-22355759 | |||||||

公安机关备案号:35050202000111


