项 目 | 统计数 | 项 目 | 统计数 |
一、“三公”经费支出 | — | 二、机关运行经费 | 55.59 |
(一)支出合计 | 10.94 | (一)行政单位 | 55.59 |
1.因公出国(境)费 | (二)参照公务员法管理事业单位 | ||
2.公务用车购置及运行维护费 | 10.78 | ||
(1)公务用车购置费 | 三、国有资产占用情况 | ||
(2)公务用车运行维护费 | 10.78 | (一)车辆数合计(辆) | 8 |
3.公务接待费 | 1.部级领导干部用车 | ||
(1)国内接待费 | 0.16 | 2.一般公务用车 | 8 |
(2)国(境)外接待费 | 3.一般执法执勤用车 | ||
(二)相关统计数 | 4.特种专业技术用车 | ||
1.因公出国(境)团组数(个) | 5.其他用车 | ||
2.因公出国(境)人次数(人) | (二)单位价值200万元以上大型设备(台,套) | ||
3.公务用车购置数(辆) | |||
4.公务用车保有量(辆) | 8 | ||
5.国内公务接待批次(个) | 1 | ||
6.国内公务接待人次(人) | 11 | ||
7.国(境)外公务接待批次(个) | |||
8.国(境)外公务接待人次(人) |
(一)因公出国(境)费0万元。
(二)公务用车购置及运行费10.78万元。其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行费10.78万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量 8辆。
(三)公务接待费0.16万元。主要用于省市综合执法大队验收检查方面的接待活动工作用餐,累计接1批次、接待总人数11。