|
鲤城区2019年一季度主要经济指标完成情况
|
||||
|
制表日期:2019年4月27日
|
||||
| 单位 | 累计数 | 同比增长(%) | ||
| 一、全区生产总值 | 万元 | 901510 | 8.8 | |
| 其中: 工业增加值 | 万元 | 239374 | 9.8 | |
| 第三产业增加值 | 万元 | 626785 | 8.4 | |
| 二、规模以上工业增加值 | 万元 | 235562 | 9.6 | |
| 三、固定资产投资 | 万元 | - | 8.1 | |
| 其中: 项目投资 | 万元 | - | -52.0 | |
| 房地产开发投资 | 万元 | 114183 | 37.1 | |
| 四、外经 | ||||
| 合同利用外资 | 万元 | 805 | -65.7 | |
| 实际利用外资验资口径 | 万元 | 2824 | 7.3 | |
| 出口商品总值 | 万元 | - | - | |
| 五、财贸 | ||||
| 一般公共预算总收入 | 万元 | 57078 | 6.5 | |
| 一般公共预算收入 | 万元 | 34038 | 18.5 | |
| #税收收入 | 万元 | 21544 | -12.4 | |
| 社会消费品零售总额 | 万元 | 954247 | 9.1 | |
| #限额以上零售额 | 万元 | 582693 | 9.7 | |
| 六、人民生活 | ||||
| 市区居民消费价格总指数(CPI) | % | 101.4 | 1.4 | |
| 居民人均可支配收入 | 元 | 13891 | 7.8 | |
| 注:居民人均可支配收入每季度由市调查队反馈。 | ||||

公安机关备案号:35050202000111


