| 鲤城区2019年2季度主要经济指标完成情况 | ||||
| 制表日期:2019年7月17日 | ||||
| 单位 | 累计数 | 同比增长(%) | ||
| 一、全区生产总值(区计划目标8.7%) | 万元 | 1958578 | 8.7 | |
| 其中: 工业增加值(区计划目标6.5%) | 万元 | 680122 | 8.9 | |
| 第三产业增加值(区计划目标10.5%) | 万元 | 1144417 | 8.6 | |
| 二、规模以上工业增加值 | 万元 | 677035 | 9.1 | |
| 三、固定资产投资(区计划目标15%) | 万元 | 247832 | -5.0 | |
| 其中: 项目投资 | 万元 | 68427 | -39.4 | |
| 房地产开发投资 | 万元 | 179405 | 21.2 | |
| 四、外经 | ||||
| 合同外资 | 万元 | 6045 | -48.3 | |
| 实际利用外资验资口径(区计划目标5%) | 万元 | 3520 | 19.1 | |
| 出口商品总值(区计划目标3%) | 万元 | - | - | |
| 五、财贸 | ||||
| 一般公共预算总收入(区计划目标8%, 市下达目标6.5%) | 万元 | 112999 | 0.9 | |
| 一般公共预算收入(区计划目标7%, 市下达目标6.5%) | 万元 | 67226 | 11.8 | |
| #税收收入 | 万元 | 42050 | -15.2 | |
| 社会消费品零售总额(区计划目标11%) | 万元 | 1939267 | 9.0 | |
| #限额以上零售额 | 万元 | 1229669 | 8.6 | |
| 六、人民生活 | ||||
| 市区居民消费价格总指数(CPI) | % | 101.7 | 1.7 | |
| 居民人均可支配收入(6%) | 元 | 26150 | 8.1 | |
| 注:GDP、工业增加值、第三产业增加值和居民人均可支配收入每季度由市反馈。 | ||||

公安机关备案号:35050202000111


