鲤城区2008-2014年度社会经济主要指标
时间:2015-10-29 16:54 浏览量:1
鲤城区2008-2014年度社会经济主要指标
  单位 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年
年末户籍人口 万人 25.56 25.55 25.5 25.27 25.19 25.23 25.13
陆地面积   平方公里 53.74 53.74 53.74 53.74 53.74 53.74 53.74
地区生产总值(GDP,含开发区) 万元   1872430 2076565 2375374 2652983 2913727 3201661 3401935
 第一产业 万元   3365 2979 2824 1449 1431 1314 1156
 第二产业   万元   1097583 1226701 1425860 1572080 1698238 1867191 1975695
 第三产业 万元   771482 846885 946690 1079454 1214058 1333156 1425084
地区生产总值(GDP,不含开发区) 万元   1268888 1363036 1544792 1739745 1911895 2139977 2297808
 第一产业 万元   3365 2979 2824 1449 1431 1314 1156
  第二产业   万元   565639 593191 684019 768896 810650 933148 1008236
 第三产业 万元   699884 766866 857949 969400 1099814 1205515 1288416
农林牧渔业总产值 万元 6234  5506 5308  3320 3062 2867 2556
工业总产值 万元 1729931 1878273 2224438 2936047 2893603 3301278 3472843
规模以上工业产值 万元 1535066  1698229 2033672 2743675 2518810 2897101.7 3166095
粮食总产量 510 388 532 470 360 387 445
社会消费品零售总额 万元 875725 1007532 1229377 1597045 1912377 2272867 2595716
财政总收入 万元   116220 121218 142218 180660 206368 210001 194687
区级财政收入 万元   58347 62291 72346 88855 107960 115130 114431
财政支出 万元   49373 56586 67631 84561 93749 110822 100389
固定资产投资 万元 350787 414120 550643 633483 772515 889875 1025277
新批三资企业数 8 5 8 9 4 8 6
合同利用外资 万美元   16470 5924 6018 6870 6079 11806 4277
实际利用外资(历史可比口径) 万美元   9117 9628 11091 12810 14200 14209 -
实际利用外资(验资口径) 万美元   5881 7622 7832 8734 9302 9688 2670
出口商品总值 万美元   33068 36749 48901 61462 67850 83573 90198
恩格尔系数(市区) 40.1 38.16 36.84 37.23 36.27 36.06 31.41
市区居民人均可支配收入 23358  25043 27448 31207  35037.18 37823 -
市区居民人均消费支出 14541  15367 16872 19614  21159.03 22800 -
居民人均可支配收入 17624  19132 35798
居民人均消费支出 11816 12611 23269
在岗职工年末人数 76364 75397 74034 73862 73371 108361 94690
在岗职工年平均工资 19215 20309 22568 27076  32816 37137 42587
学校总数 49 46 44 36 35 35 35
专任教师总数 2385 2438 2301 2492 2447 2677 2552
在校学生总数 43694 41197 44249 43016 45232 47767 49993
每百人中在校中学生数 8.47 7.55 7.85 7.45 7.86 8.26 8.42
每百人中在校小学生数 8.62 8.57 9.5 9.6 10.1 10.7 11.5
卫生技术人员数 1136 1077 1172 1230 1328 1383 1440
每百个人口卫生技术人员数 0.44 0.42 0.46 0.49 0.53 0.55  0.57 
病床位数(实有) 412 422 384 389 437 499 609
每百个人口病床位数 0.16 0.17 0.15 0.15 0.17 0.20  0.24 
注:1.2008年地区生产总值、工业总产值等指标数据根据2008年经济普查数据进行调整;2.2011年及以前规模以上工业指年主营业务收入500万元及以上法人工业企业,2012年规模以上工业指年主营业务收入2000万元及以上法人工业企业;3.居民人均可支配收入、人均消费支出2014年起采用鲤城住户调查数据,2014年之前采用的是市辖区(鲤城、丰泽、洛江)中心城区住户调查数据。