鲤城区2015年1-4季度主要经济指标完成情况 |
|||
单位 | 累计数 | 同比增长(%) | |
一、全区生产总值 | 万元 | 2509143 | 7.9 |
其中: 工业增加值 | 万元 | 910953 | 5.8 |
第三产业增加值 | 万元 | 1424807 | 9.1 |
二、规模以上工业增加值 | 万元 | 832037 | 5.4 |
三、固定资产投资 | 万元 | 1133917 | 10.6 |
其中: 项目投资 | 万元 | 797308 | 25.8 |
房地产开发投资 | 万元 | 336609 | -14.0 |
四、外经 | |||
合同利用外资 | 万美元 | 4345 | 1.6 |
实际利用外资验资口径 | 万美元 | 3756 | 40.7 |
出口商品总值 | 万美元 | 54591 | -35.3 |
五、财贸 | |||
公共财政总收入 | 万元 | 190128 | -2.3 |
公共财政预算收入 | 万元 | 114489 | 0.1 |
#税收收入 | 万元 | 92814 | -4.4 |
社会消费品零售额 | 万元 | 2875579 | 10.6 |
六、人民生活 | |||
市区居民消费价格总指数(CPI) | % | 102.2 | 2.2 |
工业生产者出厂价格指数 (PPI) | % | 99.7 | -0.3 |
市区居民人均可支配收入 | 元 | - | - |
注:1.一般公共预算总收入和一般公共预算收入增幅已扣除区外企业收入零增长因素; | |||
2.居民人均可支配收入数据采用新口径,改为每季度由市调查队反馈。 | |||
3.出口商品总值为上月海关反馈数。 |