鲤城区2016年1-4季度主要经济指标完成情况 |
|||
单位 | 累计数 | 同比增长(%) | |
一、全区生产总值 | 万元 | 2736930 | 6.6 |
其中: 工业增加值 | 万元 | 994107 | 5.2 |
第三产业增加值 | 万元 | 1558136 | 7.4 |
二、规模以上工业增加值 | 万元 | 877109 | 5.3 |
三、固定资产投资 | 万元 | 1247535 | 10.0 |
其中: 项目投资 | 万元 | 936194 | 17.4 |
房地产开发投资 | 万元 | 311341 | -7.5 |
四、外经 | |||
合同利用外资 | 万美元 | 7775 | 78.9 |
实际利用外资验资口径 | 万美元 | 5002 | 33.2 |
出口商品总值 | 万美元 | 48578 | -11.0 |
五、财贸 | |||
一般公共预算总收入 | 万元 | 177398 | -5.7 |
一般公共预算收入 | 万元 | 108996 | -3.1 |
#税收收入 | 万元 | 87868 | -3.2 |
社会消费品零售总额 | 万元 | 3191777 | 10.0 |
#限额以上零售额 | 万元 | 1999435 | 10.6 |
六、人民生活 | |||
市区居民消费价格总指数(CPI) | % | 101.8 | 1.8 |
居民人均可支配收入 | 元 | 38652 | 3.6 |
注:1.社会消费品零售额、居民人均可支配收入每季度分别由市统计局、市调查队反馈。 | |||
2.出口商品总值为上月海关反馈数。 |