2024年鲤城区游泳场所随机监督抽检结果公示 | |||||||||
单位名称
(游泳场所) |
检测物品 | 检测项目 | 是否责令限期改进 | 是否行政处罚 | |||||
pH值 | 浑浊度
(NTU) |
尿素
(ng/L) |
游离性余氯
(mg/L) |
菌落总数
(CFU/mL) |
大肠菌群
(MPN/100mL) |
||||
标准 GB37488-2019 |
7.0~7.8 | ≤1 | ≤3.5 | 泳池水
0.3~1.0; 浸脚池水5~10 |
≤200 | 不得检出 | |||
福建省星堡健身服务有限公司 | 深水区水 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 否 | 否 |
中水区水 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 否 | ||
浅水区水 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 否 | ||
浸脚池 | / | / | / | 合格 | / | / | 否 | ||
泉州市鲤城区长鸿游泳中心 | 深水区水 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 否 | 否 |
中水 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 否 | ||
浅水区水 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 否 | ||
男浸脚池水 | / | / | / | 合格 | / | / | 否 | ||
女浸脚池水 | / | / | / | 合格 | / | / | 否 | ||
泉州市鲤城区领动健身服务有限公司 | 深水区水 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 否 | 否 |
中水 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 否 | ||
浅水 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 否 | ||
男浸脚池水 | / | / | / | 合格 | / | / | 否 | ||
女浸脚池水 | / | / | / | 合格 | / | / | 否 | ||
泉州鲤城区超燃体育文化有限公司 | 深水区水 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 否 | 否 |
中水 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 否 | ||
浅水区水 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 否 | ||
男浸脚池水 | / | / | / | 合格 | / | / | 否 | ||
女浸脚池水 | / | / | / | 合格 | / | / | 否 | ||
泉州市铠康体育发展有限公司 | 深水区水 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 否 | 否 |
中水 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 否 | ||
浅水区水 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 否 | ||
男浸脚池水 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 否 | ||
女浸脚池水 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 否 | ||
泉州市鲤城区海之滨游泳馆 | 深水区水 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 否 | 否 |
中水 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 否 | ||
浅水区水 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 否 | ||
男浸脚池水 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 否 | ||
女浸脚池水 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 否 | ||
泉州市鲤城区雷杰游泳馆 | 深水区水 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 否 | 否 |
中水 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 否 | ||
浅水区水 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 否 | ||
男浸脚池水 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 否 | ||
女浸脚池水 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 否 | ||
鲤城区星鱼游泳场 | 深水区水 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 否 | 否 |
中水 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 否 | ||
浅水区水 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | ||
男浸脚池水 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 否 | ||
女浸脚池水 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 否 | ||
泉州印象汇游泳馆有限公司 | 深水区水 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 否 | 否 |
中水 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 否 | ||
浅水区水 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 否 | ||
男浸脚池水 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | ||
女浸脚池水 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | ||
鲤城区王国安游泳馆 | 深水区水 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 否 | 否 |
中水 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 否 | ||
浅水区水 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 否 | ||
男浸脚池水 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 否 | ||
女浸脚池水 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 否 | ||
泉州茂诚置业有限公司鲤城分公司 | 深水区水 | 合格 | 合格 | 不合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | 是 |
中水 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 否 | ||
浅水区水 | 合格 | 合格 | 不合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | ||
男浸脚池水 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 否 | ||
女浸脚池水 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 否 | ||
泉州爱时尚健身服务有限公司 | 深水区水 | 不合格 | 合格 | 不合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | 是 |
中水 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 否 | ||
浅水区水 | 不合格 | 合格 | 不合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 是 | ||
男浸脚池水 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 否 | ||
女浸脚池水 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 否 | ||
福建爱乐荟体育有限公司 | 深水区水 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 否 | 否 |
中水 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 否 | ||
浅水区水 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 否 | ||
男浸脚池水 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 否 | ||
女浸脚池水 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 否 | ||
泉州鲲鹏体育文化发展有限公司 | 深水区水 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 否 | 否 |
中水 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 否 | ||
浅水区水 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 否 | ||
男浸脚池水 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 否 | ||
女浸脚池水 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 否 | ||
力健健身发展有限公司鲤城分公司 | 深水区水 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 否 | 否 |
中水 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 否 | ||
浅水区水 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 否 | ||
男浸脚池水 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 否 | ||
女浸脚池水 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 否 | ||
怡家园(厦门)物业管理有限公司泉州分公司 | 深水区水 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 否 | 否 |
中水 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 否 | ||
浅水区水 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 否 | ||
男浸脚池水 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 否 | ||
女浸脚池水 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 否 | ||
泉州市鲤城区远博游泳馆 | 深水区水 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 否 | 否 |
中水 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 否 | ||
浅水区水 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 否 | ||
男浸脚池水 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 否 | ||
女浸脚池水 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 否 | ||
泉州市纵壑健身中心有限公司 | 深水区水 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 否 | 否 |
中水 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 否 | ||
浅水区水 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 否 | ||
男浸脚池水 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 否 | ||
女浸脚池水 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 否 |
2024年鲤城区理发美容场所随机监督抽检结果公示 | |||||||
单位名称
(理发美容场所) |
检测物品 | 检测项目 | 是否责令限期改进 | 是否行政处罚 | |||
大肠菌群
(个/25c㎡) |
金黄色葡萄球菌
(个/25cm) |
细菌总数
(cfu/25cm) |
pH | ||||
标准
GB37488 -2019 |
不得检出 | 不得检出 | <200 |
6.5~ 8.5 |
|||
鲤城区雅颜美容店 | 毛巾 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 否 | 否 |
剪刀 | 合格 | 合格 | 合格 | / | 否 | ||
剃刀 | 合格 | 合格 | 合格 | / | 否 | ||
鲤城区江南街道余志鹏美发店 | 毛巾 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 否 | 否 |
剪刀 | 合格 | 合格 | 合格 | / | 否 | ||
剃刀 | 合格 | 合格 | 合格 | / | 否 | ||
来阿美发店 | 毛巾 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 否 | 否 |
剪刀 | 合格 | 合格 | 合格 | / | 否 | ||
指甲剪 | 合格 | 合格 | 合格 | / | 否 | ||
鲤城区心初服装店 | 毛巾 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 否 | 否 |
剪刀 | 合格 | 合格 | 合格 | / | 否 | ||
剃刀 | 合格 | 合格 | 合格 | / | 否 |