2024年鲤城区学校教学生活环境卫生、传染病与常见病防控监督检查结果汇总表 | |||||||||||||
单位名称 | 检查内容是否符合学校卫生监督要求 | 是否责令限期改进 | 是否行政处罚 | ||||||||||
学校教学、生活环境卫生 | 学校卫生传染病与常见病防控 | ||||||||||||
教室墙壁和顶棚为白色或浅白色,窗户为无色透明玻璃 |
灯管垂直 黑板且为控照式灯具 |
设有黑板局部照明灯 | 每间教室至少设有2种不同高低型号的课桌椅、且每人一席 | 有晨检记录 | 有因病缺勤病因追查与登记记录 | 按要求配备卫生专业技术人员或保健老师 | 有突发公共卫生事件应急预案 | 按要求设立卫生室或保健室 | 有专人负责疫情报告 | 新冠疫情常态化防控措施落实情况 | |||
泉州华侨职业中专学校 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 |
鲤城区第六实验小学 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 |
泉州市第二中心小学常泰校区 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 |
鲤城区开智学校 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 |
明新中心小学 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 |
泉州市第二中心小学 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 |
泉州第五中学 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 |
泉州市第三实验小学 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 |
泉州财贸干校 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 |
泉州师院附属小学 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 |
2024年度鲤城区学校教学环境监测结果汇总表 | |||||||||||||
单位名称 | 检查内容是否符合学校卫生监督要求 | 是否责令限期改进 | 是否行政处罚 | ||||||||||
教室人均面积 | 课桌椅分配率 | 教室采光 | 教室微小气候 | 教室噪声 |
学校 饮用水 |
黑板照度 | 黑板均匀度 | 课桌面照度 | 课桌面均匀度 |
窗地 面积比 |
|||
泉州华侨职业中专学校 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 否 |
鲤城区第六实验小学 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 |
泉州市第二中心小学常泰校区 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 |
鲤城区开智学校 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 |
泉州市明新中心小学 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 |
泉州市第二中心小学 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 |
泉州第五中学 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 否 |
泉州市第三实验小学 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 |
泉州财贸干校 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 否 |
泉州师院附属小学 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 否 |
2024年度鲤城区学校学习用品监测结果汇总表 | |||||||||
学校名称 | 检查内容是否符合学校卫生监督要求 | 是否责令限期改进 | 是否行政处罚 | ||||||
普通教室照明灯具 | 学校自制考试试卷 | ||||||||
强制性 产品认证 |
色温 | 显色指数 | 蓝光 |
纸张D65亮度 及D65荧光亮度 |
字体 字号 |
行空 | |||
泉州华侨职业中专学校 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 |
鲤城区第六实验小学 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 |
泉州市第二中心小学常泰校区 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 |
鲤城区开智学校 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 |
明新中心小学 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 |
泉州市第二中心小学 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 |
泉州第五中学 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 |
泉州市第三实验小学 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 |
泉州财贸干校 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 |
泉州师院附属小学 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 |
2024年度鲤城区学校二次供水水质监测结果汇总表 | ||||||||||
单位名称 | 检查内容是否符合学校卫生监督要求 | 是否责令限期改进 | 是否行政处罚 | |||||||
色度 | 浑浊度 | 臭和味 | 肉眼可见物 | PH | 游离余氯 | 总大肠菌群 | 菌落总数 | |||
泉州第一中学 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 |
泉州外国语中学 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 |
泉州华侨职业中专学校 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 |
泉州科技中学 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 |
泉州市培元中学 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 |
泉州师院软件学院 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 |
福建省泉州市第七中学 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 |
汉唐艺术双语幼儿园 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 |
福建省泉州市第七中学 (江南校区) |
是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 |