2024年鲤城区医疗卫生“双随机”监督检查结果公示 | |||||||||||||||||||||
单位名称 | 检查内容是否符合医疗卫生监督要求 | 是否责令卫生监督意见书限期整改 | 是否行政处罚 | ||||||||||||||||||
医疗机构资质 | 医务人员管理 | 药品和医疗器械管理 | 医疗技术管理 | 医疗文书管理 | 质量管理 | 精神卫生法管理 | 中医机构管理 | ||||||||||||||
鲤城明新华侨医院 | 合格 | 合格 | 合格 | 合理缺项 | 合格 | 合格 | 合理缺项 | 合理缺项 | 否 | 否 | |||||||||||
鲤城养和医院 | 合格 | 合格 | 合格 | 合理缺项 | 合格 | 合格 | 合理缺项 | 合理缺项 | 否 | 否 | |||||||||||
鲤城永德美口腔门诊部 | 合格 | 合格 | 合格 | 合理缺项 | 合格 | 合格 | 合理缺项 | 合理缺项 | 否 | 否 | |||||||||||
鲤城区江南街道锦美社区卫生服务站 | 合格 | 合格 | 合格 | 合理缺项 | 合格 | 合格 | 合理缺项 | 合理缺项 | 否 | 否 | |||||||||||
鲤城区海滨街道社区卫生服务中心 | 合格 | 合格 | 合格 | 合理缺项 | 合格 | 合格 | 合理缺项 | 合理缺项 | 否 | 否 | |||||||||||
鲤城庄泽艳中医内科诊所 | 合格 | 合格 | 合格 | 合理缺项 | 合格 | 合格 | 合理缺项 | 合理缺项 | 否 | 否 | |||||||||||
泉州鲤城区社会福利院医疗室 | 合格 | 合格 | 合格 | 合理缺项 | 合格 | 合格 | 合理缺项 | 合理缺项 | 否 | 否 | |||||||||||
鲤城潘鲁内科诊所 | 合格 | 合格 | 合格 | 合理缺项 | 合格 | 合格 | 合理缺项 | 合理缺项 | 否 | 否 | |||||||||||
鲤城黄美英口腔科诊所 | 合格 | 合格 | 合格 | 合理缺项 | 合格 | 合格 | 合理缺项 | 合理缺项 | 否 | 否 | |||||||||||
鲤城康丽华口腔科诊所 | 合格 | 合格 | 合格 | 合理缺项 | 合格 | 合格 | 合理缺项 | 合理缺项 | 否 | 否 | |||||||||||
鲤城李海翔口腔科诊所 | 合格 | 合格 | 合格 | 合理缺项 | 合格 | 合格 | 合理缺项 | 合理缺项 | 否 | 否 | |||||||||||
鲤城区杏林经方健康管理有限公司鲤城颐和堂中医诊所 | 合格 | 合格 | 合格 | 合理缺项 | 合格 | 合格 | 合理缺项 | 合理缺项 | 否 | 否 |
2024年鲤城区妇幼健康“双随机”监督结果公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位名称 | (一)机构及人员资质 | (二)法律法规执行情况 | (三)制度建立情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
开展母婴保健技术服务的机构取得执业资质 | 开展母婴保健技术服务的人员取得执业资格证 | 开展计划生育技术服务的机构取得执业资质 | 开展计划生育技术服务的人员取得执业资格证 | 开展人类辅助生殖技术等服务的机构取得执业资质 | 开展人类精子库的机构取得许可 | 机构按照批准的业务范围和服务项目执业 | 人员按照批准的服务项目执业 | 符合开展技术服务的机构设置标准 | 实施人工终止妊娠手术的机构手术前登记、查验受术者身份证明信息 | 开展人类辅助生殖技术查验身份证、结婚证 | 开展相关技术服务遵守知情同意的原则 | 出具医学证明文件和诊断报告符合相关规定 | 病历、记录、档案等医疗文书符合相关规定 | 设置禁止“两非”的警示标志 | 依法发布母婴保健与计划生育技术服务广告 | 无违反法律法规的其他情况 | 建立禁止胎儿性别鉴定的管理制度 | 建立人工终止妊娠手术前登记、查验受术者身份证明信息制度 | 建立健全技术档案管理、转诊、追踪观察制度 | 建立孕产妇死亡、婴儿死亡以及新生儿出生缺陷报告制度 | 建立出生医学证明管理制度 | 具有保证技术服务安全和服务质量的其他管理制度 | |||||||||||||||
泉州市第一医院 |
合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合理缺项 | 合理缺项 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合理缺项 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合理缺项 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | ||||||||||||||