| 根据《泉州市中心市区公共租赁住房货币化保障工作的实施意见》(泉建住〔2017〕28号)文件精神,按照“公开、公正”的原则,现将我区2023年第一季度公共租赁住房补贴发放结果予以公示。 | |||||||
| 序号 | 轮候号 | 申请人 | 共同申请人 | 身份证(隐藏部分号码) | 家庭收入类型 | 发放金额(元) | 发放方式 |
| 1 | 3060 | 王*水 | 350500***********12 | 低收入 | 1200 | 划款 | |
| 2 | 4633 | 张*珍 | 350500***********25 | 低收入 | 1200 | 划款 | |
| 3 | 4723 | 郭*华 | 350500***********43 | 低收入 | 1200 | 划款 | |
| 4 | 4739 | 张*雄 | 张*兴 | 350500***********14 | 低收入 | 1200 | 划款 |
| 5 | 4222 | 陈*龙 | 吴*治 | 350500***********12 | 低收入 | 1200 | 划款 |
| 6 | 4737 | 翁*铃 | 王*雯 | 350500***********22 | 低收入 | 1200 | 划款 |
| 7 | 3827 | 王*琳 | 赖*珠、王*彬 | 350500***********16 | 低收入 | 1800 | 划款 |
| 8 | 4239 | 黄*谋 | 350500***********78 | 低保 | 1680 | 划款 | |
| 9 | 4373 | 李*婷 | 350583***********42 | 低保 | 1680 | 划款 | |
| 10 | 4896 | 刘*珠 | 350500***********49 | 中等偏下 | 720 | 划款 | |
| 11 | 3079 | 郭*潭 | 350500***********19 | 低收入 | 1200 | 划款 | |
| 12 | 3525 | 蔡*明 | 许*玲、蔡*森 | 350500***********15 | 低收入 | 3600 | 划款 |
| 13 | 4550 | 陈*英 | 陈*阳、陈*榆 | 350500***********21 | 低收入 | 4200 | 划款 |
| 14 | 3527 | 陈*强 | 陈*梅 | 350500***********12 | 低收入 | 2000 | 划款 |
| 15 | 5149 | 洪*铭 | 350500***********56 | 低收入 | 2800 | 划款 | |
| 16 | 1761 | 黄*宝 | 350500***********29 | 低收入 | 2000 | 划款 | |
| 17 | 4396 | 黄*聪 | 倪*琴 | 350500***********11 | 低保 | 1680 | 划款 |
| 18 | 5124 | 黄*日 | 350500***********19 | 低保 | 4480 | 划款 | |
| 19 | 3332 | 雷*玲 | 谢* | 350500***********25 | 低收入 | 1200 | 划款 |
| 20 | 3020 | 林*青 | 林* | 350500***********31 | 低收入 | 2800 | 划款 |
| 21 | 3431 | 林*霞 | 350500***********27 | 低收入 | 1200 | 划款 | |
| 22 | 3944 | 林*华 | 350500***********29 | 低收入 | 2000 | 划款 | |
| 23 | 1564 | 王*芳 | 杜*宇 | 350525***********21 | 低收入 | 2000 | 划款 |
| 24 | 4037 | 苏*源 | 350500***********1X | 低收入 | 2400 | 划款 | |
| 25 | 4674 | 吴*辉 | 张*英、吴*婷、吴* | 350500***********1x | 低收入 | 3000 | 划款 |
| 26 | 3447 | 吴*玲 | 350500***********87 | 低收入 | 800 | 划款 | |
| 27 | 4534 | 谢*亨 | 350502***********16 | 低收入 | 2000 | 划款 | |
| 28 | 4423 | 许*兰 | 陈*燊 | 350502***********24 | 低收入 | 1600 | 划款 |
| 29 | 4761 | 许*萍 | 350500***********42 | 低收入 | 2800 | 划款 | |
| 30 | 5217 | 叶*莲 | 蔡*涛 | 350500***********41 | 低收入 | 2400 | 划款 |
| 31 | 4929 | 张*勇 | 350500***********32 | 低收入 | 2400 | 划款 | |
| 32 | 4879 | 周*珠 | 350500***********68 | 低收入 | 2800 | 划款 | |
| 33 | 4280 | 周*渝 | 周*阳 | 350500***********67 | 低收入 | 1200 | 划款 |
| 34 | 4844 | 庄*思 | 张*彤、张*龙 | 350502***********26 | 低收入 | 1800 | 划款 |

公安机关备案号:35050202000111


