单位:套、户、平方米、万元 | ||||||||||||||
序号 | 项目名称 | 建设地址 | 建设单位 | 建设方式 | 建设规模 |
建设 面积 |
总投资 | 2023年计划投资 | 计划开工时间 | 拟竣工投用时间 | 2022年底前累计完成投资 | 2023年1月份至本月份累计投资 | 前期手续、施工进度(基础、主体、封顶装修、竣工、投用) | 备注 |
2023年保租房项目合计 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||
1 | 新塘安置区5#6# | 常泰街道新塘社区 | 泉州江南城市建设集团有限公司 | 新供应国有建设用地 | 178 | 13000 | 5000 | 2000 | 2023.4 | 2025.12 | 0 | 120 | 11月17日取得施工许可证办理,目前正进行地基基础加固施工,建设工程量完成3%,完成投资约120万元。 | |
2 | 后坑安置区10# | 金龙街道后坑社区 | 泉州市浮桥房地产开发公司 | 新供应国有建设用地 | 90 | 5000 | 2500 | 1500 | 2023.3 | 2025.12 | 0 | 800 | 目前,已完成桩基工程施工和桩基静载试验,现正进行基坑支护水泥搅拌桩和地下室土方施工,下一步将抓紧进行静载试验及水泥搅拌桩施工。 | |
3 | 海天科创园1#楼 | 常泰街道锦田社区 | 海天(泉州)发展有限公司 | 产业园区配套用地 | 240 | 14237 | 4800 | 2000 | 2023.4 | 2024.12 | 0 | 205 | 1#楼(240套暂批192套)9月29日取得《建筑工程施工许可证》。目前已完成打桩施工,正在地下室工程作业。23#楼(310套)因控规调整问题,拟调整纳入到2024年计划。 | |
4 | 新能源及物联网产业园二期(保租房) | 泰华路298号 | 众益太阳能科技股份公司 | 产业园区配套用地 | 200 | 13000 | 4000 | 1000 | 2023.8 | 2024.12 | 0 | 20 | 10月9日,总平图已加盖市资规局印章,11月13日已完成新地勘报告图审并录入系统,11月19日已办理桩机先行施工许可证,已完成场地平整,现正在桩基施工。 | |
5 | 金泰花园二期8号楼项目 | 常泰街道华星和华塑社区 | 泉州鲤城房地产有限公司 | 新供应国有建设用地 | 280 | 9500 | 4100 | 900 | 2023.9 | 2026.12 | 0 | 500 | 已取得建筑工程规划许可证、建筑工程施工许可证等前期手续的办理。 地下室8#楼土方工程基本完成,静压桩全部施工完成,承台基础开始施工。 | |
2023年棚改项目合计 | 988 | 54737 | 20400 | 1645 | ||||||||||
1 | 锦美安置小区(1、2、3、8#)二期 | 江南街道锦美社区 | 泉州综合城市开发有限责任公司 | 新建 | 167 | 22549 | 8500 | 3500 | 2022.5 | 2024.3 | 4718 | 3558 |
1、1-3#楼、8#楼:完成室外配套路面、绿化施工。 2、天然气管道施工基本完成;自来水正进行上部管道、水表、水箱安装;供电完室外、配电室、公共计量间电缆沟施工,正进行地下室桥架安装,本月投资283万元,12月28日组织竣工仪式。 |
|
注:1.保租房建设方式:利用集体用地建设、企事业单位自有闲置土地建设、产业园区配套用地建设、存量闲置房屋建设、新供应国有建设用地建设、其他建设方式。公租房、棚改项目建设方式:新建、购买、改建、租赁; 2.申报材料:有提交的材料打√;3.本表格需经设区市政府同意,并加盖政府公章后上报。 |