单位:套、户、平方米、万元 | |||||||||||||||
序号 | 项目名称 | 建设地址 | 建设单位 | 建设方式 | 建设规模 |
建设 面积 |
计划总投资 | 2023年底前累计完成投资 | 计划开工时间 | 拟竣工投用时间 | 2024年计划投资 | 2024年1月至本月份累计投资 | 前期手续、施工进度(基础、主体、封顶装修、竣工、投用) | 备注 | |
2021-2022年度保租房续建项目合计 | --- | --- | --- | 1256 | --- | --- | --- | --- | |||||||
1 | 鲤城区鸿荣轻工职工保租房项目 | 金龙街道曾林社区 | 泉州鸿荣轻工有限公司 | 新供国有用地建设 | 450 | 14188 | 6000 | 6000 | \ | \ | \ | \ | 于2022年12月完成项目竣工验收备案手续。目前,已投入使用。 | 已建成 | |
2 | 泉州市鲤城区高新区科创中心职工保租房项目 | 常泰街道仙塘社区 | 泉州鲤园实业发展有限责任公司 | 产业园区配建 | 280 | 14350 | 4800 | 4200 | \ | \ | 目前主体结构已封顶并通过验收,12月28日组织竣工仪式。 | 续建 | |||
3 | 鲤城区火炬电子职工租赁住房项目(一期) | 常泰街道锦田社区 | 福建火炬电子科技股份有限公司 | 产业园区配建 | 250 | 12144 | 3765 | 3200 | \ | \ | 2250 | 150 | 宿舍楼屋面石材已完成,楼梯石材已完成,二到十一层连廊地砖铺设已完成80%,门窗安装已完成,楼梯栏杆安装已完成,外墙涂料已完成。 | 续建 | |
4 | 泉州高新园区(江南园)创业投资服务中心2#楼保租房项目 | 常泰街道新塘社区 | 泉州江南城市建设集团有限公司 | 产业园区配建 | 190 | 8592 | 3000 | 3000 | \ | \ | \ | \ | 已竣工备案完成。目前,已投入使用。 | 已建成 | |
5 | 鲤城区火炬电子职工保租房项目(二期) | 常泰街道锦田社区 | 福建火炬电子科技股份有限公司 | 产业园区配建 | 86 | 4178 | 1295 | 1000 | \ | \ | 750 | 60 | 宿舍楼屋面石材已完成,楼梯石材已完成,二到十一层连廊地砖铺设已完成80%,门窗安装已完成,楼梯栏杆安装已完成,外墙涂料已完成。 | 续建 | |
2023年度保租房续建项目合计 | --- | --- | --- | 988 | --- | --- | --- | --- | |||||||
1 | 新塘安置区5#6#保租房项目 | 常泰街道新塘社区 | 泉州江南城市建设集团有限公司 | 新供应国有建设用地 | 178 | 13000 | 5000 | 180 | 2023.4 | 2025.12 | 3000 | 180 | 11月17日取得施工许可证办理,目前正进行地基基础加固施工,建设工程量完成3%,完成投资约120万元。 | ||
2 | 后坑安置区10#保租房项目 | 金龙街道后坑社区 | 泉州市浮桥房地产开发公司 | 新供应国有建设用地 | 90 | 5000 | 2500 | 800 | 2023.3 | 2025.12 | 3000 | 200 |
目前,已完成地下室土方开挖, 桩基验收,正在进行地下室底板钢筋绑扎,计划春节前完成地下室底板施工 |
||
3 | 海天科创园1#楼保租房项目 | 常泰街道锦田社区 | 海天(泉州)发展有限公司 | 产业园区配套用地 | 240 | 14237 | 4800 | 205 | 2023.4 | 2024.12 | 3000 | 150 | 1#楼(240套暂批192套)9月29日取得《建筑工程施工许可证》。目前已完成打桩施工,正在做桩基检测。23#楼(310套)因控规调整问题,拟调整纳入到2024年计划。 | ||
4 | 新能源及物联网产业园二期保租房项目 | 泰华路298号 | 众益太阳能科技股份公司 | 产业园区配套用地 | 200 | 13000 | 4000 | 20 | 2023.8 | 2024.12 | 500 | 0 | 10月9日,总平图已加盖市资规局印章,11月13日已完成新地勘报告图审并录入系统,11月19日已办理桩机先行施工许可证,已完成场地平整,现正在桩基施工。 | ||
5 | 金泰花园二期8号楼保租房项目 | 常泰街道华星和华塑社区 | 泉州市鲤城房地产开发有限公司 | 新供应国有建设用地 | 280 | 9500 | 4100 | 500 | 2023.9 | 2026.12 | 3000 | 150 | 1#楼(240套暂批192套)9月29日取得《建筑工程施工许可证》。目前已完成打桩施工,正在做桩基检测。23#楼(310套)因控规调整问题,拟调整纳入到2024年计划。 | ||
2023年度棚改续建项目合计 | 167 | ||||||||||||||
1 | 锦美安置小区(1、2、3、8#)二期 | 江南街道锦美社区 | 泉州综合城市开发有限责任公司 | 续建 | 167 | 22549 | 8500 | 8276 | 2022.5 | 2024.3 | 224 | 100 |
1、1#、2#、3#、8#楼进行消防调试、整改及工程收尾。 2、天然气管道完成;自来水安装完成;供电完成配电室、公共计量间电缆穿线、电表箱安装、设备安装,正进行配电室地坪漆施工及配电室、公共计量间电气设备调试。 |
||
2024年度保租房新建项目合计 | --- | --- | --- | 510 | --- | --- | 2、天然气管道完成;自来水安装完成;供电完成配电室、公共计量间电缆穿线、电表箱安装、设备安装,正进行配电室地坪漆施工及配电室、公共计量间电气设备调试。 | --- | |||||||
1 | 鲤城区江南新区小学教工宿舍保租房项目 | 泉州市通政中心小学田中校区宿舍楼 | 浮桥街道田中社区 | 泉州综合城市开发有限责任公司 | 新建 | 52 | 2197 | 370 | 100 | 2023.5 | 2024.09 | 170 | 20 | 该项目施工许可证已办理,主体已封顶,正在进行室内外装修。 | |
泉州市西隅中心小学坂头校区宿舍楼 | 浮桥街道坂头社区 | 24 | 1544 | 260 | 50 | 2023.8 | 2024.12 | 210 | 10 | 该项目施工许可证已办理,地下室顶板结构施工。 | |||||
鲤城区实验小学延陵校区扩建宿舍楼 | 浮桥街道延陵社区 | 34 | 1984 | 450 | 100 | 2023.7 | 2024.12 | 350 | 50 | 该项目宿舍楼目前正在办理工程规划许可证;其中宿舍楼已完成基础及地下室施工,现正在进行主体结构施工。 | |||||
2 | 光电产业园宿舍保租房项目 | 常泰街道北路海天轻纺厂区边 | 泉州江南城建集团 | 产业园区配套用地 | 400 | 16000 | 5600 | \ | 2024.7 | 2026.5 | 2000 | 0 |
1、项目已完成立项、用地考古、土壤检测及清表、围墙闭合、可研编制、初勘等工作;2、项目用地已通过用地会、地价会,市土地储备中心正办理收储手续,待推出招拍挂;3、通过公开招投标确定项目全过程咨询单位;4、设计单位进行方案设计。 |
||
注:1.保租房建设方式:利用集体用地建设、企事业单位自有闲置土地建设、产业园区配套用地建设、存量闲置房屋建设、新供应国有建设用地建设、其他建设方式。公租房、棚改项目建设方式:新建、购买、改建、租赁; 2.申报材料:有提交的材料打√;3.本表格需经设区市政府同意,并加盖政府公章后上报。 |