单位:套、户、平方米、万元 | |||||||||||||||
序号 | 项目名称 | 建设地址 | 建设单位 | 建设方式 | 建设规模 |
建设 面积 |
计划总投资 | 2023年底前累计完成投资 | 计划开工时间 | 拟竣工投用时间 | 2024年计划投资 | 2024年1月至本月份累计投资 | 前期手续、施工进度(基础、主体、封顶装修、竣工、投用) | 备注 | |
2021-2022年度保租房续建项目合计 | --- | --- | --- | 1256 | --- | --- | --- | --- | |||||||
1 | 区鸿荣轻工职工保租房项目 | 金龙街道曾林社区 | 泉州鸿荣轻工有限公司 | 新供国有用地建设 | 450 | 14188 | 6000 | 6000 | \ | \ | \ | \ | 于2022年12月完成项目竣工验收备案手续。目前,已投入使用。 | 已建成 | |
2 | 区高新区科创中心职工保租房项目 | 常泰街道仙塘社区 | 泉州鲤园实业发展有限责任公司 | 产业园区配建 | 280 | 14350 | 4800 | 4000 | \ | \ | 800 | 600 | 目前主体结构已封顶并通过验收,2024年2月7日已通过竣工验收。目前正在进行二次装修工程,同步开始宿舍家具采购招标。计划5月份完成二装工程。 | 续建 | |
3 | 区火炬电子职工租赁住房项目(一期) | 常泰街道锦田社区 | 福建火炬电子科技股份有限公司 | 产业园区配建 | 250 | 12144 | 3765 | 3200 | \ | \ | 2250 | 180 | 宿舍楼2-11楼、员工活动中心屋面石材已完成,已完成门窗安装、二层涂料粉刷、一层地面垫层、楼梯踏步石材铺设、楼梯栏杆安装、外墙涂料,水电布管穿线完成90%、给排水完成85%、泥水铺贴完成50%,门扇衣柜及灯具五金洁具等材料在采购中,预计7月份竣工验收。 | 续建 | |
4 | 高新园区(江南园)创业投资服务中心2#楼项目 | 常泰街道新塘社区 | 泉州江南城市建设集团有限公司 | 产业园区配建 | 190 | 8592 | 3000 | 3000 | \ | \ | \ | \ | 已竣工备案完成。目前,已投入使用。 | 已建成 | |
5 | 鲤城区火炬电子职工保租房项目(二期) | 常泰街道锦田社区 | 福建火炬电子科技股份有限公司 | 产业园区配建 | 86 | 4178 | 1295 | 1000 | \ | \ | 750 | 250 | 宿舍楼2-11楼、员工活动中心屋面石材已完成,已完成门窗安装、二层涂料粉刷、一层地面垫层、楼梯踏步石材铺设、楼梯栏杆安装、外墙涂料,水电布管穿线完成90%、给排水完成85%、泥水铺贴完成50%,门扇衣柜及灯具五金洁具等材料在采购中,预计7月份竣工验收。 | 续建 | |
2023年度保租房续建项目合计 | --- | --- | --- | 988 | --- | --- | --- | --- | |||||||
1 | 新塘安置区5#6#保租房项目 | 常泰街道新塘社区(常泰路与泰明街交叉路口往东南约190米) | 泉州江南城市建设集团有限公司 | 新供应国有建设用地 | 178 | 12800 | 4832.8 | 180 | 2023.4 | 2025.12 | 3000 | 180 | 11月17日取得施工许可证办理,已经完成基础及地下室加固工作,正在进行上部一层主体施工。 | ||
2 | 后坑安置区10#保租房项目 | 金龙街道后坑社区后坑安置区(南面靠浮桥街边) | 泉州市浮桥房地产开发公司 | 新供应国有建设用地 | 90 | 11953.6 | 4686.7 | 800 | 2023.3 | 2025.12 | 3000 | 1200 | 目前,已经完成地下室施工,正在进行主体3层施工。 | ||
3 | 海天科创园1#楼保租房项目 | 常泰街道常泰北路158号 | 海天(泉州)发展有限公司 | 产业园区配套用地 | 240 | 14237 | 4800 | 205 | 2023.4 | 2024.12 | 3000 | 250 | 1#楼(240套暂批192套)9月29日取得《建筑工程施工许可证》。目前已完成打桩施工,因桩基检测异常,桩基修改审图及补桩,以及继续桩基检测,装配式建筑专家会审。 | ||
4 | 新能源及物联网产业园二期保租房项目 | 常泰街道泰华路298号 | 众益太阳能科技股份公司 | 产业园区配套用地 | 200 | 13000 | 4000 | 20 | 2023.8 | 2024.12 | 500 | 5 | 2023年11月19日已办理桩机先行施工许可证,2024年2月22日已取得工程规划许可。目前已完成场地平整,现正在桩基施工和准备施工许可证申办材料。 | ||
5 | 金泰花园二期8号楼保租房项目 | 常泰街道华塑社区(南到江南大街,北至华星嘉园公租房,东至海西汽配城) | 泉州市鲤城房地产开发有限公司 | 新供应国有建设用地 | 280 | 9500 | 4100 | 500 | 2023.9 | 2026.12 | 3000 | 900 | 目前,本项目已取得建筑工程施工许可证等前期手续,8#楼四层梁板钢筋已安装完成。 | ||
2023年度棚改续建项目合计 | 167 | ||||||||||||||
1 | 锦美安置小区(1、2、3、8#)二期 | 江南街道锦美社区 | 泉州综合城市开发有限责任公司 | 续建 | 167 | 22549 | 8500 | 8276 | 2022.5 | 2024.3 | 224 | 200 |
1、1#、2#、3#、8#楼完成消防调试、整改及工程收尾。 2、天然气管道完成;自来水安装完成;供电完成配电室、公共计量间竣工验收及高压送电工作,正进行电表安装。 |
||
2024年度保租房新建项目合计 | --- | --- | --- | 510 | --- | --- | --- | ||||||||
1 | 鲤城区江南新区小学教工宿舍保租房项目 | 泉州市通政中心小学田中校区宿舍楼 | 浮桥街道田中社区 | 泉州综合城市开发有限责任公司 | 新建 | 52 | 2197 | 370 | 100 | 2023.5 | 2024.09 | 170 | 60 | 该项目施工许可证已办理,主体已封顶,正在进行室内外装修。 | 已纳入省数据库清单84套 |
泉州市西隅中心小学坂头校区宿舍楼 | 浮桥街道坂头社区 | 24 | 1544 | 260 | 50 | 2023.8 | 2024.12 | 210 | 80 | 1#教学楼、2#教学楼A段、3#教学楼A段主体结构已封顶;2#教学楼B段2层梁板施工,3#教学楼B段3层梁板施工;4#体艺馆1层内架搭设;运动场基础施工完成20%。 | |||||
鲤城区实验小学延陵校区扩建宿舍楼 | 浮桥街道延陵社区 | 34 | 1984 | 450 | 100 | 2023.7 | 2024.12 | 350 | 120 | 工程规划许可已办理完成,施工许可证办理当中。1#、2#教学楼主体结构已封顶,砌筑已完成;综合楼10层梁板钢筋绑扎中,砌体同步施工。 | |||||
2 | 光电产业园宿舍保租房项目 | 常泰街道北路海天轻纺厂区边 | 泉州江南城建集团 | 产业园区配套用地 | 400 | 29682 | 5600 | \ | 2024.7 | 2026.5 | 2000 | 5 |
1.已正式下达规划设计条件,将办理“多评合一”模拟审查。2.项目用地通过用地会及地价会,待完成收储,上报市政府推出土地招拍挂。3.项目投建营招标方案通过经区政府常务会研究,投建营招标文件已送区发改局工作人员预审,下一步完成站前西侧片区项目立项范围调整、仙岩路完成立项、光电产业园取得土地后合并招标。4.地质勘察工作已完成,地勘报告编制中,同步与审图单位对接,地勘报告进行线下审核。 |
已纳入省数据库清单400套 | |
注:1.保租房建设方式:利用集体用地建设、企事业单位自有闲置土地建设、产业园区配套用地建设、存量闲置房屋建设、新供应国有建设用地建设、其他建设方式。公租房、棚改项目建设方式:新建、购买、改建、租赁; 2.申报材料:有提交的材料打√;3.本表格需经设区市政府同意,并加盖政府公章后上报。 |