单位:套、户、平方米、万元 | |||||||||||||||
序号 | 项目名称 | 建设地址 | 建设单位 | 建设方式 | 建设规模 |
建设 面积 |
计划总投资 | 2023年底前累计完成投资 | 计划开工时间 | 拟竣工投用时间 | 2024年计划投资 | 2024年1月至本月份累计投资 | 前期手续、施工进度(基础、主体、封顶装修、竣工、投用) | 备注 | |
2021-2022年度保租房续建项目合计 | --- | --- | --- | 1256 | --- | --- | --- | --- | |||||||
1 | 区鸿荣轻工职工保租房项目 | 金龙街道曾林社区 | 泉州鸿荣轻工有限公司 | 新供国有用地建设 | 450 | 14188 | 6000 | 6000 | \ | \ | \ | \ | 于2022年12月完成项目竣工验收备案手续。目前,已投入使用。 | 已建成 | |
2 | 区高新区科创中心职工保租房项目 | 常泰街道仙塘社区 | 泉州鲤园实业发展有限责任公司 | 产业园区配建 | 280 | 14350 | 4800 | 4000 | \ | \ | 800 | 700 | 项目已通过竣工验收及竣工备案。目前正在进行二次装修工程收尾,宿舍家具采购已完成。计划6月初完成二装工程并交付使用。 | 续建 | |
3 | 区火炬电子职工租赁住房项目(一期) | 常泰街道锦田社区 | 福建火炬电子科技股份有限公司 | 产业园区配建 | 250 | 12144 | 3765 | 3200 | \ | \ | 2250 | 800 | 主体工程已竣工完成,通过联合验收,完成竣工备案。宿舍楼2-11楼、墙面及地面瓷砖铺贴完成,墙面腻子完成60%。 | 续建 | |
4 | 高新园区(江南园)创业投资服务中心2#楼项目 | 常泰街道新塘社区 | 泉州江南城市建设集团有限公司 | 产业园区配建 | 190 | 8592 | 3000 | 3000 | \ | \ | \ | \ | 已竣工备案完成。目前,已投入使用。 | 已建成 | |
5 | 鲤城区火炬电子职工保租房项目(二期) | 常泰街道锦田社区 | 福建火炬电子科技股份有限公司 | 产业园区配建 | 86 | 4178 | 1295 | 1000 | \ | \ | 750 | 400 | 主体工程已竣工完成,通过联合验收,完成竣工备案。宿舍楼2-11楼、墙面及地面瓷砖铺贴完成,墙面腻子完成60%。 | 续建 | |
2023年度保租房续建项目合计 | --- | --- | --- | 940 | --- | --- | --- | --- | |||||||
1 | 新塘安置区5#6#保租房项目 | 常泰路与泰明街交叉路口往东南约190米) | 泉州江南城市建设集团有限公司 | 新供应国有建设用地 | 178 | 12800 | 4832.8 | 180 | 2023.4 | 2025.12 | 3000 | 250 | 目前已经完成基础及地下室加固工作,已完成5号楼一层和6号楼二层梁板结构钢筋安装,现正准备浇筑混凝土。 | ||
2 | 后坑安置区10#保租房项目 | 后坑安置区(南面靠浮桥街边) | 泉州市浮桥房地产开发公司 | 新供应国有建设用地 | 90 | 5000 | 4686.7 | 800 | 2023.3 | 2025.12 | 3000 | 1300 | 目前现正在进行主体结构10层施工。 | ||
3 | 海天科创园1#楼保租房项目 | 常泰街道常泰北路158号 | 海天(泉州)发展有限公司 | 产业园区配套用地 | 192 | 14237 | 4800 | 205 | 2023.4 | 2024.12 | 3000 | 260 | 1#楼(240套暂批192套)9月29日取得《建筑工程施工许可证》。目前已完成打桩施工,因桩基检测异常,桩基修改审图及补桩,以及继续桩基检测,装配式建筑专家会审。 | ||
4 | 新能源及物联网产业园二期保租房项目 | 常泰街道泰华路298号 | 众益太阳能科技股份公司 | 产业园区配套用地 | 200 | 13000 | 4000 | 20 | 2023.8 | 2024.12 | 500 | 15 | 2023年11月19日已办理桩机先行施工许可证,2024年2月22日已取得工程规划许可。目前已完成场地平整,现正在桩基施工和准备施工许可证申办材料。因资金链紧张,故停止施工作业。 | 拟调换为新塘花苑剩余安置闲置房项目 | |
5 | 金泰花园二期8号楼保租房项目 | 华塑社区(南到江南大街,北至华星嘉园公租房,东至海西汽配城) | 泉州市鲤城房地产开发有限公司 | 新供应国有建设用地 | 280 | 9500 | 4100 | 500 | 2023.9 | 2026.12 | 3000 | 900 | 目前,本项目已取得建筑工程施工许可证等前期手续,8#楼九层梁板砼浇筑完成。 | ||
2023年度棚改续建项目合计 | 167 | ||||||||||||||
1 | 锦美安置小区(1、2、3、8#)二期 | 江南街道锦美社区 | 泉州综合城市开发有限责任公司 | 续建 | 167 | 22549 | 8500 | 8276 | 2022.5 | 2024.3 | 224 | 210 | 1#、2#、3#、8#楼完成主体工程验收。 | ||
2024年度保租房新建项目合计 | --- | --- | --- | 510 | --- | --- | --- | ||||||||
1 | 鲤城区江南新区小学教工宿舍保租房项目 | 泉州市通政中心小学田中校区宿舍楼 | 浮桥街道田中社区 | 泉州综合城市开发有限责任公司 | 新建 | 52 | 2196.6 | 370 | 100 | 2023.5 | 2024.09 | 270 | 250 | 该项目施工许可证已办理,主体已封顶,正在进行装修收尾。 | 已纳入省数据库清单84套 |
泉州市西隅中心小学坂头校区宿舍楼 | 浮桥街道坂头社区 | 24 | 1543.75 | 260 | 50 | 2023.8 | 2024.12 | 210 | 120 | 1#教学楼宿舍主体结构已封顶,屋面构架已完成,砌体完成100%,内墙抹灰完成40%。 | |||||
鲤城区实验小学延陵校区扩建宿舍楼 | 浮桥街道延陵社区 | 34 | 1984.4 | 450 | 100 | 2023.7 | 2024.12 | 350 | 200 | 综合楼主体已封顶,正在进行室内装饰装修施工。 | |||||
2 | 光电产业园宿舍保租房项目 | 常泰街道北路海天轻纺厂区边 | 泉州江南城建集团 | 产业园区配套用地 | 400 | 29682 | 5600 | \ | 2024.7 | 2026.5 | 2000 | 5 | 1、取得规划设计条件,正在进行设计方案“多评合一”模拟审查;2、项目用地通过用地会及地价会,待推出土地招拍挂;3、已完成投建营招标文件编制及专家评审,待取得土地后推出投建营招标;4、地勘报告完成线下审查,待取得红线图及通过“多评合一”审批的规划总平图后线上发起审查。 | 已纳入省数据库清单400套 | |
注:1.保租房建设方式:利用集体用地建设、企事业单位自有闲置土地建设、产业园区配套用地建设、存量闲置房屋建设、新供应国有建设用地建设、其他建设方式。公租房、棚改项目建设方式:新建、购买、改建、租赁; 2.申报材料:有提交的材料打√;3.本表格需经设区市政府同意,并加盖政府公章后上报。 |