单位:套、户、平方米、万元 | |||||||||||||||
序号 | 项目名称 | 建设地址 | 建设单位 | 建设方式 | 建设规模 |
建设 面积 |
计划总投资 | 2023年底前累计完成投资 | 计划开工时间 | 拟竣工投用时间 | 2024年计划投资 | 2024年1月至本月份累计投资 | 前期手续、施工进度(基础、主体、封顶装修、竣工、投用) | 备注 | |
2021-2022年度保租房续建项目合计 | --- | --- | --- | 1256 | --- | --- | --- | --- | |||||||
1 | 区高新区科创中心职工保租房项目 | 常泰街道仙塘社区 | 泉州鲤园实业发展有限责任公司 | 产业园区配建 | 280 | 14350 | 4800 | 4000 | \ | \ | 800 | 700 | 项目已通过竣工验收及竣工备案,已完成二次装修和宿舍家具采购,7月份陆续配租进驻园区中心的企业职工使用。 | 续建 | |
2 | 区火炬电子职工租赁住房项目(一期) | 常泰街道锦田社区 | 福建火炬电子科技股份有限公司 | 产业园区配建 | 250 | 12144 | 3765 | 3200 | \ | \ | 2250 | 1200 | 目前,宿舍楼主体工程已竣工完成,通过联合验收,完成竣工备案,现正在二次精装修和采购家具。 | 续建 | |
3 | 鲤城区火炬电子职工保租房项目(二期) | 常泰街道锦田社区 | 福建火炬电子科技股份有限公司 | 产业园区配建 | 86 | 4178 | 1295 | 1000 | \ | \ | 750 | 500 | 目前,宿舍楼主体工程已竣工完成,通过联合验收,完成竣工备案,现正在二次精装修和采购家具。 | 续建 | |
2023年度保租房续建项目合计 | --- | --- | --- | 940 | --- | --- | --- | --- | |||||||
1 | 新塘安置区5#6#保租房项目 | 常泰路与泰明街交叉路口往东南约190米) | 泉州江南城市建设集团有限公司 | 新供应国有建设用地 | 178 | 12800 | 4832.8 | 180 | 2023.4 | 2025.12 | 3000 | 700 | 目前已完成5号楼二层和6号楼四层板浇筑。 | ||
2 | 后坑安置区10#保租房项目 | 后坑安置区(南面靠浮桥街边) | 泉州市浮桥房地产开发公司 | 新供应国有建设用地 | 90 | 5000 | 4686.7 | 800 | 2023.3 | 2025.12 | 3000 | 1500 | 目前正在进行主体结构15层施工。 | ||
3 | 海天科创园1#楼保租房项目 | 常泰街道常泰北路158号 | 海天(泉州)发展有限公司 | 产业园区配套用地 | 192 | 14237 | 4800 | 205 | 2023.4 | 2024.12 | 3000 | 260 | 1#楼(240套暂批192套)9月29日取得《建筑工程施工许可证》。目前已完成打桩施工,因桩基检测异常,现仍在进行桩基修改审图及补桩,以及继续桩基检测,装配式建筑专家会审。 | ||
4 | 新能源及物联网产业园二期保租房项目 | 常泰街道泰华路298号 | 众益太阳能科技股份公司 | 产业园区配套用地 | 200 | 13000 | 4000 | 20 | 2023.8 | 2024.12 | 500 | 15 | 目前,因企业资金周转未到位,工程施工处于停滞状态。 | 拟调整替换项目 | |
5 | 金泰花园二期8号楼保租房项目 | 华塑社区(南到江南大街,北至华星嘉园公租房,东至海西汽配城) | 泉州市鲤城房地产开发有限公司 | 新供应国有建设用地 | 280 | 9500 | 4100 | 500 | 2023.9 | 2026.12 | 3000 | 1000 | 目前,本项目已取得建筑工程施工许可证等前期手续,8#楼十二层梁板砼浇筑完成。 | ||
2023年度棚改续建项目合计 | 167 | ||||||||||||||
1 | 锦美安置小区(1、2、3、8#)二期 | 江南街道锦美社区 | 泉州综合城市开发有限责任公司 | 续建 | 167 | 22549 | 8500 | 8276 | 2022.5 | 2024.3 | 224 | 210 | 1#、2#、3#、8#楼完成主体工程验收,现待整个项目验收备案。 | ||
2024年度保租房新建项目合计 | --- | --- | --- | 510 | --- | --- | --- | ||||||||
1 | 鲤城区江南新区小学教工宿舍保租房项目 | 泉州市通政中心小学田中校区宿舍楼 | 浮桥街道田中社区 | 泉州综合城市开发有限责任公司 | 新建 | 52 | 2196.6 | 370 | 100 | 2023.5 | 2024.09 | 270 | 270 | 完工 | 已纳入省数据库清单84套 |
泉州市西隅中心小学坂头校区宿舍楼 | 浮桥街道坂头社区 | 25 | 1543.75 | 260 | 50 | 2023.8 | 2024.12 | 210 | 160 | 1#教学楼宿舍主体结构已封顶,内外墙抹灰完成,外架拆除50%。 | |||||
鲤城区实验小学延陵校区扩建宿舍楼 | 浮桥街道延陵社区 | 34 | 1984.4 | 450 | 100 | 2023.7 | 2024.12 | 350 | 300 | 综合楼主体已封顶,正在进行室内装饰装修施工。 | |||||
2 | 光电产业园宿舍保租房项目 | 常泰街道北路海天轻纺厂区边 | 泉州江南产业发展有限责任公司 | 产业园区配套用地 | 400 | 29682 | 5600 | \ | 2024.7 | 2026.5 | 2000 | 10 | 1、完成项目立项并取得投资项目备案证明。2、项目用地于7月3日发布土地出让公告,项目公司于7月8日完成竞拍报名材料上传系统,并经市产权交易中心工作人员已审核完成。3、项目招标方案通过经区政府常务会研究,完成专家评审,待取得土地后进行招标。4、取得规划设计条件,正在进行方案模拟审查。 | 已纳入省数据库清单400套 | |
143164.75 | |||||||||||||||
注:1.保租房建设方式:利用集体用地建设、企事业单位自有闲置土地建设、产业园区配套用地建设、存量闲置房屋建设、新供应国有建设用地建设、其他建设方式。公租房、棚改项目建设方式:新建、购买、改建、租赁; 2.申报材料:有提交的材料打√;3.本表格需经设区市政府同意,并加盖政府公章后上报。 |