单位:套、户、平方米、万元 | |||||||||||||||
序号 | 项目名称 | 建设地址 | 建设单位 | 建设方式 | 建设规模 |
建设 面积 |
计划总投资 | 2023年底前累计完成投资 | 计划开工时间 | 拟竣工投用时间 | 2024年计划投资 | 2024年1月至9月份累计投资 | 前期手续、施工进度(基础、主体、封顶装修、竣工、投用) | 备注 | |
2021-2022年度保租房续建项目合计 | --- | --- | --- | 1256 | --- | --- | --- | --- | |||||||
2 | 区高新区科创中心职工保租房项目 | 常泰街道仙塘社区 | 泉州鲤园实业发展有限责任公司 | 产业园区配建 | 280 | 14350 | 4800 | 4000 | \ | \ | 800 | 700 | 项目已通过竣工验收及竣工备案,6月份完成二次装修工程,同步开始宿舍家具采购招标,7月份陆续配租进驻园区中心的企业职工使用。 | 续建 | |
3 | 区火炬电子职工租赁住房项目(一期) | 常泰街道锦田社区 | 福建火炬电子科技股份有限公司 | 产业园区配建 | 250 | 12144 | 3765 | 3200 | \ | \ | 2250 | 2000 | 1、宿舍楼标准间(240套):精保洁施工中(9F),面漆完成至5F,洁具安装至4F。2、宿舍楼边套(40套):吊顶封板完成90%,涂料进场施工中,泥水铺贴完成90%。3、宿舍楼1F大堂:打磨及面漆未完成,木饰面未完成。 | 续建 | |
5 | 鲤城区火炬电子职工保租房项目(二期) | 常泰街道锦田社区 | 福建火炬电子科技股份有限公司 | 产业园区配建 | 86 | 4178 | 1295 | 1000 | \ | \ | 750 | 550 | 1、宿舍楼标准间(240套):精保洁施工中(9F),面漆完成至5F,洁具安装至4F。2、宿舍楼边套(40套):吊顶封板完成90%,涂料进场施工中,泥水铺贴完成90%。3、宿舍楼1F大堂:打磨及面漆未完成,木饰面未完成。 | 续建 | |
2023年度保租房续建项目合计 | --- | --- | --- | 940 | --- | --- | |||||||||
1 | 新塘安置区5#6#保租房项目 | 常泰路与泰明街交叉路口往东南约190米) | 泉州江南城市建设集团有限公司 | 新供应国有建设用地 | 178 | 12800 | 5000 | 180 | 2023.4 | 2025.12 | 3000 | 900 | 已完成5号楼十层和6号楼十一层板浇筑。 | ||
2 | 后坑安置区10#保租房项目 | 后坑安置区(南面靠浮桥街边) | 泉州市浮桥房地产开发公司 | 新供应国有建设用地 | 90 | 5000 | 2500 | 800 | 2023.3 | 2025.12 | 2000 | 1700 | 目前,已完成主体结构15层封顶,全部完成1-15层砌体施工,现正进行三层及七层、八层墙体水电开槽及线管敷设和制作安装梯间风井风管。 | ||
3 | 海天科创园1#楼保租房项目 | 常泰街道常泰北路158号 | 海天(泉州)发展有限公司 | 产业园区配套用地 | 192 | 14237 | 4800 | 205 | 2023.4 | 2024.12 | 3000 | 300 | 1#楼(240套暂批192套)9月29日取得《建筑工程施工许可证》。目前已完成打桩施工,因桩基检测异常,桩基结构施工图修改及审图完成,本月重新选桩进行桩基静载检测。 | ||
4 | 新能源及物联网产业园二期保租房项目 | 常泰街道泰华路298号 | 众益太阳能科技股份公司 | 产业园区配套用地 | 200 | 13000 | 4000 | 20 | 2023.8 | 2024.12 | 500 | 15 | 目前,因企业资金周转未到位,工程施工处于停滞状态。 | 拟调整替换项目 | |
5 | 金泰花园二期8号楼保租房项目 | 华塑社区(南到江南大街,北至华星嘉园公租房,东至海西汽配城) | 泉州市鲤城房地产开发有限公司 | 新供应国有建设用地 | 280 | 9500 | 4100 | 500 | 2023.9 | 2026.12 | 3000 | 2000 | 目前,本项目已取得建筑工程施工许可证等前期手续,8#楼十五层梁板钢筋安装完成。 | ||
2023年度棚改续建项目合计 | 167 | ||||||||||||||
1 | 锦美安置小区(1、2、3、8#)二期 | 江南街道锦美社区 | 泉州综合城市开发有限责任公司 | 续建 | 167 | 22549 | 8500 | 8276 | 2022.5 | 2024.3 | 224 | 224 | 1#、2#、3#、8#楼完成消防验收及项目竣工验收。 | ||
2024年度保租房新建项目合计 | --- | --- | --- | 510 | --- | --- | --- | ||||||||
1 | 鲤城区江南新区小学教工宿舍保租房项目 | 泉州市通政中心小学田中校区宿舍楼 | 浮桥街道田中社区 | 泉州综合城市开发有限责任公司 | 新建 | 52 | 2196.6 | 370 | 100 | 2023.5 | 2024.09 | 270 | 270 | 已建成完工。 | 已纳入省数据库清单84套 |
泉州市西隅中心小学坂头校区宿舍楼 | 浮桥街道坂头社区 | 25 | 1543.75 | 260 | 50 | 2023.8 | 2024.12 | 210 | 180 | 1#教学楼宿舍天棚及墙面腻子完成;地砖铺贴完成。 | |||||
鲤城区实验小学延陵校区扩建宿舍楼 | 浮桥街道延陵社区 | 34 | 1984.4 | 450 | 100 | 2023.7 | 2024.12 | 350 | 340 | 综合楼主体已封顶,室内装饰装修收尾;智能化施工中。 | |||||
2 | 光电产业园宿舍保租房项目 | 常泰街道北路海天轻纺厂区边 | 泉州江南产业发展有限责任公司 | 产业园区配套用地 | 400 | 29682 | 5600 | \ | 2024.7 | 2026.5 | 2000 | 300 | 于2024年8月5日摘得项目用地(鲤2024-3号地块),已完成《成交确认书》、《国有建设用地使用权出让合同》签订,9月26日完成2#“多评合一”模拟审查和桩基图纸、审图报告书等上传系统,9月27日取得桩基先行施工许可证,现正进行桩基施工。 | 已纳入省数据库清单400套 | |
143164.75 |