关于2024年第四季度公共租赁住房补贴发放公示表
时间:2024-12-18 16:59 浏览量:1
 
     根据《泉州市中心市区公共租赁住房货币化保障工作的实施意见》(泉建住〔2017〕28号)文件精神,按照“公开、公正”的原则,现将我区2024年第四季度公共租赁住房补贴发放结果予以公示。
序号 申请人 共同申请人 身份证(隐藏部分号码) 家庭收入类型 发放金额(元) 发放方式
1 王振水   350500***********12 低收入 1200 划款
2 郭秀华   350500***********43 低收入 1200 划款
3 李文婷   350583***********42 低保 1680 划款
4 郭会潭   350500***********19 低收入 1200 划款
5 林懋青 林霖 350500***********31 低收入 1600 划款
6 林少华   350500***********29 低收入 400 划款
7 吴国辉 张昭英、吴舒婷、吴润 350500***********1x 低收入 600 划款
8 吴灵玲   350500***********87 低收入 1200 划款
9 许静兰 陈杰燊 350502***********24 中等偏下 480 划款
10 周振渝 周焜阳 350500***********67 低保 1680 划款
11 庄雅思 张成龙、张思彤、张思盈 350502***********26 中等偏下 1080 划款
12 黄锦兰   350502***********25 中等偏下 960 划款
13 林丽玲 林玲玲 350502***********26 低收入 1200 划款
14 何琼芳   350502***********28 低收入 1200 划款
15 洪建燕   350502***********30 低收入 1200 划款
合计       16880