【公共服务事项】2025年7-9月鲤城区市级投资项目剩余房源公租房租赁补贴发放清单公示
时间:2025-11-14 11:41 浏览量:1
 
     根据《盘活市级投资项目剩余房源用于中心市区公租房轮候家庭住房保障工作实施方案》文件精神,为严格落实 “公开、公正”工作原则,现将我区2025年7-9月鲤城区市级投资项目剩余房源公租房租赁补贴发放结果予以公示。
序号 项目 楼号 房号 建筑面积(㎡) 户型 身份证(隐藏部分号码) 承租人 2025年7-9月补贴金额(元)
1 正祥丰屋 1 3302A 42  一房一厅 350500*******2 王*清 945.00 
2 1 3302B 54  二房一厅 350521*******6 江*月 1215.00 
3 6 303 79  二房二厅 350500*******5 苏*端 1485.00 
4 6 308 79  二房二厅 350500*******9 吴*芳 1485.00 
5 6 402 79  二房二厅 350500*******0 吴*炎 1485.00 
6 6 405 79  二房二厅 350500*******6 黄*英 1485.00 
7 6 406 79  二房二厅 350500*******9 吴*明 1485.00 
8 6 408 79  二房二厅 422802*******X 郭*建 1485.00 
9 6 903 79  二房二厅 350502*******0 黄* 1485.00 
10 6 1005 79  二房二厅 350500*******6 黄*终 1485.00 
11 6 1006 79  二房二厅 350582*******X 李*海 1485.00 
12 6 1007 79  二房二厅 350582*******9 张*治 1485.00 
13 6 1203 79  二房二厅 350526*******2 吴*珠 1485.00 
14 6 1305 79  二房二厅 350521*******7 刘*源 1485.00 
15 6 1307 79  二房二厅 350500*******8 杨*敏 1485.00 
16 6 1403 79  二房二厅 350500*******8 张*明 1485.00 
17 6 1406 79  二房二厅 350500*******2 黄*智 1485.00 
18 6 1407 79  二房二厅 350583*******9 戴*双 1485.00 
19 6 1803 79  二房二厅 350503*******7 张*志 1485.00 
20 6 3301A 60 二房一厅 220581*******3 王*山 1350.00 
21 6 3301B 65 二房一厅 350500*******5 李*凤 1462.50 
22 7 303B 37  一房一厅 350523*******4 吴*气 832.50 
23 8 302 79  二房二厅 350500*******0 李*峰 1485.00 
24 8 305 79  二房二厅 350500*******3 蔡*咏 1485.00 
25 8 306 79  二房二厅 350681*******4 梁*菊 1485.00 
26 8 406 79  二房二厅 350500*******1 曾*瑄 1485.00 
27 8 502 79  二房二厅 350500*******6 郑*云 1485.00 
28 8 505 79  二房二厅 350500*******5 翁*其 1485.00 
29 8 507 79  二房二厅 350583*******2 吴*松 1485.00 
30 8 508 79  二房二厅 350500*******2 苏*娜 1485.00 
31 8 602 79  二房二厅 350500*******X 郑*杰 1485.00 
32 8 603 79  二房二厅 350500*******9 铁*生 1485.00 
33 8 605 79  二房二厅 350500*******X 林*虹 1485.00 
34 8 606 79  二房二厅 350500*******3 戴*平 1485.00 
35 8 607 79  二房二厅 350500*******4 陈*忠 1485.00 
36 8 608 79  二房二厅 350502*******X 李*雄 1485.00 
37 8 703 79  二房二厅 350500*******3 陈*达 1485.00 
38 8 706 79  二房二厅 350500*******8 郑*璇 1485.00 
39 8 707 79  二房二厅 350500*******9 张*琼 1485.00 
40 8 803 79  二房二厅 350582*******4 陈*团 1485.00 
41 8 805 79  二房二厅 350500*******X 郑*玲 1485.00 
42 8 806 79  二房二厅 350500*******4 苏*诚 1485.00 
43 8 807 79  二房二厅 350500*******5 陈*燕 1485.00 
44 8 808 79  二房二厅 350500*******1 凌*远 1485.00 
45 8 903 79  二房二厅 350500*******3 吴*乐 1485.00 
46 8 906 79  二房二厅 350500*******4 张*全 1485.00 
47 8 907 79  二房二厅 350500*******X 林*斌 1485.00 
48 8 1103 79  二房二厅 350502*******X 林*蓉 1485.00 
49 8 1107 79  二房二厅 350583*******6 李*梅 1485.00 
50 8 1108 79  二房二厅 350500*******8 张*聪 1485.00 
51 8 1403 79  二房二厅 350500*******3 庄*隆 1485.00 
52 8 1803 79  二房二厅 350500*******5 林*水 1485.00 
53 8 3006 79  二房二厅 350500*******2 叶*惠 1485.00 
54 8 3007 79  二房二厅 350502*******8 张*晖 1485.00 
55 8 3008 79  二房二厅 350500*******6 赵*强 1485.00 
56 8 3106 79  二房二厅 350502*******8 李* 1485.00 
57 8 3107 79  二房二厅 350500*******6 林*萍 1485.00 
58 见龙亭小区瑞龙苑 2 102B 65  一房一厅 350500*******6 郑*玲 1365.00 
59 2 103B 65  一房一厅 350500*******X 蔡*玲 1365.00 
60 7 102A 44  一房一厅 350500*******5 李*桂 924.00 
61 7 102B 50  一房一厅 350500*******8 苏*瑾 1050.00 
62 7 103A 44  一房一厅 350500*******8 何*华 924.00 
63 7 103B 50  一房一厅 350500*******4 吕*清 1050.00 
64 7 104B 58  一房一厅 350583*******2 雷*凯 1218.00 
65 8 101B 58  一房一厅 350500*******9 黄*清 1218.00 
66 8 104B 58  一房一厅 350500*******8 林*霞 1218.00 
67 9 101B 58  一房一厅 350500*******1 刘*蓉 1218.00 
68 9 102B 50  一房一厅 350502*******2 王* 1050.00 
69 9 103A 44  一房一厅 350500*******9 黄*兰 924.00 
70 9 103B 50  一房一厅 350500*******2 陈*红 1050.00 
71 9 104B 58  一房一厅 350500*******8 杜*真 1218.00 
72 11 103A 44  一房一厅 350500*******6 王*珊 924.00 
73 11 103B 51  一房一厅 350500*******5 陈*英 1071.00 
74 13 102A 44  一房一厅 350500*******7 沈*民 924.00 
75 13 103A 44  一房一厅 350500*******0 陈*连 924.00 
76 13 103B 50  一房一厅 350500*******0 陈*荣 1050.00 
77 13 104B 58  一房一厅 350500*******7 倪*杰 1218.00 
78 13 203A 44  一房一厅 350500*******3 杨*梅 924.00 
79 13 203B 50  一房一厅 350500*******9 陈*成 1050.00 
80 见龙亭小区祥龙苑 1 102A 51  一房一厅 350500*******5 杨*钦 1071.00 
81 1 103B 58  一房一厅 350500*******8 黄*旋 1218.00 
82 1 104B 58  一房一厅 350500*******9 何*娜 1218.00 
83 11 305A 50  一房一厅 350500*******1 黄*绮 1050.00 
84 毓才花苑 1 305B 39  一房一厅 350500*******X 张*峰 877.50 
85 1 401B 39  一房一厅 350500*******5 杨*华 877.50 
86 1 908A 65  二房一厅 350524*******5 陈*兰 1462.50 
87 1 1408A 65  二房一厅 350500*******2 陈*通 1462.50 
88 4 303A 65  二房一厅 350502*******7 薛*霞 1462.50 
89 4 303B 36  一房一厅 350500*******0 李*梁 810.00 
90 4 304A 65  二房一厅 350500*******1 吴*治 1462.50 
91 4 304B 36  一房一厅 350500*******7 陈*璇 810.00 
92 4 403A 65  二房一厅 350500*******1 杜*海 1462.50 
93 4 404A 65  二房一厅 350521*******6 苏*琼 1462.50 
94 4 504B 36  一房一厅 350500*******7 董*玲 810.00 
95 4 704A 65  二房一厅 350500*******1 曾*玲 1462.50 
96 4 704B 36  一房一厅 350500*******0 富*华 810.00 
97 4 904A 65  二房一厅 350500*******1 陈*红 1462.50 
98 4 1304A 65  二房一厅 350500*******6 吴*波 1462.50 
合计               129616.50